

| 신규 확진자 | 확진자 | 치료중 | 해제 | 사망 |
|---|
백신접종 현황
2021-08-10 17:00 기준
| 접종대상자(명) | 접종자수(명) | 접종률(%) | |
|---|---|---|---|
| 1차 | 69,013 | 69,013 | 50% |
| 2차 | 69,013 | 69,013 | 50% |
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 확진자의 이동경로 등 정보공개범위 안내... | 2021-08-10 |
| 아세트아미노펜 단일제제 사용 안내 | 2021-08-10 |
| 코로나19 진단검사 행정명령 안내 | 2021-08-10 |
| 8월 휴일(일요일/공휴일) 지킴이 약국... | 2021-08-10 |
| 고교 재학생 외 대입 수험생 예방접종 안내... | 2021-08-10 |
| 선별진료소 운영시간 안내 | 2021-08-10 |
| 50대 연령층 코로나19 예방접종 일정 안내... | 2021-08-10 |
| 과천시 코로나19 예방접종 인센티브 안내... | 2021-08-10 |
| 코로나19 예방접종 8월중 접종계획 안내... | 2021-08-10 |
| 코로나19 예방접종 이상반응에 대한 모든것 전문가가 답변드립니다.... | 2021-08-10 |
30초 이상 손씻기
외출 시 마스크 착용
기침 예절 지키기
의심증상 발생 시