주차장 현황
※ 과천시에서 운영하는 유료운영 공영주차장입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
운영 단체 |
지역 | 관리지역 | 주차장 구분 |
주소 | 주차면수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총면수 | 일반면 | 장애 | 다자녀 임산부 |
경차 | 화물 | |||||
총계 | 31 | 2,092 | 2,035 | 31 | 13 | 7 | 6 | |||
과천 도시 공사 |
별양동 상업지역 |
소 계 | 11 | 260 | 244 | 6 | 5 | 1 | 4 | |
그레이스호텔 앞 | 노외 | 별양동 1-15 | 102 | 96 | 3 | 3 | ||||
렉스타운 앞 | 노외 | 별양동 1-10 | 17 | 16 | 1 | |||||
중신교회 앞 | 노외 | 별양동 1-9 | 22 | 19 | 1 | 2 | ||||
코오롱 앞 | 노외 | 별양동 1-22 | 23 | 22 | 1 | |||||
우리은행 옆 | 노상 | 별양동 55 | 18 | 17 | 1 | |||||
제일쇼핑 앞 | 노상 | 별양동 55 | 17 | 16 | 1 | |||||
벽산상가 앞 | 노상 | 별양동 1-27 | 8 | 8 | ||||||
새서울쇼핑 앞 | 노상 | 별양동 55 | 17 | 15 | 2 | |||||
이마트 앞 | 노상 | 별양동 55 | 17 | 17 | ||||||
3단지 앞 | 노상 | 별양동 55 | 11 | 11 | ||||||
골든타워 | 노상 | 별양동 1-27 | 8 | 7 | 1 | |||||
상이 군경회 |
별양동 상업지역 |
소 계 | 2 | 80 | 74 | 2 | 2 | 2 | ||
국민은행 앞 | 노외 | 별양동 1-20 | 48 | 46 | 1 | 1 | ||||
삼성SDS 앞 | 노외 | 별양동 1-21 | 32 | 28 | 1 | 1 | 2 | |||
과천 |
경마장 주변 |
소 계 | 3 | 771 | 771 | |||||
광창교 주변(5주차장) | 노상 | 과천동 140-20 | 64 | 64 | ||||||
우면산간 도로 잔여지 | 노상 | 과천동 94 | 296 | 296 | ||||||
북문노외주차장 | 노외 | 과천동 154-1 | 411 | 411 | ||||||
소 계 | 2 | 181 | 181 | |||||||
광창교 주변 | 노상 | 과천동 245-3 | 139 | 139 | ||||||
북문노상주차장 | 노상 | 주암동 685-31 | 42 | 42 | ||||||
소 계 | 1 | 180 | 180 | |||||||
궁말마을입구 | 노상 | 과천동 669-1 | 180 | 180 | ||||||
관악산길, 중앙동 노상, 별양동 노상 |
소 계 | 9 | 511 | 483 | 18 | 6 | 4 | |||
관악산길 | 노상 | 중앙동 44 | 139 | 130 | 6 | 2 | 1 | |||
농협 앞 | 노상 | 중앙동 59 | 15 | 14 | 1 | |||||
동성빌딩 | 노상 | 중앙동 40-14 | 28 | 24 | 2 | 2 | ||||
소방서 뒤 | 노상 | 중앙동40-14 | 25 | 22 | 1 | 2 | ||||
우체국 앞 | 노상 | 별양동 57 | 15 | 13 | 2 | |||||
장군마을 | 노외 | 주암동 55 | 178 | 174 | 4 | |||||
전화국 앞 | 노상 | 중앙동 59 | 9 | 9 | ||||||
중앙빌딩 | 노상 | 중앙동 40-14 | 16 | 15 | 1 | |||||
주차빌딩 | 노외 | 별양동 1-34 | 81 | 77 | 2 | 2 | ||||
뒷골 | 소 계 | 3 | 109 | 102 | 5 | 2 | ||||
뒷골5주차장 | 노외 | 과천동 383-5 | 19 | 18 | 1 | |||||
뒷골6주차장 | 노외 | 과천동 370-12 | 34 | 30 | 3 | 1 | ||||
뒷골7주차장 | 노외 | 과천동 369-6 | 56 | 54 | 1 | 1 |
-
- 담당부서
- 교통과 김민수
- 전화번호
- 02-3677-2898
- 최종 수정일
- 2023-07-19