역대 과천시민 대상자
과천시민대상 역대 수상자 현황
수상년도 | 수 상 자 | 부 문 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
성 명(한자) | 성별 | |||
34회(2022년) | 윤혜자 | 女 | 지역사회발전 | |
김지숙 | 女 | 문화교육 및 체육 | ||
강신태 | 男 | 효행․선행 | ||
33회(2021년) | 강경남 | 男 | 지역사회발전 | |
김순덕 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
양경순 | 女 | 효행․선행 | ||
32회(2020년) | 강은주 | 女 | 지역사회발전 | |
손병남 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
곽선아 | 女 | 효행․선행 | ||
31회(2019년) | 박정옥 | 女 | 지역사회발전 | |
강희석 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
김수정 | 女 | 효행․선행 | ||
30회(2018년) | 최준영 | 男 | 지역사회발전 | |
안경표 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
박순미 | 女 | 효행․선행 | ||
29회(2017년) |
김점례 | 女 | 지역사회발전 | |
윤충구 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
28회(2016년) |
송주철 | 男 | 지역사회발전 | |
양항석 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
박금순 | 女 | 효행․선행 | ||
27회(2015년) |
민정기 | 男 | 지역사회발전 | |
신표인 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
장란희 | 女 | 효행․선행 | ||
26회(2014년) | 김승열 | 男 | 지역사회발전 | |
이희복 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
박성배 | 男 | 효행․선행 | ||
25회(2013년) | 손영순 | 女 | 지역사회발전 | |
손종윤 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
맹희재 | 女 | 효행․선행 | ||
24회(2012년) | 이원구 | 男 | 지역사회발전 | |
박광순 | 女 | 효행․선행 | ||
23회(2011년) | 이인환 | 男 | 지역사회발전 | |
김종희 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
김석환 | 男 | 효행․선행 | ||
22회(2010년) | 권혁희 | 女 | 지역사회발전 | |
박일자 | 女 | 문화교육 및 체육 | ||
맹재화 | 女 | 효행․선행 | ||
21회(2009년) | 김영태 | 男 | 지역사회발전 | |
강용욱 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
김재옥 | 女 | 효행․선행 | ||
20회(2008년) | 권병선 | 男 | 지역사회발전 | |
송기환 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
서순관 | 女 | 효행․선행 | ||
19회(2007년) | 강규형 | 男 | 지역사회발전 | |
이영구 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
구순남 | 女 | 효행․선행 | ||
18회(2006년) | 신학수 | 男 | 지역사회발전 | |
정연광 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
김시환 | 男 | 효행․선행 | ||
17회(2005년) | 강찬기 | 男 | 지역사회발전 | |
오은명 | 女 | 문화교육 및 체육 | ||
배영희 | 女 | 효행․선행 | ||
16회(2004년) | 채영지 | 男 | 지역사회발전 | |
강명자 | 女 | 문화교육 및 체육 | ||
이희덕 | 女 | 효행․선행 | ||
15회(2003년) | 이석연 | 女 | 지역사회발전 | |
임정자 | 女 | 문화교육 및 체육 | ||
김정석 | 男 | 효행․선행 | ||
14회(2002년) | 이양이 | 女 | 지역사회발전 | |
박득순 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
윤분용 | 女 | 효행․선행 | ||
13회(2001년) | 고정수 | 男 | 지역사회발전 | |
황재동 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
최길영 | 男 | 효행․선행 | ||
12회(2000년) | 이강수 | 男 | 지역사회발전 | |
안옥자 | 女 | 효행․선행 | ||
11회(1999년) | 석용훈 | 男 | 지역사회발전 | |
박영재 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
김광옥 | 女 | 효행․선행 | ||
10회(1998년) | 김지명 | 男 | 지역사회발전 | |
염경선 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
유용철 | 男 | 효행․선행 | ||
9회(1997년) | 신동식 | 男 | 문화교육 및 체육 | |
박순자 | 女 | 효행․선행 | ||
8회(1996년) | 최종수 | 男 | 문화교육 및 체육 | |
이양배 | 男 | 지역사회발전 | ||
7회(1995년) | 유연자 | 女 | 지역사회발전 | |
전상호 | 男 | 효행․선행 | ||
6회(1994년) | 임윤규 | 男 | 문화교육 및 체육 | |
차선례 | 女 | 효행․선행 | ||
5회(1993년) | 김순자 | 女 | 지역사회발전 | |
남채곤 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
송건석 | 男 | 효행․선행 | ||
4회(1992년) | 이승조 | 男 | 지역사회발전 | |
송성일 | 男 | 문화교육 및 체육 | ||
3회(1991년) | 김정순 | 女 | 시민봉사 | |
남궁혁 | 男 | 교육발전 | ||
이재학 | 男 | 체육진흥 | ||
조용기 | 女 | 효행․선행 | ||
이태종 | 男 | 지역개발 | ||
홍순익 | 男 | 사회복지 | ||
신덕철 | 男 | 지역안정 | ||
2회(1990년) | 이수희 | 女 | 시민봉사 | |
유택희 | 男 | 교육발전 | ||
이자익 | 男 | 체육진흥 | ||
이숙자 | 女 | 효행․선행 | ||
김해경 | 男 | 지역개발 | ||
장대흥 | 男 | 지역안정 | ||
1회(1989년) | 김령자 | 女 | 시민봉사 | |
최명식 | 男 | 교육발전 | ||
이종학 | 男 | 교육발전 | ||
김광천 | 男 | 체육진흥 | ||
우재선 | 男 | 효행․선행 | ||
장흥수 | 男 | 지역개발 | ||
전건병 | 男 | 사회복지 | ||
한강섭 | 男 | 지역안정 |
-
- 담당부서
- 자치행정과 한규민
- 전화번호
- 02-3677-2115
- 최종 수정일
- 2023-07-21