본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

예산집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 858,295,757,473 2,065,342,191,585 6,270,678,452 2,071,612,870,037 241.36%
일반공공행정 310,772,609,690 617,504,613,718 310,159,440 617,814,773,158 198.8%
공공질서및안전 11,204,371,000 18,401,962,770 103,450,440 18,505,413,210 165.16%
교육 10,792,148,000 38,626,051,440 19,539,250 38,645,590,690 358.09%
문화및관광 30,742,929,120 92,595,370,453 337,911,450 92,933,281,903 302.29%
환경 64,958,714,500 83,267,933,624 102,253,800 83,370,187,424 128.34%
사회복지 183,094,299,683 524,390,596,943 933,625,170 525,324,222,113 286.91%
보건 10,503,950,000 31,708,145,403 135,625,052 31,843,770,455 303.16%
농림해양수산 7,191,775,020 21,480,010,170 31,372,690 21,511,382,860 299.11%
산업ㆍ중소기업및에너지 9,691,261,000 17,841,944,330 860,323,250 18,702,267,580 192.98%
교통및물류 69,811,566,200 180,973,464,430 2,859,008,300 183,832,472,730 263.33%
국토및지역개발 75,455,164,260 166,374,532,906 351,312,200 166,725,845,106 220.96%
예비비 2,309,736,000 0 0 0 0%
기타 71,767,233,000 272,177,565,398 226,097,410 272,403,662,808 379.57%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동