본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

예산집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 858,295,757,473 2,088,465,074,281 4,170,828,240 2,092,635,902,521 243.81%
일반공공행정 310,772,609,690 618,810,985,208 1,370,488,680 620,181,473,888 199.56%
공공질서및안전 11,204,371,000 18,523,155,710 4,660,580 18,527,816,290 165.36%
교육 10,792,148,000 38,675,156,970 58,031,010 38,733,187,980 358.9%
문화및관광 30,742,929,120 93,763,989,431 147,808,160 93,911,797,591 305.47%
환경 64,958,714,500 83,560,264,494 883,098,080 84,443,362,574 130%
사회복지 183,094,299,683 533,415,852,753 741,196,230 534,157,048,983 291.74%
보건 10,503,950,000 32,133,913,215 79,504,860 32,213,418,075 306.68%
농림해양수산 7,191,775,020 21,860,975,090 26,353,250 21,887,328,340 304.34%
산업ㆍ중소기업및에너지 9,691,261,000 18,822,386,550 139,000 18,822,525,550 194.22%
교통및물류 69,811,566,200 185,053,504,350 315,071,830 185,368,576,180 265.53%
국토및지역개발 75,455,164,260 167,754,493,666 311,122,950 168,065,616,616 222.74%
예비비 2,309,736,000 0 0 0 0%
기타 71,767,233,000 276,090,396,844 233,353,610 276,323,750,454 385.03%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동