본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

예산집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 707,894,770,143 2,311,686,206,264 1,744,598,938 2,313,430,805,202 326.8%
일반공공행정 180,427,401,240 677,773,157,680 488,363,698 678,261,521,378 375.92%
공공질서및안전 12,316,150,000 19,310,512,290 9,402,450 19,319,914,740 156.87%
교육 10,564,142,000 45,792,188,800 12,104,500 45,804,293,300 433.58%
문화및관광 26,076,417,000 109,747,553,725 93,458,360 109,841,012,085 421.23%
환경 75,547,997,170 93,721,646,815 55,501,530 93,777,148,345 124.13%
사회복지 167,188,261,393 582,028,904,118 470,435,530 582,499,339,648 348.41%
보건 12,182,626,000 36,253,153,185 78,158,110 36,331,311,295 298.22%
농림해양수산 6,495,299,000 18,098,549,900 143,481,520 18,242,031,420 280.85%
산업ㆍ중소기업및에너지 10,005,527,000 34,302,417,667 186,500 34,302,604,167 342.84%
교통및물류 75,282,686,210 211,236,919,980 110,206,790 211,347,126,770 280.74%
국토및지역개발 49,954,171,130 173,747,664,283 260,587,990 174,008,252,273 348.34%
예비비 3,527,126,000 0 0 0 0%
기타 78,326,966,000 309,673,537,821 22,711,960 309,696,249,781 395.39%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동