본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1102 일반회계 중앙동 통반활동지원 자체 0 0 0 158,100,000 0 0 0 34,681,550 123,418,450 일반공공행정
1101 일반회계 가족아동과 아동보호전담요원 지원(균특) 보조 31,856,000 30,704,000 1,152,000 48,290,000 0 0 0 16,979,700 31,310,300 사회복지
1100 일반회계 가족아동과 지역아동센터 문자알림서비스 지원(도비) 보조 416,000 0 416,000 1,388,000 0 0 0 347,000 1,041,000 사회복지
1099 일반회계 가족아동과 보호종료아동 자립수당 지원(국비) 보조 9,960,000 9,600,000 360,000 12,000,000 0 0 0 4,000,000 8,000,000 사회복지
1098 일반회계 가족아동과 아동수당 지원(국비) 보조 6,184,175,000 5,558,809,000 625,366,000 6,948,511,000 0 0 0 2,426,400,000 4,522,111,000 사회복지
1097 일반회계 가족아동과 지역아동센터 체험활동비 지원(도비) 보조 1,635,000 0 1,635,000 5,450,000 0 0 0 5,450,000 0 사회복지
1096 일반회계 가족아동과 특성별 지역아동센터 추가 지원(균특) 보조 8,100,000 5,400,000 2,700,000 10,800,000 0 0 0 6,600,000 4,200,000 사회복지
1095 일반회계 가족아동과 공동생활가정 종사자 처우개선비(도비) 보조 2,400,000 0 2,400,000 2,400,000 0 0 0 800,000 1,600,000 사회복지
1094 일반회계 가족아동과 지역아동센터 종사자 특수근무수당 지원(도비) 보조 3,840,000 0 3,840,000 19,200,000 0 0 0 5,450,000 13,750,000 사회복지
1093 일반회계 가족아동과 입양아동 양육수당 추가지원 자체 0 0 0 1,200,000 0 0 0 500,000 700,000 사회복지
1092 일반회계 가족아동과 아동그룹홈 운영 지원(도비) 보조 3,800,000 0 3,800,000 19,000,000 0 0 0 9,990,000 9,010,000 사회복지
1091 일반회계 가족아동과 아동복지시설 종사자 특수근무수당(도비) 보조 1,680,000 0 1,680,000 8,400,000 0 0 0 2,800,000 5,600,000 사회복지
1090 일반회계 가족아동과 지역아동센터 운영 추가지원 자체 0 0 0 230,000,000 0 0 0 107,510,060 122,489,940 사회복지
1089 일반회계 가족아동과 시·군 아동보호전문기관 운영분담금 자체 0 0 0 81,356,000 0 0 0 0 81,356,000 사회복지
1088 일반회계 가족아동과 가정위탁양육 지원(도비) 보조 2,980,000 0 2,980,000 29,800,000 0 0 0 8,000,000 21,800,000 사회복지
1087 일반회계 가족아동과 청소년 한부모 아동양육비 지원(국비) 보조 3,978,000 3,536,000 442,000 4,420,000 0 0 0 0 4,420,000 사회복지
1086 일반회계 가족아동과 지역아동센터 종사자 처우개선비 지원(도비) 보조 6,600,000 0 6,600,000 6,600,000 0 0 0 2,000,000 4,600,000 사회복지
1085 일반회계 가족아동과 드림스타트사업 지원(균특) 보조 103,136,000 95,941,000 7,195,000 126,496,000 0 0 0 57,696,760 68,799,240 사회복지
1084 일반회계 가족아동과 퇴소 및 보호종료 아동 자립정착금 지원(도비) 보조 6,000,000 0 6,000,000 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 사회복지
1083 일반회계 가족아동과 요보호아동 그룹홈 운영지원(국비) 보조 98,381,000 56,218,000 42,163,000 140,544,000 0 0 0 67,296,600 73,247,400 사회복지
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동