본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

지출정보

전체 2409

현재 페이지 1 / 전체 페이지 121

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
2409 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-04-12 -105,000
2408 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-04-18 -232,800
2407 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-04-19 159,088,950 00003678
2406 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-04-19 442,250 00003679
2405 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-04-19 -401,160
2404 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-04-26 -300,000
2403 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-04-30 139,580 00004126
2402 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2024-04-30 7,715,520 00004129
2401 일반회계 도시정비과 도시정비 사무관리비 2024-04-05 584,910 00000022
2400 일반회계 도시정비과 도시정비 공공운영비 2024-04-22 2,203,420 00003842
2399 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2024-04-08 37,000 00000024
2398 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2024-04-08 68,000 00000025
2397 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2024-04-12 84,000 00000027
2396 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2024-04-17 96,000 00000030
2395 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2024-04-25 102,000 00000033
2394 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2024-04-25 37,600 00000034
2393 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2024-04-25 34,600 00000035
2392 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2024-04-25 35,700 00000036
2391 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2024-04-05 526,200 00000023
2390 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2024-04-08 16,200 00000026
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동