연차별 투자수요
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구 분 | 합 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 582,664 | 33,125 | 62,019 | 162,525 | 76,217 | 248,780 |
국 비 | 18,662 | 2,558 | 7,208 | 5,238 | 1,857 | 1,801 |
도 비 | 22,525 | 1,521 | 1,445 | 5,968 | 5,606 | 7,987 |
시 비 | 420,125 | 19,046 | 49,964 | 135,683 | 60,097 | 155,335 |
기 타 | 121,352 | 10,000 | 3,402 | 15,636 | 8,657 | 83,657 |
사업예산
(단위 : 백만원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
전략 | 분야 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 582,664 | 33,124 | 62,019 | 162,525 | 76,216 | 248,780 | |
Ⅰ. 시민이 주인되는 과천 | 소계 | 201,759 | 1,323 | 540 | 20,076 | 15,131 | 164,689 |
1-1. 협치형 주민자치와 주민참여 확대 | 328 | 50 | 67 | 67 | 72 | 72 | |
1-2. 공감행정 | 736 | 127 | 109 | 217 | 115 | 168 | |
1-3. 주민현안해결 | 179,467 | 260 | 220 | 4,879 | 9,659 | 164,449 | |
1-4. 생활밀착형 행정 지원 | 21,228 | 886 | 144 | 14,913 | 5,285 | 0 | |
Ⅱ. 미래를 선도하는 과천 | 소계 | 211,001 | 18,674 | 17,671 | 64,274 | 41,383 | 68,999 |
2-1. 미래를 준비하는 도시계획 | 191,227 | 16,610 | 14,360 | 55,687 | 38,485 | 66,085 | |
2-2. 편리한 스마트 도시 | 8,040 | 260 | 810 | 6,130 | 420 | 420 | |
2-3. 미래인재를 키우는 교육 | 11,734 | 1,804 | 2,501 | 2,457 | 2,478 | 2,494 | |
Ⅲ. 모두 함께 행복한 과천 | 소계 | 163,277 | 12,964 | 40,604 | 77,093 | 18,623 | 13,993 |
3-1. 아이부터 청년까지 행복한 복지 | 8,327 | 1,452 | 1,763 | 1,666 | 1,759 | 1,687 | |
3-2. 어르신을 위한 복지 | 41,871 | 2,845 | 16,632 | 16,442 | 2,896 | 3,056 | |
3-3. 장애인을 위한 복지 | 1,420 | 52 | 254 | 297 | 258 | 559 | |
3-4. 여성과 가족을 위한 복지 | 2,697 | 60 | 568 | 568 | 718 | 783 | |
3-5. 깨끗하고 안전한 환경 | 21,433 | 2,415 | 7,064 | 8,286 | 3,434 | 234 | |
3-6. 감성을 키우는 문화 | 87,529 | 6,140 | 14,323 | 49,834 | 9,558 | 7,674 | |
Ⅳ. 신나게 일하고 발전하는 과천 | 소계 | 6,627 | 163 | 3,204 | 1,082 | 1,079 | 1,099 |
4-1. 공존하며 성장하는 지역경제 | 6,627 | 163 | 3,204 | 1,082 | 1,079 | 1,099 |
-
- 담당부서
- 기획홍보담당관 곽은지
- 전화번호
- 02-3677-2052
- 최종 수정일
- 2023-03-23