(단위 : 백만원)
| 수입(재원조달) | 582,664 |
|
420,125 |
|---|---|---|---|
| 도비보조금 | 22,525 | ||
| 국비보조금 | 18,662 | ||
| 기타 | 121,352 | ||
| 지출(소요예산) | 582,664 | 협치형 주민자치와 주민참여 확대 | 328 |
| 공감행정 | 736 | ||
| 주민현안해결 | 179,467 | ||
| 생활밀착형 행정지원 | 21,228 | ||
| 미래를 준비하는 도시계획 | 191,227 | ||
| 편리한 스마트도시 | 8,040 | ||
| 미래인재를 키우는 교육 | 11,734 | ||
| 아이부터 청년까지 행복한 복지 | 8,327 | ||
| 어르신을 위한 복지 | 41,871 | ||
| 장애인을 위한 복지 | 1,420 | ||
| 여성과 가족을 위한 복지 | 2,697 | ||
| 깨끗하고 안전한 환경 | 21,433 | ||
| 감성을 키우는 문화 | 87,529 | ||
| 공존하며 성장하는 지역경제 | 6,627 |
-
- 담당부서
- 기획홍보담당관 곽**
- 전화번호
- 02-3677-2052
- 최종 수정일
- 2023-01-26
