본문 바로가기 주메뉴 바로가기

박물관이용

찾아오시는길

주소
경기 과천시 추사로 78(주암동 ) 추사박물관(우편번호:427-070)

대중교통으로 오시는 길 안내

  • 지하철 4호선 선바위역: 시내버스 6번 이용하기
    • 선바위역 1번 출구 → 선바위역 정류장 →시내버스 6번 승차→ (7개 정류장 경유) → 추사박물관 정류장 하차
  • 지하철 3호선∙신분당선 양재역 : 시내버스 6번 이용하기
    • 양재역 9번 출구 → 양재역 신한은행 앞 정류장 → 시내버스 6번 승차 → (6개 정류장 경유) → 추사박물관 정류장 하차
      시내버스 6번 운영시간표 안내

      ※ 배차간격 20~30분 시간표를 참고하시면 이용이 편리합니다.

  • 지하철 4호선 선바위역 : 추사로 이용하기
    • 선바위역 1번 출구 → 선바위역 정류장 → 일반버스 11-3, 917, 441 승차→ (5개 정류장 경유) → 주암동 정류장 하차 →하차 후 삼거리에서 좌측으로 추사로 따라 추사박물관까지 약1km 걷기(15분 소요 예정)
  • 지하철 3호선∙신분당선 양재역 : 추사로 이용하기
    • 양재역 9번 출구 → 양재역 신한은행 앞 정류장 → 일반버스 11-3, 917, 441 승차 → (5개 정류장 경유) → 주암동 정류장 하차 → 하차 후 지하도 건너 추사로 따라 추사박물관 까지 약1km 걷기(15분 소요 예정)

자가용으로 오시는 길 안내

  • 네비게이션 주소
    • (신주소) 경기도 과천시 추사로78(주암동) 추사박물관
    • (옛주소) 경기도 과천시 주암동 184-2번지 추사박물관
  • 과천·사당 방면에서 오시는 경우
    • 선암IC → 47번 국도(선바위길) 양재 방향 → 주암교 → 남서울 화훼단지 지나 첫 번째 삼거리(신호등)에서 추사길(경마장가는길) 방향 우회전 → 추사박물관
  • 양재방면에서 오시는 경우
    • 양재IC → 47번 국도(선바위길) 과천 방향 → 트럭터미널 앞 삼거리(코스트코앞) 직진 → 울양곡도매시장 지나 다음 삼거리 (신호등, 지하도)에서 좌회전 → 추사박물관

주차안내

  • 주차공간 : 소형차 기준 21대, 대형버스 기준 5대
  • 주차요금 : 무료
  • 주차장이용시간 : 9시 ~ 18시

시내버스 6번 운영시간표 안내

  • 위 시간 예시표는 배차간격을 참고로 작성한 시간표입니다.
  • 도로 교통 상황에 따라 5~10분가량 유동적 변동 될 수 있습니다.
  • 버스정보 : 스마트폰 앱/ 경기버스2
  • 과천여객 : 02-502-2729
시내버스 6번 노선도

운행개시일 : 2016.3.7.(월) 첫차부터

시내버스 6번 노선도를 순번,기점출발순으로 나타낸 표입니다.
순번 기점출발 (하행) 순번 종점출발 (상행)
1 기점 : 과천시청 25 양재역말죽거리,
강남베드로병원
2 시민회관(경찰서앞) 26 양재역 신한은행앞
3 KT과천지사 27 일동제약사거리
4 경기도립과천도서관 28 시민의 숲
5 과천8,9단지 29 AT센터, 양제꽃시장
6 과천성당 30 양재동화물터미널
7 환경사업소 31 주암1통 
8 선바위역 1번출구 32 원주암
9 광창교 33 추사박물관
10 광창마을 34 돌무개
11 광창입구 35 담터
12 레츠런파크북문 36 삼포마을입구
13 삼포마을입구 37 레츠런파크북문
14 담터 38 광창입구
15 돌무개 39 광창마을
16 추사박물관 40 광창교
17 원주암 41 선바위역 5번출구
18 주암동 42 선바위역 2번출구
19 양재동화물터미널 43 환경사업소
20 양재2동주민센터,
양재꽃시장(매헌역),
AT센터
44 과천성당
21 언남고등학교,
양재시민의 숲
45 과천초등학교,
과천11단지
22 교육개발원입구사거리,
일동제약사거리
46 과천중학교,
과천1단지
23 양재역 7번출구 47 과천여자고등학교,
대우증권
24 종점:양재역,
양재1동민원분소
48 과천시청
시내버스 6번 노선 시간표 (평 일)
시내버스 6번 노선 시간표 (평일)를 나타낸 표입니다.
회차 시청 선바위역 출발
(예상)
화물터미널 양재역 화물터미널 시청
1 5:40 5:45~5:50 6:05 6:25 6:45 7:10
2 6:00 6:05~6:10 6:25 6:45 7:05 7:30
3 6:20 6:25~6:30 6:45 7:05 7:25 7:50
4 6:40 6:45~6:50 7:05 7:25 7:45 8:10
5 7:00 7:05~7:10 7:25 7:45 8:05 8:30
6 7:20 7:25~7:30 7:45 8:05 8:25 8:50
7 7:40 7:45~7:50 8:05 8:25 8:45 9:10
8 8:00 8:05~8:10 8:25 8:45 9:05 9:30
9 8:20 8:25~8:30 8:45 9:05 9:25 9:50
10 8:40 8:45~8:50 9:05 9:25 9:45 10:10
11 9:00 9:05~9:10 9:25 9:45 10:05 10:30
12 9:20 9:25~9:30 9:45 10:05 10:25 10:50
13 9:40 9:45~9:50 10:05 10:25 10:45 11:10
14 10:00 10:05~10:10 10:25 10:45 11:05 11:30
15 10:20 10:25~10:30 10:45 11:05 11:25 11:50
16 10:40 10:45~10:50 11:05 11:25 11:45 12:10
17 11:00 11:05~11:10 11:25 11:45 12:05 12:30
18 11:20 11:25~11:30 11:45 12:05 12:25 12:50
19 11:40 11:45~11:50 12:05 12:25 12:45 13:10
20 12:00 12:05~12:10 12:25 12:45 13:05 13:30
21 12:20 12:25~12:30 12:45 13:05 13:25 13:50
22 12:40 12:45~12:50 13:05 13:25 13:45 14:10
23 13:00 13:05~13:10 13:25 13:45 14:05 14:30
24 13:20 13:25~13:30 13:45 14:05 14:25 14:50
25 13:40 13:45~13:50 14:05 14:25 14:45 15:10
26 14:00 14:05~14:10 14:25 14:45 15:05 15:30
27 14:20 14:25~14:30 14:45 15:05 15:25 15:50
28 14:50 14:55~15:00 15:15 15:35 15:55 16:20
29 15:10 15:15~15:20 15:35 15:55 16:15 16:40
30 15:30 15:35~15:40 15:55 16:15 16:35 17:00
31 15:50 15:55~16:00 16:15 16:35 16:55 17:20
32 16:10 16:15~16:25 16:35 16:55 17:15 17:40
33 16:30 16:35~16:40 16:55 17:15 17:35 18:00
34 16:50 16:55~17:00 17:15 17:35 17:55 18:20
35 17:10 17:15~17:20 17:35 17:55 18:15 18:40
36 17:30 17:35~17:40 17:55 18:15 18:35 19:00
37 17:50 17:55~18:00 18:15 18:35 18:55 19:20
38 18:10 18:15~18:20 18:35 18:55 19:15 19:40
39 18:30 18:35~18:40 18:55 19:15 19:35 20:00
40 18:50 18:55~19:00 19:15 19:35 19:55 20:20
41 19:10 19:15~19:20 19:35 19:55 20:15 20:40
42 19:30 19:35~19:40 19:55 20:15 20:35 21:00
43 19:50 19:55~20:00 20:15 20:35 20:55 21:20
44 20:10 20:15~20:20 20:35 20:55 21:15 21:40
45 20:30 20:35~20:40 20:55 21:15 21:35 22:00
46 20:50 20:55~21:00 21:15 21:35 21:55 22:20
47 21:10 21:15~21:20 21:35 21:55 22:15 22:40
48 21:30 21:35~21:40 21:55 22:15 22:35 23:00
49 21:50 21:55~22:00 22:15 22:35 22:55 23:20
50 22:10 22;15~22:20 22:35 22:55 23:15 23:40
*6회차뒷골경유
시내버스 6번 노선 시간표 (토·일·공휴일)
시내버스 6번 노선 시간표 (토·일·공휴일)를 나타낸 표입니다.
회차 시청 선바위역 출발
(예상)
화물터미널 양재역 화물터미널 시청
1 6:00 6:05~6:10 6:20 6:45 7:05 7:30
2 6:35 6:40~6:45 6:55 7:20 7:40 8:05
3 7:10 7:15~7:20 7:30 7:55 8:15 8:40
4 7:40 7:45~7:50 8:00 8:25 8:45 9:10
5 8:15 8:20~8:25 8:35 9:00 9:20 9:45
6 8:50 8:55~9:00 9:10 9:35 9:55 10:20
7 9:30 9:35~9:40 9:50 10:15 10:35 11:00
8 10:05 10:10~10:15 10:25 10:50 11:10 11:35
9 10:40 10:45~10:55 11:00 11:25 11:45 12:10
10 11:10 11:15~11:20 11:30 11:50 12:10 12:30
11 11:45 11:50~11:55 12:05 12:25 12:45 13:05
12 12:20 12:25~12:30 12:40 13:00 13:20 13:40
13 12:40 12:45~12:50 13:00 13:25 13:45 14:10
14 13:15 13:20~13:25 13:35 14:00 14:20 14:45
15 14:00 14:05~14:10 14:20 14:45 15:05 15:30
16 14:30 14:35~14:40 14:50 15:15 15:35 16:00
17 15:05 15:15~15:20 15:25 15:50 16:10 16:35
18 15:40 15:45~15:50 16:00 16:25 16:45 17:10
19 16:10 16:15~16:20 16:30 16:55 17:15 17:40
20 16:45 16:50~16:55 17:05 17:30 17:50 18:15
21 17:20 17:25~17:30 17:40 18:05 18:25 18:50
22 17:50 17:55~18:00 18:10 18:35 18:55 19:20
23 18:25 18:30~18:35 18:45 19:10 19:30 19:55
24 19:00 19:05~19:10 19:20 19:45 20:05 20:30
25 19:30 19:35~19:40 19:50 20:15 20:35 21:00
26 20:05 20:10~20:15 20:25 20:50 21:10 21:35
27 20:40 20:45~20:50 21:00 21:25 21:45 22:10
28 21:10 21:15~21:20 21:30 21:50 22:10 22:30
29 21:45 21:50~21:55 22:05 22:25 22:45 23:05
30 22:20 22:25~22:30 22:40 23:00 23:20 23:40
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

  • 담당부서
    문화체육과 박제현
    전화번호
    02-2150-3652
최종 수정일
2023-04-14
위로 이동