버스 노선
- 마을버스 1번
- 마을버스 2번
- 마을버스 3번
- 마을버스 5번
- 시내버스 6번
- 시내버스 7번
- 맞춤형버스 8번
- 맞춤형버스 8-1번
마을버스 1번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

1
문원동종점 - 문원동종점
주중 : 05:20 ~ 23:30
주말 : 05:20 ~ 23:30
(배차간격 : 평일 6~14분 / 주말 10~20분)
- 문원동버스종점
- 약수터앞
- 문원체육공원
- 주공6.7단지,현대상가
- 과천역,부림동주민센터
- 주공8.9단지
- 과천초등학교
- 과천중학교
- 대우증권,과천여고
- 정부과천청사역시민회관
- 정부과천청사역
- 한국수자원공사,중앙고등학교
- 주공2.3단지,위버필드
- 정부과학도서관
- 래미안슈르
- 래미안슈르상가
- 문원초등학교
- 주관4.5.6단지,궁다리시장
- 6단지현대상가
- 주공6.7단지
- 문원체육공원
- 약수터앞
- 문원동버스종점
평일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:20 | 21 | 7:44 | 41 | 10:12 | 61 | 13:04 | 81 | 16:06 | 101 | 18:46 | 121 | 21:26 |
2 | 5:28 | 22 | 7:50 | 42 | 10:20 | 62 | 13:12 | 82 | 16:14 | 102 | 18:54 | 122 | 21:34 |
3 | 5:36 | 23 | 7:56 | 43 | 10:28 | 63 | 13:20 | 83 | 16:22 | 103 | 19:02 | 123 | 21:42 |
4 | 5:44 | 24 | 8:02 | 44 | 10:36 | 64 | 13:28 | 84 | 16:30 | 104 | 19:10 | 124 | 21:50 |
5 | 5:52 | 25 | 8:08 | 45 | 10:44 | 65 | 13:36 | 85 | 16:38 | 105 | 19:18 | 125 | 21:58 |
6 | 6:00 | 26 | 8:14 | 46 | 10:58 | 66 | 13:44 | 86 | 16:46 | 106 | 19:26 | 126 | 22:06 |
7 | 6:08 | 27 | 8:20 | 47 | 11:06 | 67 | 13:52 | 87 | 16:54 | 107 | 19:34 | 127 | 22:14 |
8 | 6:16 | 28 | 8:26 | 48 | 11:14 | 68 | 14:00 | 88 | 17:02 | 108 | 19:42 | 128 | 22:22 |
9 | 6:24 | 29 | 8:32 | 49 | 11:22 | 69 | 14:08 | 89 | 17:10 | 109 | 19:50 | 129 | 22:30 |
10 | 6:32 | 30 | 8:38 | 50 | 11:30 | 70 | 14:16 | 90 | 17:18 | 110 | 19:58 | 130 | 22:38 |
11 | 6:40 | 31 | 8:44 | 51 | 11:44 | 71 | 14:24 | 91 | 17:26 | 111 | 20:06 | 131 | 22:46 |
12 | 6:48 | 32 | 8:50 | 52 | 11:52 | 72 | 14:32 | 92 | 17:34 | 112 | 20:14 | 132 | 22:54 |
13 | 6:56 | 33 | 8:56 | 53 | 12:00 | 73 | 14:40 | 93 | 17:42 | 113 | 20:22 | 133 | 23:02 |
14 | 7:02 | 34 | 9:04 | 54 | 12:08 | 74 | 14:48 | 94 | 17:50 | 114 | 20:30 | 134 | 23:09 |
15 | 7:08 | 35 | 9:12 | 55 | 12:16 | 75 | 14:56 | 95 | 17:58 | 115 | 20:38 | 135 | 23:16 |
16 | 7:14 | 36 | 9:26 | 56 | 12:24 | 76 | 15:26 | 96 | 18:06 | 116 | 20:46 | 136 | 23:23 |
17 | 7:20 | 37 | 9:34 | 57 | 12:32 | 77 | 15:34 | 97 | 18:14 | 117 | 20:54 | 137 | 23:30 |
18 | 7:26 | 38 | 9:42 | 58 | 12:40 | 78 | 15:42 | 98 | 18:22 | 118 | 21:02 | ||
19 | 7:32 | 39 | 9:50 | 59 | 12:48 | 79 | 15:50 | 99 | 18:30 | 119 | 21:10 | ||
20 | 7:38 | 40 | 9:58 | 60 | 12:56 | 80 | 15:58 | 100 | 18:38 | 120 | 21:18 |
토요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:20 | 21 | 8:40 | 41 | 12:00 | 61 | 16:35 | 81 | 21:35 |
2 | 5:30 | 22 | 8:50 | 42 | 12:10 | 62 | 16:50 | 82 | 21:50 |
3 | 5:40 | 23 | 9:00 | 43 | 12:20 | 63 | 17:05 | 83 | 22:05 |
4 | 5:50 | 24 | 9:10 | 44 | 12:30 | 64 | 17:20 | 84 | 22:25 |
5 | 6:00 | 25 | 9:20 | 45 | 12:40 | 65 | 17:35 | 85 | 22:40 |
6 | 6:10 | 26 | 9:30 | 46 | 12:50 | 66 | 17:50 | 86 | 22:50 |
7 | 6:20 | 27 | 9:40 | 47 | 13:00 | 67 | 18:05 | 87 | 23:20 |
8 | 6:30 | 28 | 9:50 | 48 | 13:10 | 68 | 18:20 | 88 | 23:30 |
9 | 6:40 | 29 | 10:00 | 49 | 13:25 | 69 | 18:35 | ||
10 | 6:50 | 30 | 10:10 | 50 | 13:40 | 70 | 18:50 | ||
11 | 7:00 | 31 | 10:20 | 51 | 13:55 | 71 | 19:05 | ||
12 | 7:10 | 32 | 10:30 | 52 | 14:10 | 72 | 19:20 | ||
13 | 7:20 | 33 | 10:40 | 53 | 14:25 | 73 | 19:35 | ||
14 | 7:30 | 34 | 10:50 | 54 | 14:40 | 74 | 19:50 | ||
15 | 7:40 | 35 | 11:00 | 55 | 15:05 | 75 | 20:05 | ||
16 | 7:50 | 36 | 11:10 | 56 | 15:20 | 76 | 20:20 | ||
17 | 8:00 | 37 | 11:20 | 57 | 15:35 | 77 | 20:35 | ||
18 | 8:10 | 38 | 11:30 | 58 | 15:50 | 78 | 20:50 | ||
19 | 8:30 | 39 | 11:40 | 59 | 16:05 | 79 | 21:05 | ||
20 | 8:30 | 40 | 11:50 | 60 | 16:20 | 80 | 21:20 |
공휴일 / 일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:20 | 21 | 10:55 | 41 | 16:05 | 61 | 21:05 |
2 | 5:40 | 22 | 11:10 | 42 | 16:20 | 62 | 21:20 |
3 | 6:00 | 23 | 11:25 | 43 | 16:35 | 63 | 21:35 |
4 | 6:20 | 24 | 11:40 | 44 | 16:50 | 64 | 21:50 |
5 | 6:40 | 25 | 11:55 | 45 | 17:05 | 65 | 22:05 |
6 | 7:00 | 26 | 12:10 | 46 | 17:20 | 66 | 22:20 |
7 | 7:15 | 27 | 12:25 | 47 | 17:35 | 67 | 22:30 |
8 | 7;30 | 28 | 12:40 | 48 | 17:50 | 68 | 22:50 |
9 | 7:45 | 29 | 12:55 | 49 | 18:05 | 69 | 23:10 |
10 | 8:00 | 30 | 13:10 | 50 | 18:20 | 70 | 23:30 |
11 | 8:15 | 31 | 13:25 | 51 | 18:35 | ||
12 | 8:30 | 32 | 13:40 | 52 | 18:50 | ||
13 | 8:45 | 33 | 13:55 | 53 | 19:05 | ||
14 | 9:00 | 34 | 14:10 | 54 | 19:20 | ||
15 | 9:15 | 35 | 14:25 | 55 | 19:35 | ||
16 | 9:30 | 36 | 14:40 | 56 | 19:50 | ||
17 | 9:55 | 37 | 14:55 | 57 | 20:05 | ||
18 | 10:10 | 38 | 15:20 | 58 | 20:20 | ||
19 | 10:25 | 39 | 15:35 | 59 | 20:35 | ||
20 | 10:40 | 40 | 15:50 | 60 | 20:50 |
마을버스 2번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

2
문원동종점 - 문원동종점
주중 : 05:40 ~ 23:00
주말 : 05:40 ~ 23:00
(배차간격 : 평일 / 주말 40분)
- 문원동버스종점
- 약수터앞
- 문원체육공원
- 주공6.7단지,현대상가
- 과천초등학교
- 4단지상호상가
- 별양동주민센터
- 주공2단지
- 주공2.3단지,위버필드
- 정부과천청사역
- 과천소방서
- 대우증권,과천여고
- 주공1단지
- 과천초등학교
- 주공10단지
- 과천역,부림동주민센터
- 주공6.7단지,현대상가
- 문원체육공원
- 약수터앞
- 문원동버스종점
평일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시간 | 회차 | 시간 |
---|---|---|---|
1 | 5:40 | 13 | 13:50 |
2 | 6:20 | 14 | 14:30 |
예비차 | 7:00 | 15 | 15:10 |
3 | 7:10 | 16 | 16:20 |
예비차 | 7:40 | 17 | 17:00 |
4 | 7:50 | 18 | 17:40 |
예비차 | 8:20 | 19 | 18:20 |
5 | 8:30 | 20 | 19:00 |
6 | 9:10 | 21 | 19:40 |
7 | 9:50 | 22 | 20:20 |
8 | 10:30 | 23 | 21:00 |
9 | 11:10 | 24 | 21:40 |
10 | 11:50 | 25 | 22:20 |
11 | 12:30 | 26 | 23:00 |
12 | 13:10 |
※예비차량은 유동적일 수 있습니다.
토요일,공휴일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시간 | 회차 | 시간 |
---|---|---|---|
1 | 5:40 | 16 | 16:20 |
2 | 6:20 | 17 | 17:00 |
3 | 7:00 | 18 | 17:40 |
4 | 7:40 | 19 | 18:20 |
5 | 8:20 | 20 | 19:00 |
6 | 9:00 | 21 | 19:40 |
7 | 9:40 | 22 | 20:20 |
8 | 10:20 | 23 | 21:00 |
9 | 11:00 | 24 | 21:40 |
10 | 11:40 | 25 | 22:20 |
11 | 12:20 | 26 | 23:00 |
12 | 13:00 | ||
13 | 13:40 | ||
14 | 14:20 | ||
15 | 15:00 |
일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시간 | 회차 | 시간 |
---|---|---|---|
1 | 5:40 | 16 | 17:00 |
2 | 6:20 | 17 | 17:40 |
3 | 7:00 | 18 | 18:20 |
4 | 7:40 | 19 | 19:00 |
5 | 8:20 | 20 | 19:40 |
6 | 9:00 | 21 | 20:20 |
7 | 9:40 | 22 | 21:00 |
8 | 11:00 | 23 | 21:40 |
9 | 11:40 | 24 | 22:20 |
10 | 12:20 | 25 | 23:00 |
11 | 13:00 | ||
12 | 13:40 | ||
13 | 14:20 | ||
14 | 15:00 | ||
15 | 16:20 |
마을버스 3번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

3
과천시청 - 과천시청
주중 : 06:30 ~ 22:20
주말 : 06:30 ~ 22:20
(배차간격 : 평일 50~70분/주말 60~70분)
- 과천시청
- 시민회관,정부과천청사역
- KT과천지사
- 경기도립과천도서관
- 과천역,부림동주민센터
- 과천고등학교
- 4단지삼호상가
- 별양동주민센터
- 주공2단지
- 찬우물
- 벌말(페쇄)
- 가일(페쇄)
- 갈현2통마을회관
- 정보과학도서관
- 래미안슈르
- 래미안슈르상가
- 문원초등학교,별양동주민센터
- 4.5.6단지,굴다리시장
- 6.7단지,현대상가
- 경기도립과천도서관
- KT과천지사
- 과천시청
평일 / 토요일 / 공휴일 / 일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
평일 | 토요일, 공휴일 | 일요일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회차 | 시청출발 | 과천푸르지오벨라르테 예상 | 시청도착 | 시청출발 | 과천푸르지오벨라르테 예상 | 시청도착 | 시청출발 | 과천푸르지오벨라르테 예상 | 시청도착 |
1 | 6:30 | 7:05 | 7:40 | 6:30 | 7:05 | 7:40 | 6:30 | 7:00 | 7:35 |
2 | 7:05 | 7:40 | 8:15 | 7:55 | 8:30 | 9:05 | 7:45 | 8:20 | 8:55 |
3 | 7:40 | 8:15 | 8:50 | 9:15 | 9:50 | 10:25 | 9:05 | 9:40 | 10:15 |
4 | 8:15 | 8:50 | 9:25 | 10:40 | 11:15 | 11:50 | 10:45 | 11:20 | 11:55 |
5 | 9:00 | 9:35 | 10:10 | 12:05 | 12:40 | 13:15 | 12:10 | 12:45 | 13:20 |
6 | 9:45 | 10:20 | 10:55 | 13:30 | 14:05 | 14:40 | 13:35 | 14:10 | 14:45 |
7 | 10:30 | 11:05 | 11:40 | 14:50 | 15:25 | 16:00 | 14:55 | 15:30 | 16:05 |
8 | 11:10 | 11:45 | 12:20 | 16:30 | 17:05 | 17:40 | 16:35 | 17:10 | 17:45 |
9 | 11:50 | 12:25 | 13:00 | 17:55 | 18:30 | 19:05 | 18:00 | 18:35 | 19:10 |
10 | 12:30 | 13:05 | 13:40 | 19:20 | 19:55 | 20:30 | 19:25 | 20:00 | 20:35 |
11 | 13:10 | 13:45 | 14:20 | 20:45 | 21:20 | 21:55 | 20:50 | 21:20 | 21:55 |
12 | 13:50 | 14:25 | 15:00 | 22:10 | 22:45 | 23:20 | 22:10 | 22:45 | 23:20 |
13 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | ||||||
14 | 15:30 | 16:05 | 16:40 | ||||||
15 | 16:10 | 16:45 | 17:20 | ||||||
16 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | ||||||
17 | 17:30 | 18:05 | 18:40 | ||||||
18 | 18:10 | 18:45 | 19:20 | ||||||
19 | 18:50 | 19:25 | 20:00 | ||||||
20 | 19:30 | 20:05 | 20:40 | ||||||
21 | 20:10 | 20:45 | 21:20 | ||||||
22 | 20:50 | 21:25 | 22:00 | ||||||
23 | 21:30 | 22:05 | 22:40 | ||||||
24 | 22:10 | 22:45 | 23:20 |
마을버스 5번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

5
옥탑공 - 순환노선
주중 : 06:30 ~ 22:40
주말 : 06:30 ~ 22:40
배차간격 : 평일 70~90분/주말 75~90분
- 과천시청
- 시민회관,정부과천청사역
- KT과천지사
- 경기도립과천도서관
- 과천역,부림동주민센터
- 과천고등학교
- 4단지삼호상가
- 별양동주민센터
- 주공2단지,위버필드
- 주공2.3단지,위버필드
- 정부과천청사역
- 사기막골마을회관
- 사기막골
- 감나무집(사기막골삼거리)
- 구리안
- 세곡
- 매봉
- 세곡
- 안세골입구
- 옥탑골
- 안세골입구
- 세곡
- 매봉
- 세곡
- 구리안
- 사기막골마을회관
- 사기막골
- 감나무집(사기막골삼거리)
- 문원초등학교,별양동주민센터
- 4.5.6단지,굴다리시장
- 6.7단지,현대상가
- 과천역,부림동주민센터
- 결기도립과천도서관
- KT과천지사
- 과천시청
평일,토요일,공휴일,일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
평일 | 토요일, 공휴일 | 일요일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회차 | 시청출발 | 과천지식정보타운 회차 예상 | 시청도착 | 시청출발 | 과천지식정보타운 회차 예상 | 시청도착 | 시청출발 | 과천지식정보타운 회차 예상 | 시청도착 |
1 | 6:30 | 7:10 | 7:50 | 6:30 | 7:05 | 7:40 | 6:30 | 7:05 | 7:40 |
2 | 7:10 | 7:50 | 8:30 | 8:10 | 8:45 | 9:20 | 8:00 | 8:35 | 9:10 |
3 | 7:50 | 8:30 | 9:10 | 9:40 | 10:18 | 10:55 | 9:30 | 10:08 | 10:45 |
4 | 8:30 | 9:10 | 9:50 | 11:15 | 11:53 | 12:30 | 11:15 | 11:53 | 12:30 |
5 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 12:50 | 13:28 | 14:05 | 12:50 | 13:28 | 14:05 |
6 | 10:05 | 10:45 | 11:25 | 14:25 | 15:03 | 15:40 | 14:25 | 15:03 | 15:40 |
7 | 10:55 | 11:35 | 12:15 | 16:10 | 16:48 | 17:25 | 16:10 | 16:48 | 17:25 |
8 | 11:40 | 12:20 | 13:00 | 17:45 | 18:23 | 19:00 | 17:45 | 18:23 | 19:00 |
9 | 12:30 | 13:10 | 13:50 | 19:25 | 20:03 | 20:40 | 19:20 | 19:58 | 20:35 |
10 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 21:05 | 21:40 | 22:15 | 20:55 | 21:30 | 22:05 |
11 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 22:40 | 23:15 | 23:50 | 22:40 | 23:15 | 23:50 |
12 | 14:45 | 15:25 | 16:05 | ||||||
13 | 15:30 | 16:10 | 16:50 | ||||||
14 | 16:35 | 17:15 | 17:55 | ||||||
15 | 17:20 | 18:00 | 18:40 | ||||||
16 | 18:05 | 18:45 | 19:25 | ||||||
17 | 18:50 | 19:30 | 20:10 | ||||||
18 | 19:35 | 20:15 | 20:55 | ||||||
19 | 20:20 | 21:00 | 21:40 | ||||||
20 | 21:05 | 21:45 | 22:25 | ||||||
21 | 21:55 | 22:35 | 23:15 | ||||||
22 | 22:40 | 23:20 | 0:00 |
시내버스 6번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

6
과천시청 - 양재역1동민원분소
주중 : 05:40 ~ 23:00
주중 : 05:40 ~ 23:00
(배차간격 : 평일 20~35분/주말 30~45분)
- 과천시청
- 시민회관(경찰서앞)
- 정부과천청사
- 래미안슈르(2단지)
- 래미안슈르상가(2단지상가)
- 문원초등학교,별양동주민센터
- 4,5,6단지,굴다리시장
- 6,7단지,현대상가
- 과천역,부림동주민센터
- 8.9단지
- 과천성당
- 환경사업소
- 선바위역(1번출구)
- 광창교
- 광창마을
- 광창입구
- 경마장북문
- 삼포마을입구
- 담터
- 동무개
- 추사박물관
- 원주암
- 주암1통
- 주암동
- 양곡도매시장,양재화물터미널
- 양재2동주민센터,양재꽃시장(양재시민의숲역)
- 언남고등학교,양재시민의숲
- 일동제약사거리,교육개발원입구사거리
- 양재역(7번축구)
- 양재역,양재역,양재1동민원분소
- 회차
- 양재역말죽거리,강남베드로병원
- 양재역신한은행앞
- 일동제약사거리
- 시민의숲
- AT센터,양재꽃시장(양재시민의숲역)
- 양곡도매시장,양재화물터미널
- 주암1통
- 원주암
- 추사박물관
- 동무개
- 담터
- 삼포마을입구
- 경마장북문
- 광창입구
- 광창마을
- 광창교
- 선바위역(5번출구)
- 선바위역(2번출구)
- 환경사업소
- 과천성당
- 10단지
- 과천역,부림동주민센터
- 과천고등학교
- 4단지삼호상가
- 별양동주민센터
- 과천주공2단지
- 과천주공2.3단지
- 정부과천청사
- 과천시청
평일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시청 | 시청 | 회차 | 시청 | 시청 | 회차 | 시청 | 시청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:40 | 7:00 | 21 | 13:30 | 15:10 | 41 | 21:35 | 23:05 |
2 | 6:00 | 7:30 | 22 | 13:55 | 15:35 | 42 | 22:00 | 23:30 |
3 | 6:20 | 8:00 | 23 | 14:20 | 16:00 | 43 | 22:25 | 23:55 |
4 | 6:40 | 8:20 | 24 | 14:45 | 16:25 | 44 | 22:50 | 24:10 |
5 | 7:00 | 8:50 | 25 | 15:10 | 16:50 | 45 | 23:00 | 24:20 |
6 | 7:20 | 9:10 | 26 | 15:40 | 17:30 | |||
7 | 7:45 | 9:35 | 27 | 16:05 | 17:55 | |||
8 | 8:10 | 10:00 | 28 | 16:30 | 18:20 | |||
9 | 8:35 | 10:25 | 29 | 16:55 | 18:45 | |||
10 | 9:00 | 10:50 | 30 | 17:20 | 19:10 | |||
11 | 9:25 | 11:10 | 31 | 17:40 | 19:30 | |||
12 | 9:50 | 11:35 | 32 | 18:05 | 19:55 | |||
13 | 10:15 | 12:00 | 33 | 18:30 | 20:20 | |||
14 | 10:40 | 12:25 | 34 | 18:55 | 20:45 | |||
15 | 11:05 | 12:50 | 35 | 19:20 | 21:10 | |||
16 | 11:30 | 13:15 | 36 | 19:40 | 21:25 | |||
17 | 11:55 | 13:40 | 37 | 20:05 | 21:50 | |||
18 | 12:15 | 14:00 | 38 | 20:30 | 22:15 | |||
19 | 12:40 | 14:25 | 39 | 20:55 | 22:40 | |||
20 | 13:05 | 14:50 | 40 | 21:20 | 22:50 |
토요일/공휴일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시청 | 시청 |
---|---|---|
1 | 6:00 | 7:20 |
2 | 6:30 | 8:00 |
3 | 7:00 | 8:40 |
4 | 7:30 | 9:10 |
5 | 7:50 | 9:35 |
6 | 8:25 | 10:15 |
7 | 9:00 | 10:50 |
8 | 9:35 | 11:25 |
9 | 10:00 | 11:50 |
10 | 10:30 | 12:20 |
11 | 11:05 | 12:55 |
12 | 11:40 | 13:30 |
13 | 12:10 | 14:00 |
14 | 12:40 | 14:30 |
15 | 13:10 | 15:00 |
16 | 13:40 | 15:30 |
17 | 14:15 | 16:00 |
18 | 14:50 | 16:35 |
19 | 15:25 | 17:15 |
20 | 16:00 | 17:50 |
21 | 16:35 | 18:25 |
22 | 17:10 | 19:00 |
23 | 17:45 | 19:35 |
24 | 18:20 | 20:10 |
25 | 18:55 | 20:45 |
26 | 19:30 | 21:20 |
27 | 20:05 | 21:45 |
28 | 20:40 | 22:20 |
29 | 21:15 | 22:55 |
30 | 21:50 | 23:10 |
31 | 22:25 | 23:45 |
32 | 23:00 | 24:20 |
일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시청 | 시청 |
---|---|---|
1 | 6:00 | 7:20 |
2 | 6:30 | 8:00 |
3 | 7:00 | 8:40 |
4 | 7:30 | 9:10 |
5 | 7:50 | 9:30 |
6 | 8:25 | 10:05 |
7 | 9:00 | 10:50 |
8 | 9:35 | 11:25 |
9 | 10:10 | 12:00 |
10 | 10:45 | 12:35 |
11 | 11:20 | 13:10 |
12 | 11:55 | 13:45 |
13 | 12:25 | 14:15 |
14 | 13:00 | 14:50 |
15 | 13:35 | 15:25 |
16 | 14:10 | 16:00 |
17 | 14:40 | 16:25 |
18 | 15:15 | 17:05 |
19 | 15:50 | 17:40 |
20 | 16:25 | 18:15 |
21 | 17:00 | 18:50 |
22 | 17:35 | 19:25 |
23 | 18:10 | 20:00 |
24 | 18:45 | 20:35 |
25 | 19:15 | 21:05 |
26 | 19:50 | 21:40 |
27 | 20:25 | 22:05 |
28 | 20:55 | 22:35 |
29 | 21:20 | 23:00 |
30 | 21:55 | 23:15 |
31 | 22:30 | 23:50 |
32 | 23:00 | 24:20 |
시내버스 7번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

7
과천시청 - 과천시청
첫차 : 05:40
막차 : 23:00
(배차간격 : 20~30분)
- 과천시청
- 과천여자고등학교.대우증권
- 과천중학교.과천1단지
- 과천초등학교.과천1단지
- 과천주공10단지
- 과천역.부림동주민센터
- 과천고등학교
- 4단지삼호상가
- 볕양동주민센터
- 과천주공2.3단지
- 찬우물
- 과천푸르지오 어울림라비엔오
- 과천제이드자이아파트
- 린파밀리에
- 갈현동부대
- 찬우물
- 정보과학도서관
- 과천주공2.3단지
- 정부과천청사역
- 문원초등학교.볕양동주민센터
- 4.5.6단지.굴다리시장
- 6.7단지.현대상가
- 과천역.부림동주민센터
- 과천주공8.9단지
- 과천초등학교.과천1단지
- 과천중학교.과천1단지
- 과천여자고등학교.대우증권
- 과천시청
평일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시청 | 시청 | 회차 | 시청 | 시청 | 회차 | 시청 | 시청 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:40 | 6:30 | 21 | 12:20 | 13:10 | 41 | 19:25 | 20:15 |
2 | 6:00 | 6:50 | 22 | 12:40 | 13:30 | 42 | 19:45 | 20:35 |
3 | 6:20 | 7:10 | 23 | 13:00 | 13:50 | 43 | 20:05 | 20:55 |
4 | 6:40 | 7:30 | 24 | 13:20 | 14:10 | 44 | 20:30 | 21:20 |
5 | 7:00 | 7:50 | 25 | 13:40 | 14:30 | 45 | 20:50 | 21:40 |
6 | 7:20 | 8:10 | 26 | 14:00 | 14:50 | 46 | 21:10 | 22:00 |
7 | 7:40 | 8:30 | 27 | 14:20 | 15:10 | 47 | 21:35 | 22:25 |
8 | 8:00 | 8:50 | 28 | 14:40 | 15:25 | 48 | 21:55 | 22:45 |
9 | 8:20 | 9:10 | 29 | 15:00 | 15:50 | 49 | 22:15 | 23:05 |
10 | 8:40 | 9:30 | 30 | 15:20 | 16:10 | 50 | 22:40 | 23:30 |
11 | 9:00 | 9:50 | 31 | 15:50 | 16:40 | 51 | 23:00 | 23:50 |
12 | 9:20 | 10:10 | 32 | 16:20 | 17:10 | |||
13 | 9:40 | 10:30 | 33 | 16:40 | 17:30 | |||
14 | 10:00 | 10:50 | 34 | 17:00 | 17:50 | |||
15 | 10:20 | 11:10 | 35 | 17:20 | 18:10 | |||
16 | 10:40 | 11:30 | 36 | 17:40 | 18:30 | |||
17 | 11:00 | 11:50 | 37 | 18:00 | 18:50 | |||
18 | 11:20 | 12:10 | 38 | 18:20 | 19:10 | |||
19 | 11:40 | 12:30 | 39 | 18:40 | 19:30 | |||
20 | 12:00 | 12:50 | 40 | 19:00 | 19:50 |
토요일/공휴일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시청 | 시청 |
---|---|---|
1 | 5:40 | 6:30 |
2 | 6:10 | 7:00 |
3 | 6:40 | 7:30 |
4 | 7:10 | 8:00 |
5 | 7:40 | 8:30 |
6 | 8:10 | 9:00 |
7 | 8:40 | 9:30 |
8 | 9:10 | 10:00 |
9 | 9:40 | 10:30 |
10 | 10:10 | 11:00 |
11 | 10:40 | 11:30 |
12 | 11:10 | 12:00 |
13 | 11:45 | 12:35 |
14 | 12:15 | 13:05 |
15 | 12:50 | 13:40 |
16 | 13:20 | 14:10 |
17 | 13:55 | 14:45 |
18 | 14:25 | 15:10 |
19 | 14:55 | 15:45 |
20 | 15:35 | 16:25 |
21 | 16:15 | 17:05 |
22 | 16:45 | 17:35 |
23 | 17:15 | 18:05 |
24 | 17:45 | 18:35 |
25 | 18:15 | 19:05 |
26 | 18:45 | 19:35 |
27 | 19:15 | 20:05 |
28 | 19:45 | 20:35 |
29 | 20:15 | 21:00 |
30 | 20:50 | 21:35 |
31 | 21:20 | 22:05 |
32 | 21:55 | 22:40 |
33 | 22:25 | 23:10 |
34 | 23:00 | 23:45 |
일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시청 | 시청 |
---|---|---|
1 | 5:40 | 6:30 |
2 | 6:10 | 7:00 |
3 | 6:50 | 7:40 |
4 | 7:20 | 8:10 |
5 | 7:50 | 8:40 |
6 | 8:20 | 9:10 |
7 | 8:50 | 9:35 |
8 | 9:20 | 10:10 |
9 | 10:00 | 10:50 |
10 | 10:40 | 11:30 |
11 | 11:10 | 12:00 |
12 | 11:40 | 12:30 |
13 | 12:10 | 13:00 |
14 | 12:40 | 13:30 |
15 | 13:10 | 14:00 |
16 | 13:40 | 14:30 |
17 | 14:10 | 15:00 |
18 | 14:40 | 15:30 |
19 | 15:10 | 15:55 |
20 | 15:40 | 16:30 |
21 | 16:20 | 17:10 |
22 | 17:00 | 17:50 |
23 | 17:30 | 18:20 |
24 | 18:00 | 18:50 |
25 | 18:30 | 19:20 |
26 | 19:00 | 19:50 |
27 | 19:30 | 20:20 |
28 | 20:00 | 20:50 |
29 | 20:30 | 21:20 |
30 | 21:00 | 21:50 |
31 | 21:30 | 22:15 |
32 | 22:00 | 22:45 |
33 | 22:30 | 23:15 |
34 | 23:00 | 23:45 |
맞춤형버스 8번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

8
화웨단지(삼포마을) - 순환노선
주중 : 05:40 ~ 21:50 (배차간격 : 30~60분)
- 과천시청
- 시민회관,정부과천청사역
- KT과천지사
- 경기도립과천도서관
- 8.9단지
- 과천성당
- 황경사업소
- 환경사업소입구
- 화훼단지
- 막계교
- 렛츠런파크
- 광창교
- 광창마을
- 광창입구
