버스 노선
- 마을버스 1번
- 마을버스 2번
- 마을버스 3번
- 마을버스 5번
- 시내버스 6번
- 시내버스 7번
- 맞춤형버스 8번
- 맞춤형버스 8-1번
마을버스 1번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

1
문원동종점 - 문원동종점
주중 : 05:20 ~ 23:30
주말 : 05:20 ~ 23:30
(배차간격 : 평일 6~14분 / 주말 10~20분)
- 문원동버스종점
- 약수터앞
- 문원체육공원
- 주공6.7단지,현대상가
- 과천역,부림동주민센터
- 주공8.9단지
- 과천초등학교
- 과천중학교
- 대우증권,과천여고
- 정부과천청사역시민회관
- 정부과천청사역
- 한국수자원공사,중앙고등학교
- 주공2.3단지,위버필드
- 정부과학도서관
- 래미안슈르
- 래미안슈르상가
- 문원초등학교
- 주관4.5.6단지,궁다리시장
- 6단지현대상가
- 주공6.7단지
- 문원체육공원
- 약수터앞
- 문원동버스종점
평일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:20 | 29 | 8:43 | 57 | 12:33 | 85 | 16:37 | 113 | 20:07 |
2 | 5:28 | 30 | 8:50 | 58 | 12:41 | 86 | 16:45 | 114 | 20:15 |
3 | 5:36 | 31 | 9:05 | 59 | 12:49 | 87 | 16:52 | 115 | 20:23 |
4 | 5:44 | 32 | 9:13 | 60 | 12:57 | 88 | 17:00 | 116 | 20:31 |
5 | 5:52 | 33 | 9:21 | 61 | 13:05 | 89 | 17:07 | 117 | 20:39 |
6 | 6:00 | 34 | 9:29 | 62 | 13:13 | 90 | 17:15 | 118 | 20:47 |
7 | 6:08 | 35 | 9:37 | 63 | 13:21 | 91 | 17:22 | 119 | 20:55 |
8 | 6:16 | 36 | 9:45 | 64 | 13:29 | 92 | 17:30 | 120 | 21:03 |
9 | 6:24 | 37 | 9:53 | 65 | 13:37 | 93 | 17:37 | 121 | 21:11 |
10 | 6:32 | 38 | 10:01 | 66 | 13:45 | 94 | 17:45 | 122 | 21:19 |
11 | 6:40 | 39 | 10:09 | 67 | 13:55 | 95 | 17:52 | 123 | 21:27 |
12 | 6:48 | 40 | 10:17 | 68 | 14:05 | 96 | 18:00 | 124 | 21:35 |
13 | 6:56 | 41 | 10:25 | 69 | 14:15 | 97 | 18:07 | 125 | 21:43 |
14 | 7:04 | 42 | 10:33 | 70 | 14:25 | 98 | 18:15 | 126 | 21:51 |
15 | 7:11 | 43 | 10:41 | 71 | 14:35 | 99 | 18:22 | 127 | 21:59 |
16 | 7:19 | 44 | 10:49 | 72 | 14:45 | 100 | 18:30 | 128 | 22:07 |
17 | 7:25 | 45 | 10:57 | 73 | 14:55 | 101 | 18:37 | 129 | 22:15 |
18 | 7:32 | 46 | 11:05 | 74 | 15:05 | 102 | 18:45 | 130 | 22:23 |
19 | 7:38 | 47 | 11:13 | 75 | 15:15 | 103 | 18:52 | 131 | 22:32 |
20 | 7:45 | 48 | 11:21 | 76 | 15:25 | 104 | 19:00 | 132 | 22:41 |
21 | 7:51 | 49 | 11:29 | 77 | 15:35 | 105 | 19:07 | 133 | 22:50 |
22 | 7:58 | 50 | 11:37 | 78 | 15:45 | 106 | 19:15 | 134 | 23:00 |
23 | 8:04 | 51 | 11:45 | 79 | 15:52 | 107 | 19:22 | 135 | 23:10 |
24 | 8:11 | 52 | 11:53 | 80 | 16:00 | 108 | 19:30 | 136 | 23:20 |
25 | 8:17 | 53 | 12:01 | 81 | 16:07 | 109 | 19:37 | 137 | 23:30 |
26 | 8:24 | 54 | 12:09 | 82 | 16:15 | 110 | 19:45 | ||
27 | 8:30 | 55 | 12:17 | 83 | 16:22 | 111 | 19:52 | ||
28 | 8:37 | 56 | 12:25 | 84 | 16:30 | 112 | 20:00 |
※ 교통상황에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
토요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:20 | 21 | 8:40 | 41 | 12:00 | 61 | 16:35 | 81 | 21:35 |
2 | 5:30 | 22 | 8:50 | 42 | 12:10 | 62 | 16:50 | 82 | 21:50 |
3 | 5:40 | 23 | 9:00 | 43 | 12:20 | 63 | 17:05 | 83 | 22:05 |
4 | 5:50 | 24 | 9:10 | 44 | 12:30 | 64 | 17:20 | 84 | 22:25 |
5 | 6:00 | 25 | 9:20 | 45 | 12:40 | 65 | 17:35 | 85 | 22:40 |
6 | 6:10 | 26 | 9:30 | 46 | 12:50 | 66 | 17:50 | 86 | 22:50 |
7 | 6:20 | 27 | 9:40 | 47 | 13:00 | 67 | 18:05 | 87 | 23:20 |
8 | 6:30 | 28 | 9:50 | 48 | 13:10 | 68 | 18:20 | 88 | 23:30 |
9 | 6:40 | 29 | 10:00 | 49 | 13:25 | 69 | 18:35 | ||
10 | 6:50 | 30 | 10:10 | 50 | 13:40 | 70 | 18:50 | ||
11 | 7:00 | 31 | 10:20 | 51 | 13:55 | 71 | 19:05 | ||
12 | 7:10 | 32 | 10:30 | 52 | 14:10 | 72 | 19:20 | ||
13 | 7:20 | 33 | 10:40 | 53 | 14:25 | 73 | 19:35 | ||
14 | 7:30 | 34 | 10:50 | 54 | 14:40 | 74 | 19:50 | ||
15 | 7:40 | 35 | 11:00 | 55 | 15:05 | 75 | 20:05 | ||
16 | 7:50 | 36 | 11:10 | 56 | 15:20 | 76 | 20:20 | ||
17 | 8:00 | 37 | 11:20 | 57 | 15:35 | 77 | 20:35 | ||
18 | 8:10 | 38 | 11:30 | 58 | 15:50 | 78 | 20:50 | ||
19 | 8:30 | 39 | 11:40 | 59 | 16:05 | 79 | 21:05 | ||
20 | 8:30 | 40 | 11:50 | 60 | 16:20 | 80 | 21:20 |
공휴일 / 일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 | 회차 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:20 | 21 | 10:55 | 41 | 16:05 | 61 | 21:05 |
2 | 5:40 | 22 | 11:10 | 42 | 16:20 | 62 | 21:20 |
3 | 6:00 | 23 | 11:25 | 43 | 16:35 | 63 | 21:35 |
4 | 6:20 | 24 | 11:40 | 44 | 16:50 | 64 | 21:50 |
5 | 6:40 | 25 | 11:55 | 45 | 17:05 | 65 | 22:05 |
6 | 7:00 | 26 | 12:10 | 46 | 17:20 | 66 | 22:20 |
7 | 7:15 | 27 | 12:25 | 47 | 17:35 | 67 | 22:30 |
8 | 7;30 | 28 | 12:40 | 48 | 17:50 | 68 | 22:50 |
9 | 7:45 | 29 | 12:55 | 49 | 18:05 | 69 | 23:10 |
10 | 8:00 | 30 | 13:10 | 50 | 18:20 | 70 | 23:30 |
11 | 8:15 | 31 | 13:25 | 51 | 18:35 | ||
12 | 8:30 | 32 | 13:40 | 52 | 18:50 | ||
13 | 8:45 | 33 | 13:55 | 53 | 19:05 | ||
14 | 9:00 | 34 | 14:10 | 54 | 19:20 | ||
15 | 9:15 | 35 | 14:25 | 55 | 19:35 | ||
16 | 9:30 | 36 | 14:40 | 56 | 19:50 | ||
17 | 9:55 | 37 | 14:55 | 57 | 20:05 | ||
18 | 10:10 | 38 | 15:20 | 58 | 20:20 | ||
19 | 10:25 | 39 | 15:35 | 59 | 20:35 | ||
20 | 10:40 | 40 | 15:50 | 60 | 20:50 |
마을버스 2번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

2
문원동종점 - 문원동종점
주중 : 05:40 ~ 23:00
주말 : 05:40 ~ 23:00
(배차간격 : 평일 / 주말 40분)
- 문원동버스종점
- 약수터앞
- 문원체육공원
- 주공6.7단지,현대상가
- 과천초등학교
- 4단지상호상가
- 별양동주민센터
- 주공2단지
- 주공2.3단지,위버필드
- 정부과천청사역
- 과천소방서
- 대우증권,과천여고
- 주공1단지
- 과천초등학교
- 주공10단지
- 과천역,부림동주민센터
- 주공6.7단지,현대상가
- 문원체육공원
- 약수터앞
- 문원동버스종점
평일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:40 | 19 | 11:40 | 37 | 18:00 |
2 | 6:00 | 20 | 12:00 | 38 | 18:20 |
3 | 6:20 | 21 | 12:20 | 39 | 18:40 |
4 | 6:40 | 22 | 12:40 | 40 | 19:00 |
5 | 7:00 | 23 | 13:00 | 41 | 19:20 |
6 | 7:20 | 24 | 13:20 | 42 | 19:40 |
7 | 7:40 | 25 | 13:40 | 43 | 20:00 |
8 | 8:00 | 26 | 14:00 | 44 | 20:20 |
9 | 8:20 | 27 | 14:20 | 45 | 20:40 |
10 | 8:40 | 28 | 14:40 | 46 | 21:00 |
11 | 9:00 | 29 | 15:20 | 47 | 21:20 |
12 | 9:20 | 30 | 15:40 | 48 | 21:40 |
13 | 9:40 | 31 | 16:00 | 49 | 22:00 |
14 | 10:00 | 32 | 16:20 | 50 | 22:20 |
15 | 10:20 | 33 | 16:40 | 51 | 22:40 |
16 | 10:40 | 34 | 17:00 | 52 | 23:00 |
17 | 11:00 | 35 | 17:20 | ||
18 | 11:20 | 36 | 17:40 |
※ 교통상황에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
토요일,공휴일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:40 | 10 | 11:40 | 19 | 18:20 |
2 | 6:20 | 11 | 12:20 | 20 | 19:00 |
3 | 7:00 | 12 | 13:00 | 21 | 19:40 |
4 | 7:40 | 13 | 13:40 | 22 | 20:20 |
5 | 8:20 | 14 | 14:20 | 23 | 21:00 |
6 | 9:00 | 15 | 15:00 | 24 | 21:40 |
7 | 9:40 | 16 | 16:20 | 25 | 22:20 |
8 | 10:20 | 17 | 17:00 | 26 | 23:00 |
9 | 11:00 | 18 | 17:40 |
※ 교통상황에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
회차 | 문원동 (출발) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5:40 | 10 | 12:20 | 19 | 19:00 |
2 | 6:20 | 11 | 13:00 | 20 | 19:40 |
3 | 7:00 | 12 | 13:40 | 21 | 20:20 |
4 | 7:40 | 13 | 14:20 | 22 | 21:00 |
5 | 8:20 | 14 | 15:00 | 23 | 21:40 |
6 | 9:00 | 15 | 16:20 | 24 | 22:20 |
7 | 9:40 | 16 | 17:00 | 25 | 23:00 |
8 | 11:00 | 17 | 17:40 | ||
9 | 11:40 | 18 | 18:20 |
※ 교통상황에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
마을버스 3번
※ 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

3
(임시)광창차고지정류소 - 갈현초등학교 - (임시)광창차고지정류소
(임시)광창차고지정류소
주중 : 06:00 ~ 22:00
주말 : 06:00 ~ 22:20
갈현초등학교
주중 : 06:40 ~ 23:00
주말 : 06:40 ~ 23:00
(배차간격 : 평일 15~19분/주말 35~40분)
- (임시)광창차고지정류소-기점
- 선바위역 5번 출구
- 선바위역 2번 출구
- 양지마을, 환경사업소
- 용마골
- 관문체육공원, 과천성당
- 과천초등학교, 레미안에코팰리스
- 과천중학교, 과천푸르지오써밋
- 과천여고, 과천외고
- 과천정부청사역 10번 출구, 시민회관
- 과천정부청사역 3번 출구
- 수자원공사, 센트레빌아스테리움
- 갈현 2통 마을회관
- (임시)에덴농원
- (임시)가일
- (임시)지식산업단지
- 갈현동임시청사, 스마트케이
- 과천제이드자이
- 공공
- 갈현초등학교, 과천그랑레브데시앙
- 갈현초등학교, 과천푸르지오벨라르테
- 공공
- 과천제이드자이
- 과천파밀리에
- 갈현동임시청사, 스마트케이
- (임시)지식산업단지
- (임시)가일
- (임시)에덴농원
- 갈현 2통 마을회관
- 정보과학도서관, 원문동행정복지센터
- 과천위버필드, 래미안슈르
- 정부과천청사역 2번 출구
- 과천여고, 과천외고
- 중앙동행정복지센터, 과천푸르지오써밋
- 과천초등학교, 10단지
- 관문체육공원, 과천성당
- 한내마을, 환경사업소
- 용마골
- 한내마을, 환경사업소
- 선바위역 1번 출구
- (임시)광창차고지정류소-종점
평일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | (임시) 광창차고지 |
갈현초회차 | (임시) 광창차고지 |
회차 | (임시) 광창차고지 |
갈현초회차 | (임시) 광창차고지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:00 | 6:40 | 7:20 | 31 | 14:11 | 14:51 | 15:31 |
2 | 6:17 | 6:57 | 7:37 | 32 | 14:29 | 15:09 | 15:49 |
3 | 6:34 | 7:14 | 7:54 | 33 | 14:48 | 15:28 | 16:08 |
4 | 6:51 | 7:31 | 8:11 | 34 | 15:06 | 15:46 | 16:26 |
5 | 7:06 | 7:46 | 8:26 | 35 | 15:25 | 16:05 | 16:45 |
6 | 7:21 | 8:01 | 8:41 | 36 | 15:43 | 16:23 | 17:03 |
7 | 7:36 | 8:16 | 8:56 | 37 | 16:01 | 16:41 | 17:21 |
8 | 7:51 | 8:31 | 9:11 | 38 | 16:19 | 16:59 | 17:39 |
9 | 8:06 | 8:46 | 9:26 | 39 | 16:38 | 17:18 | 17:58 |
10 | 8:21 | 9:01 | 9:41 | 40 | 16:56 | 17:36 | 18:16 |
11 | 8:38 | 9:18 | 9:58 | 41 | 17:15 | 17:55 | 18:35 |
12 | 8:54 | 9:34 | 10:14 | 42 | 17:33 | 18:13 | 18:53 |
13 | 9:11 | 9:51 | 10:31 | 43 | 17:48 | 18:28 | 19:08 |
14 | 9:28 | 10:08 | 10:48 | 44 | 18:03 | 18:43 | 19:23 |
15 | 9:44 | 10:24 | 11:04 | 45 | 18:18 | 18:58 | 19:38 |
16 | 10:01 | 10:41 | 11:21 | 46 | 18:33 | 19:13 | 19:53 |
17 | 10:18 | 10:58 | 11:38 | 47 | 18:48 | 19:28 | 20:08 |
18 | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 48 | 19:03 | 19:43 | 20:23 |
19 | 10:51 | 11:31 | 12:11 | 49 | 19:19 | 19:59 | 20:39 |
20 | 11:08 | 11:48 | 12:28 | 50 | 19:35 | 20:15 | 20:55 |
21 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 51 | 19:51 | 20:31 | 21:11 |
22 | 11:41 | 12:21 | 13:01 | 52 | 20:07 | 20:47 | 21:27 |
23 | 11:58 | 12:38 | 13:18 | 53 | 20:23 | 21:03 | 21:43 |
24 | 12:14 | 12:54 | 13:34 | 54 | 20:39 | 21:19 | 21:59 |
25 | 12:31 | 13:11 | 13:51 | 55 | 20:55 | 21:35 | 22:15 |
26 | 12:48 | 13:28 | 14:08 | 56 | 21:12 | 21:52 | 22:32 |
27 | 13:04 | 13:44 | 14:24 | 57 | 21:29 | 22:09 | 22:49 |
28 | 13:21 | 14:01 | 14:41 | 58 | 21:46 | 22:26 | 23:06 |
29 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 59 | 22:03 | 22:43 | 23:23 |
30 | 13:54 | 14:34 | 15:14 | 60 | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
※ 교통상황에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
토요일, 공휴일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | (임시) 광창차고지 |
갈현초회차 | (임시) 광창차고지 |
회차 | (임시) 광창차고지 |
갈현초회차 | (임시) 광창차고지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:00 | 6:40 | 7:20 | 16 | 14:20 | 15:00 | 15:40 |
2 | 6:35 | 7:15 | 7:55 | 17 | 14:55 | 15:35 | 16:15 |
3 | 7:10 | 7:50 | 8:30 | 18 | 15:30 | 16:10 | 16:50 |
4 | 7:40 | 8:20 | 9:00 | 19 | 16:10 | 16:50 | 17:30 |
5 | 8:15 | 8:55 | 9:35 | 20 | 16:45 | 17:25 | 18:05 |
6 | 8:50 | 9:30 | 10:10 | 21 | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
7 | 9:20 | 10:00 | 10:40 | 22 | 17:50 | 18:30 | 19:10 |
8 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 23 | 18:25 | 19:05 | 19:45 |
9 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 24 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
10 | 11:00 | 11:40 | 12:20 | 25 | 19:30 | 20:10 | 20:50 |
11 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 26 | 20:05 | 20:45 | 21:25 |
12 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 27 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
13 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 28 | 21:10 | 21:50 | 22:30 |
14 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 29 | 21:45 | 22:25 | 23:05 |
15 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 30 | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
※ 교통상황에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
공휴일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | (임시) 광창차고지 |
갈현초회차 | (임시) 광창차고지 |
회차 | (임시) 광창차고지 |
갈현초회차 | (임시) 광창차고지 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:00 | 6:40 | 7:20 | 16 | 14:25 | 15:05 | 15:45 |
2 | 6:30 | 7:10 | 7:50 | 17 | 15:00 | 15:40 | 16:20 |
3 | 7:00 | 7:40 | 8:20 | 18 | 15:40 | 16:20 | 17:00 |
4 | 7:30 | 8:10 | 8:50 | 19 | 16:15 | 16:55 | 17:35 |
5 | 8:05 | 8:45 | 9:25 | 20 | 16:50 | 17:30 | 18:10 |
6 | 8:40 | 9:20 | 10:00 | 21 | 17:20 | 18:00 | 18:40 |
7 | 9:15 | 9:55 | 10:35 | 22 | 17:55 | 18:35 | 19:15 |
8 | 9:55 | 10:35 | 11:15 | 23 | 18:30 | 19:10 | 19:50 |
9 | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 24 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
10 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 25 | 19:35 | 20:15 | 20:55 |
11 | 11:35 | 12:15 | 12:55 | 26 | 20:10 | 20:50 | 21:30 |
12 | 12:10 | 12:50 | 13:30 | 27 | 20:40 | 21:20 | 22:00 |
13 | 12:45 | 13:25 | 14:05 | 28 | 21:15 | 21:55 | 22:35 |
14 | 13:15 | 13:55 | 14:35 | 29 | 21:50 | 22:30 | 23:10 |
15 | 13:50 | 14:30 | 15:10 | 30 | 22:20 | 23:00 | 23:40 |
※ 교통상황에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
마을버스 5번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.

5
옥탑공 - 순환노선
주중 : 06:30 ~ 22:40
주말 : 06:30 ~ 22:40
배차간격 : 평일 70~90분/주말 75~90분
- 과천시청
- 시민회관,정부과천청사역
- KT과천지사
- 경기도립과천도서관
- 과천역,부림동주민센터
- 과천고등학교
- 4단지삼호상가
- 별양동주민센터
- 주공2단지,위버필드
- 주공2.3단지,위버필드
- 정부과천청사역
- 사기막골마을회관
- 사기막골
- 감나무집(사기막골삼거리)
- 구리안
- 세곡
- 매봉
- 세곡
- 안세골입구
- 옥탑골
- 안세골입구
- 세곡
- 매봉
- 세곡
- 구리안
- 사기막골마을회관
- 사기막골
- 감나무집(사기막골삼거리)
- 문원초등학교,별양동주민센터
- 4.5.6단지,굴다리시장
- 6.7단지,현대상가
- 과천역,부림동주민센터
- 결기도립과천도서관
- KT과천지사
- 과천시청
평일,토요일,공휴일,일요일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
평일 | 토요일, 공휴일 | 일요일 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회차 | 시청출발 | 과천지식정보타운 회차 예상 | 시청도착 | 시청출발 | 과천지식정보타운 회차 예상 | 시청도착 | 시청출발 | 과천지식정보타운 회차 예상 | 시청도착 |
1 | 6:15 | 6:55 | 7:30 | 6:15 | 6:55 | 7:30 | 6:15 | 6:55 | 7:30 |
2 | 6:45 | 7:25 | 8:00 | 7:45 | 8:25 | 9:00 | 7:45 | 8:25 | 9:00 |
3 | 7:10 | 7:50 | 8:25 | 9:20 | 10:00 | 10:35 | 9:20 | 10:00 | 10:35 |
4 | 7:40 | 8:20 | 8:55 | 10:55 | 11:35 | 12:10 | 11:05 | 11:45 | 12:20 |
5 | 8:10 | 8:50 | 9:25 | 12:30 | 13:10 | 13:45 | 12:40 | 13:20 | 13:55 |
6 | 8:35 | 9:15 | 9:50 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | 14:20 | 15:00 | 15:35 |
7 | 9:05 | 9:45 | 10:20 | 15:55 | 16:35 | 17:10 | 16:05 | 16:45 | 17:20 |
8 | 9:35 | 10:15 | 10:50 | 17:30 | 18:10 | 18:45 | 17:40 | 18:20 | 18:55 |
9 | 10:05 | 10:45 | 11:20 | 19:10 | 19:50 | 20:25 | 19:15 | 19:55 | 20:30 |
10 | 10:35 | 11:15 | 11:50 | 20:50 | 21:30 | 22:05 | 20:50 | 21:30 | 22:05 |
11 | 11:05 | 11:45 | 12:20 | 22:30 | 23:10 | 23:45 | 22:30 | 23:10 | 23:45 |
12 | 11:35 | 12:15 | 12:50 | ||||||
13 | 12:05 | 12:45 | 13:20 | ||||||
14 | 12:35 | 13:15 | 13:50 | ||||||
15 | 13:05 | 13:45 | 14:20 | ||||||
16 | 13:35 | 14:15 | 14:50 | ||||||
17 | 14:10 | 14:50 | 15:25 | ||||||
18 | 14:45 | 15:25 | 16:00 | ||||||
19 | 15:20 | 16:00 | 16:35 | ||||||
20 | 15:55 | 16:35 | 17:10 | ||||||
21 | 16:30 | 17:10 | 17:45 | ||||||
22 | 17:00 | 17:40 | 18:15 | ||||||
23 | 17:30 | 18:10 | 18:45 | ||||||
24 | 18:00 | 18:40 | 19:15 | ||||||
25 | 18:30 | 19:10 | 19:45 | ||||||
26 | 19:00 | 19:40 | 20:15 | ||||||
27 | 19:30 | 20:10 | 20:45 | ||||||
28 | 20:00 | 20:40 | 21:15 | ||||||
29 | 20:30 | 21:10 | 21:45 | ||||||
30 | 21:00 | 21:40 | 22:15 | ||||||
31 | 21:30 | 22:10 | 22:45 | ||||||
33 | 22:30 | 23:10 | 23:45 |
시내버스 6번
※ 배차간격은 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
평일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 평일 | 회차 | 평일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과천 린파밀리에 |
양재역 | 과천 린파밀리에 |
과천 린파밀리에 |
양재역 | 과천 린파밀리에 |
||
1 | 5:40 | 6:35 | 7:25 | 34 | 14:08 | 14:58 | 15:53 |
2 | 5:55 | 6:45 | 7:35 | 35 | 14:24 | 15:14 | 16:14 |
3 | 6:10 | 7:00 | 7:50 | 36 | 14:40 | 15:30 | 16:25 |
4 | 6:25 | 7:20 | 8:15 | 37 | 14:56 | 15:46 | 16:41 |
5 | 6:40 | 7:35 | 8:30 | 38 | 15:12 | 16:02 | 16:57 |
6 | 6:55 | 7:55 | 8:55 | 39 | 15:27 | 16:17 | 17:17 |
7 | 7:10 | 8:10 | 9:10 | 40 | 15:43 | 16:38 | 17:38 |
8 | 7:25 | 8:25 | 9:20 | 41 | 15:59 | 16:54 | 17:54 |
9 | 7:40 | 8:40 | 9:35 | 42 | 16:15 | 17:10 | 18:10 |
10 | 7:55 | 8:55 | 09:50 | 43 | 16:31 | 17:26 | 18:26 |
11 | 8:10 | 9:10 | 10:05 | 44 | 16:48 | 17:43 | 18:48 |
12 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 45 | 17:03 | 18:03 | 19:08 |
13 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 46 | 17:19 | 18:14 | 19:19 |
14 | 8:55 | 9:55 | 10:45 | 47 | 17:35 | 18:30 | 19:30 |
15 | 9:11 | 10:11 | 11:01 | 48 | 17:50 | 18:45 | 19:45 |
16 | 9:27 | 10:27 | 11:17 | 49 | 18:06 | 19:01 | 20:01 |
17 | 9:42 | 10:42 | 11:32 | 50 | 18:21 | 19:16 | 20:16 |
18 | 9:57 | 10:52 | 11:52 | 51 | 18:37 | 19:27 | 20:27 |
19 | 10:13 | 11:08 | 11:58 | 52 | 18:53 | 19:43 | 20:43 |
20 | 10:28 | 11:23 | 12:18 | 53 | 19:09 | 19:59 | 20:59 |
21 | 10:44 | 11:39 | 12:29 | 54 | 19:26 | 20:16 | 21:16 |
22 | 10:59 | 11:54 | 12:44 | 55 | 19:44 | 20:34 | 21:29 |
23 | 11:15 | 12:05 | 13:00 | 56 | 20:00 | 20:50 | 21:45 |
24 | 11:30 | 12:20 | 13:15 | 57 | 20:16 | 21:06 | 22:01 |
25 | 11:46 | 12:36 | 13:31 | 58 | 20:32 | 21:22 | 22:17 |
26 | 12:01 | 12:51 | 13:46 | 59 | 20:49 | 21:39 | 22:34 |
27 | 12:17 | 13:07 | 14:02 | 60 | 21:05 | 21:55 | 22:45 |
28 | 12:32 | 13:22 | 14:17 | 61 | 21:22 | 22:12 | 23:02 |
29 | 12:48 | 13:38 | 14:33 | 62 | 21:39 | 22:29 | 23:19 |
30 | 13:04 | 13:54 | 14:49 | 63 | 21:56 | 22:46 | 23:36 |
31 | 13:20 | 14:10 | 15:05 | 64 | 22:13 | 23:03 | 23:53 |
32 | 13:36 | 14:26 | 15:21 | 65 | 22:30 | 23:30 | 0:20 |
33 | 13:36 | 14:26 | 15:21 |
※ 교통사정에 따라 5~10분 가량 유동적일 수 있습니다.
토요일/일요일/공휴일
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
회차 | 토요일, 공휴일 | 회차 | 일요일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과천 린파밀리에 |
양재역 | 과천 린파밀리에 |
과천 린파밀리에 |
양재역 | 과천 린파밀리에 |
||
1 | 5:40 | 6:35 | 7:30 | 1 | 5:40 | 6:35 | 7:30 |
2 | 6:10 | 7:00 | 7:55 | 2 | 6:10 | 7:00 | 7:55 |
3 | 6:40 | 7:30 | 8:25 | 3 | 6:40 | 7:30 | 8:25 |
4 | 7:10 | 8:00 | 8:55 | 4 | 7:10 | 8:05 | 9:05 |
5 | 7:40 | 8:30 | 9:25 | 5 | 7:40 | 8:30 | 9:25 |
6 | 8:10 | 9:00 | 9:55 | 6 | 8:10 | 9:00 | 9:55 |
7 | 8:38 | 9:33 | 10:33 | 7 | 8:38 | 9:33 | 10:33 |
8 | 9:08 | 10:03 | 11:03 | 8 | 9:08 | 10:03 | 11:03 |
9 | 9:36 | 10:31 | 11:31 | 9 | 9:36 | 10:31 | 11:31 |
10 | 10:06 | 11:01 | 12:01 | 10 | 10:06 | 11:01 | 12:01 |
11 | 10:34 | 11:29 | 12:29 | 11 | 10:34 | 11:29 | 12:29 |
12 | 11:04 | 11:59 | 12:59 | 12 | 11:04 | 11:59 | 12:59 |
13 | 11:34 | 12:29 | 13:29 | 13 | 11:34 | 12:29 | 13:29 |
14 | 12:04 | 12:59 | 13:59 | 14 | 12:04 | 12:59 | 13:59 |
15 | 12:34 | 13:29 | 14:29 | 15 | 12:34 | 13:29 | 14:29 |
16 | 13:04 | 13:59 | 14:59 | 16 | 13:04 | 13:59 | 14:59 |
17 | 13:34 | 14:29 | 15:29 | 17 | 13:34 | 14:29 | 15:29 |
