조직현황
청소년수련관
02-2150-3970,3971
02-507-8853
수련관팀(02-2150-3930 ~ 3933, 3921~3922)
직책 | 성명 | 내선 | 주요업무 | |
---|---|---|---|---|
수련관팀장 | 이정희 | 3930 | 수련관팀업무 총괄 | roskfl@korea.kr |
직원 | 임은진 | 3921 | 영어체험장운영, 체육관동 운영 | eunjin3519@korea.kr |
직원 | 이효진 | 3932 | 청소년동아리, 청소년특화사업 | jini8610@korea.kr |
직원 | 변민수 | 3933 | 청소년특화사업, 수련관시설관리 | bms3@korea.kr |
직원 | 박철민 | 3922 | 교육문화강좌 운영 | pcmgc222@korea.kr |
과천도시공사
수련관 운영팀
이름 | 내선 | ||
---|---|---|---|
팀장 | 송인택 | 02-500-1260 | |
수영장 | 권오형 | 02-500-1262 | |
안석열 | 02-500-1263 | ||
헬스장 | 김재범 | 02-500-1273 | |
배종윤 | 02-500-1274 | ||
체육관 | 최지연 | 02-500-1272 | |
임용섭 | 02-500-1271 | ||
안내 | 정연미 | 02-2150-3970 02-2150-3971 |
|
이석규 | |||
김재현 | |||
신지은 | |||
간호 | 조은희 | 02-500-1116 | |
셔틀버스 | 이정철 | 02-500-1265 | |
탈의실 | 남자 | 이건국 | 02-500-1268 |
김정권 | |||
여자 | 강순자 | 02-500-1269 | |
임금숙 |
공원시설팀
이름 | 내선 | |
---|---|---|
건축 | 염한성 | 02-500-1280 |
전기/소방 | 김윤경 | 02-500-1282 |
기계 | 윤귀환 | 02-500-1281 |
상황실 | 김태오 | 02-500-1283 |
정병완 | ||
박소중 |
영어체험장
-
내국인교사윤지선, 정연희, 유나연
-
기획/운영 관리운영총괄 (김정환), 교수부장 (김민혜), 총무·회계(서유미)
-
원어민교사제임스, 빅토리아, 레이니, 매튜, 테스, 미쉘
영어체험장
02-502-1614
02-502-1610