조직현황
청소년수련관
02-2150-3970,3971
02-507-8853
수련관팀(02-2150-3930 ~ 3933, 3921~3922)
| 직책 | 성명 | 내선 | 주요업무 | |
|---|---|---|---|---|
| 수련관팀장 | 음OO | 3039 | 수련관팀 업무총괄 | herb1369@korea.kr |
| 직원 | 임OO | 3921 | 영어체험장운영, 체육관동 운영 | eunjin3519@korea.kr |
| 직원 | 이OO | 3932 | 청소년동아리, 청소년특화사업 | jini8610@korea.kr |
| 직원 | 변OO | 3933 | 청소년특화사업, 수련관시설관리 | bms3@korea.kr |
| 직원 | 김OO | 3922 | 교육문화강좌운영 | kne803@korea.kr |
과천도시공사
수련관운영부
| 이름 | 내선 | ||
|---|---|---|---|
| 부장 | 안OO | 02-500-1260 | |
| 수영장 | 이OO | 02-500-1261 | |
| 권OO | 02-500-1262 | ||
| 신OO | 02-500-1263 | ||
| 헬스장 | 김OO | 02-500-1273 | |
| 채OO | 02-500-1272 | ||
| 체육관 | 이OO | 02-500-1272 | |
| 임OO | 02-500-1271 | ||
| 안내 | 신OO | 02-2150-3970 02-2150-3971 02-2150-3900 |
|
| 이OO | |||
| 김OO | |||
| 이OO | |||
| 간호 | 조OO | 02-500-1116 | |
| 셔틀버스 | 이OO | 02-500-1265 | |
| 탈의실 | 남자 | 구OO | 02-500-1268 |
| 정OO | |||
| 여자 | 이OO | 02-500-1269 | |
| 김OO | |||
시설지원부
| 이름 | 내선 | |
|---|---|---|
| 건축 | 염OO | 02-500-1280 |
| 전기/소방 | 김OO | 02-500-1282 |
| 기계 | 류OO | 02-500-1281 |
| 상황실 | 김OO | 02-500-1283 |
| 정OO | ||
| 박OO |
영어체험장
-
내국인교사윤지선, 정연희, 유나연
-
기획/운영 관리운영총괄 (김정환), 교수부장 (김민혜), 총무·회계(서유미)
-
원어민교사제임스, 빅토리아, 레이니, 매튜, 테스, 미쉘
영어체험장
02-502-1614
02-502-1610