체육관 일일입장
체육관 일일입장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
운영종목 | 운영요일 | 운영시간 | 정원(명) | 사용료(원) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 일 반 | |||||
배드민턴·농구 | 월 ~ 금 | 1부 06:00 ~ 06:50 2부 08:00 ~ 08:50 |
40 | 무료 | ||
배드민턴 | 월 ~ 금 | 11:00 ~ 12:50 | 40 | 무료 | 2,500 | |
농구 | 토 | 06:00 ~ 08:50 | 40 | 무료 | 2,500 | |
홀수 | 짝수 | |||||
청소년 | 청소년,성인 | |||||
일 | 09:00 ~ 17:50 | 40 | 무료 | 이용 불가 | ||
화,목 | 19:00 ~ 21:50 | 40 | ||||
월,수 | 20:00 ~ 21:50 | 40 | ||||
금 | 21:00 ~ 21:50 | 40 |
- 유료입장 고객은 샤워장 이용 가능합니다.
- 평일 새벽 자유이용은 반코트 (배드민턴, 농구) 운영 합니다.