헬스장 일일입장
헬스장 일일입장
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
요 일 | 이용시간 | 모집대상 | 모집인원 | 사용료(원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | |||||
월~금 | 1부 06:00~12:00 | 중고생 성인 | 각반 10명 (선착순) | 1,500 | 3,000 |
|
2부 12:00~17:00 | ||||||
3부 17:00~22:00 | ||||||
토요일 | 1부 06:00~12:00 | |||||
2부 12:00~18:00 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
요 일 | 이용시간 | 모집대상 | 모집인원 | 사용료(원) | 비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
청소년 | 성인 | |||||
월~금 | 1부 06:00~12:00 | 중고생 성인 | 각반 10명 (선착순) | 1,500 | 3,000 |
|
2부 12:00~17:00 | ||||||
3부 17:00~22:00 | ||||||
토요일 | 1부 06:00~12:00 | |||||
2부 12:00~18:00 |