- 1-1.협치형 주민자치와 주민참여 확대
- 1-2.공감행정
- 1-3.주민현안해결
- 1-4.생활밀착형 행정지원
- 2-1.미래를 준비하는 도시계획
- 2-2.편리한 스마트 도시
- 2-3.미래인재를 키우는 교육
- 3-1.아이부터 청년까지 행복한 복지
- 3-2.어르신을 위한 복지
- 3-3.장애인을 위한 복지
- 3-4.여성과 가족을 위한 복지
- 3-5.깨끗하고 안전한 환경
- 3-6.감성을 키우는 문화
- 4-1.공존하며 성장하는 지역경제
"임기내 목표"완료
완료 후 지속추진
협치형 주민자치와 주민참여 확대
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리번호 | 실천과제 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1-1-1 | 공공갈등 해소를 위한 ‘갈등관리 시민행복단’ 발족 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | |||
1-1-2 | ‘과천 미래100년 도시계획 특별자문단’구성 및 운영 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | |||
1-1-3. | 원도심 상업용지 발전을 위한 협의기구 발족 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 |
"임기내 목표"완료
완료 후 지속추진
공감행정
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리번호 | 실천과제 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1-2-1 | ESG경영교육 실시로 경영마인드 제고 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | |||||||
1-2-2 | 찾아가는 시장실, 과천 이야기마당 정기개최로 주민과 소통 확대 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | |||
1-2-3 | 민원업무를 스마트폰 하나로 할 수 있도록 간소화 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 |
1-2-4 | 건축공사 위치정보 알림 서비스 제공 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
1-2-5 | 건축민원상담관 운영 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | |||
1-2-6 | 공공시설 내 무인민원발급기 24시간 운영 확대 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 |
"임기내 목표"완료
완료 후 지속추진
주민현안해결
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리번호 | 실천과제 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1-3-1 | 청사 앞 유휴부지, 시민환원 방안 마련 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||
1-3-2 | 대체부지 4,300세대 추가공급 전면 재검토 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||
1-3-3 | 과천대로 지하화 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||
1-3-4 | 3단지 방음터널 신속 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 |
1-3-5 | GTX-C노선 신속 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 |
1-3-6 | 과천위례선 신속 추진 및 주암역, 과천대로역 신설 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||
1-3-7 | 종합의료시설 유치 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
1-3-8 | 송전탑 지중화를 단계적으로 신속히 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
1-3-9 | 재건축·재개발지역 취약계층 전세금 이자지원 및 취약계층 주거지원 확대 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
1-3-10 | 정비사업 신속추진을 위한 행정지원 확대 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 |
"임기내 목표"완료
완료 후 지속추진
생활밀착형 행정지원
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리번호 | 실천과제 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
1-4-1 | 갈현동 민원접수 및 신속해결을 위한 현장민원실 설치·운영 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | |||||||||||||||||
1-4-2 | 갈현동 분동 대비 주민센터 건립 신속 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | |||||
1-4-3 | 별양동 주민센터 증축 또는 이전 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||||
1-4-4 | 지식정보타운 신갈현삼거리 교통문제 재설계 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | |||||||||||
1-4-5 | 주암지구 민간임대 3,185세대 과천시민 100% 공급 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 |
"임기내 목표"완료
완료 후 지속추진
미래를 준비하는 도시계획
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리번호 | 실천과제 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2-1-1 | 하수처리장 지하화 및 지상녹지공간 조성 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 |
2-1-2 | 자원정화센터 에코타워 공원 추진으로 과천의 랜드마크 구축 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||
2-1-3 | 단독주택지구 재건축 규제 완화 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||
2-1-4 | 구리안로~지식정보타운 연결도로 구축 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||||
2-1-5 | 과천이수 복합터널 조속 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 |
2-1-6 | 제2우면산터널 주민과 함께 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||
2-1-7 | 과천동 주암지구 광역버스 문제 해결 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||
2-1-8 | 신도심 조성에 따른 버스 노선 확대 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 |
2-1-9 | 화훼유통복합센터 건립 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
2-1-10 | 과천동 실내체육관 건립 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||
2-1-11 | 단독주택지구 전력선, 통신선 지중화 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 |
"임기내 목표"완료
완료 후 지속추진
편리한 스마트 도시
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리번호 | 실천과제 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2-2-1 | 시민체감형 스마트도시 구축을 위한 전략 수립 및 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||
2-2-2 | 자율주행 셔틀버스 운행으로 미래형 모빌리티 선점을 위한 환경 구축 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||||
2-2-3 | 관용차 친환경차 전환 및 충전 융합스테이션 구축 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 |
2-2-4 | 건축현장 사고예방을 위한 VR 안전교육 의무화 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
2-2-5 | 갈현동 공공 와이파이 프리존 설치 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
2-2-6 | 경사로 염수분사장치 설치 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
2-2-7 | 4호선 과천시민 출·퇴근 시간 단축 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 |
"임기내 목표"완료
완료 후 지속추진
미래인재를 키우는 교육
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
관리번호 | 실천과제 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2-3-1 | 중학교 신설로 과밀학급 문제 해결 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||
2-3-2 | 초등학교 스쿨버스 지원으로 등·하교 안전 확보 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | |||||||||||||
2-3-3 | 교내 노후시설 리모델링 지원 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 |
2-3-4 | 미래지향적 시정 구현을 위한 과천시 메타버스 구축 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | ||||||||||||||
2-3-5 | 메타버스 체험관 조성 및 운영 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
2-3-6 | 안전교육, 창업교육, 인터뷰훈련 등 체험형 확장현실(XR)교육 추진 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | “임기내 목표” 완료 | 완료 후 지속추진 | 완료 후 지속추진 | ||
