- 분야별 소요예산
- 재원별 소요예산
총 소요예산: 2022.7월 ~ 2026.6월 / 582,664백만원
분야별 소요예산
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
전략 | 분야 | 예산액(백만원) | 비율(%) |
---|---|---|---|
총계 | 582,664 | 100 | |
Ⅰ. 시민이 주인되는 과천 | 소계 | 201,759 | 34.6 |
1-1. 협치형 주민자치와 주민참여 확대 | 328 | ||
1-2. 공감행정 | 736 | ||
1-3. 주민현안해결 | 179,467 | ||
1-4. 생활밀착형 행정 지원 | 21,228 | ||
Ⅱ. 미래를 선도하는 과천 | 소계 | 211,001 | 36.2 |
2-1. 미래를 준비하는 도시계획 | 191,227 | ||
2-2. 편리한 스마트 도시 | 8,040 | ||
2-3. 미래인재를 키우는 교육 | 11,734 | ||
Ⅲ. 모두 함께 행복한 과천 | 소계 | 163,277 | 28.0 |
3-1. 아이부터 청년까지 행복한 복지 | 8,327 | ||
3-2. 어르신을 위한 복지 | 41,871 | ||
3-3. 장애인을 위한 복지 | 1,420 | ||
3-4. 여성과 가족을 위한 복지 | 2,697 | ||
3-5. 깨끗하고 안전한 환경 | 21,433 | ||
3-6. 감성을 키우는 문화 | 87,529 | ||
Ⅳ. 신나게 일하고 발전하는 과천 | 소계 | 6,627 | 1.1 |
4-1. 공존하며 성장하는 지역경제 | 6,627 |
재원별 소요예산
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
전략 | 분야 | 사업예산(단위: 백만원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타 | ||
총계 | 582,664 | 18,662 | 22,525 | 420,125 | 121,352 | |
Ⅰ. 시민이 주인되는 과천 | 소계 | 201,759 | 0 | 14,370 | 112,389 | 75,000 |
1-1. 협치형 주민자치와 주민참여 확대 | 328 | 0 | 0 | 328 | 0 | |
1-2. 공감행정 | 736 | 0 | 0 | 736 | 0 | |
1-3. 주민현안해결 | 179,467 | 0 | 14,370 | 90,097 | 75,000 | |
1-4. 생활밀착형 행정 지원 | 21,228 | 0 | 0 | 21,228 | 0 | |
Ⅱ. 미래를 선도하는 과천 | 소계 | 211,001 | 4,933 | 1,298 | 163,718 | 41,052 |
2-1. 미래를 준비하는 도시계획 | 191,227 | 4,773 | 1,207 | 144,195 | 41,052 | |
2-2. 편리한 스마트 도시 | 8,040 | 140 | 0 | 7,900 | 0 | |
2-3. 미래인재를 키우는 교육 | 11,734 | 20 | 91 | 11,623 | 0 | |
Ⅲ. 모두 함께 행복한 과천 | 소계 | 163,277 | 13,729 | 6,858 | 137,390 | 5,300 |
3-1. 아이부터 청년까지 행복한 복지 | 8,327 | 2,690 | 1,196 | 4,441 | 0 | |
3-2. 어르신을 위한 복지 | 41,871 | 5,851 | 1,338 | 29,382 | 5,300 | |
3-3. 장애인을 위한 복지 | 1,420 | 22 | 53 | 1,345 | 0 | |
3-4. 여성과 가족을 위한 복지 | 2,697 | 5 | 20 | 2,672 | 0 | |
3-5. 깨끗하고 안전한 환경 | 21,433 | 1,051 | 1,173 | 19,209 | 0 | |
3-6. 감성을 키우는 문화 | 87,529 | 4,110 | 3,078 | 80,341 | 0 | |
Ⅳ. 신나게 일하고 발전하는 과천 | 소계 | 6,627 | 0 | 0 | 6,627 | 0 |
4-1. 공존하며 성장하는 지역경제 | 6,627 | 0 | 0 | 6,627 | 0 |
-
- 담당부서
- 기획홍보담당관 곽은지
- 전화번호
- 02-3677-2052
- 최종 수정일
- 2023-03-23