갈현동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉일자 | 임기만료일자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 지윤근 | 남 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
2 | 부위원장 | 노현숙 | 여 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
3 | 감사 | 이진영 | 남 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
4 | 총무 | 김진형 | 여 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
5 | 지역상생 분과위원장 | 풍영숙 | 여 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
6 | 문화교육 분과위원장 | 신혜정 | 여 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
7 | 안전·환경 분과위원장 | 김형국 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
8 | 위원 | 김이정 | 여 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
9 | 위원 | 조필숙 | 여 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
10 | 위원 | 최금실 | 여 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
11 | 위원 | 권영일 | 남 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
12 | 위원 | 김상호 | 남 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
13 | 위원 | 원금구 | 남 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
14 | 위원 | 이동진 | 남 | 2025.07.01. | 2027.6.30. | |
15 | 위원 | 고유미 | 여 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
16 | 위원 | 최재호 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
17 | 위원 | 강창국 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
18 | 위원 | 이상영 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
19 | 위원 | 최정숙 | 여 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
20 | 위원 | 김항식 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
21 | 위원 | 정홍열 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
22 | 위원 | 윤영환 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
23 | 위원 | 김진호 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
24 | 위원 | 이종길 | 남 | 2024.07.01. | 2026.6.30. | |
25 | 자문위원 | 김진웅 | 남 | 2023.10.30. | 임기만료까지 | |
26 | 자문위원 | 황선희 | 여 | 2023.10.30. | 임기만료까지 | |
27 | 자문위원 | 박주리 | 여 | 2023.10.30. | 임기만료까지 |
-
- 담당부서
- 갈현동 김**
- 전화번호
- 02-2150-3253
- 최종 수정일
- 2025-09-04