과천동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2018. 7. 23. 기준)
연번 | 직책 | 성명 | 성별 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 신희백 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
2 | 부위원장 | 오세분 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
3 | 주민자치분과 위원장 | 이성우 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
4 | 지역사회발전 분과위원장 | 김점례 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
5 | 문화체육분과 위원장 | 신희철 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
6 | 총무 | 김봉수 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
7 | 위원 | 강상준 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
8 | 위원 | 김경희 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
9 | 위원 | 김분연 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
10 | 위원 | 김영기 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
11 | 위원 | 김종우 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
12 | 위원 | 김지숙 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
13 | 위원 | 김진우 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
14 | 위원 | 남경우 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
15 | 위원 | 박혜신 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
16 | 위원 | 신성수 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
17 | 위원 | 안진화 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
18 | 위원 | 오승학 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
19 | 위원 | 이종길 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
20 | 위원 | 이현규 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
21 | 위원 | 전정일 | 남 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
22 | 위원 | 정경자 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
23 | 위원 | 조태숙 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
24 | 위원 | 최옥근 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. | |
25 | 위원 | 함경미 | 여 | 2020. 7. 1. ~ 2022. 6. 30. |
-
- 담당부서
- 과천동 천선혜
- 전화번호
- 02-2150-3503
- 최종 수정일
- 2021-09-03