과천동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2022. 7. 18. 기준)
연번 | 직책 | 성명 | 성별 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 신희철 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
2 | 부위원장 | 오세분 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
3 | 위원 | 김점례 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
4 | 위원 | 김봉수 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
5 | 위원 | 김분연 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
6 | 위원 | 오승학 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
7 | 위원 | 이현규 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
8 | 위원 | 전정일 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
9 | 위원 | 김진우 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
10 | 위원 | 박혜신 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
11 | 위원 | 조태숙 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
12 | 위원 | 이영희 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
13 | 위원 | 이성우 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
14 | 위원 | 안진화 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
15 | 위원 | 신선호 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
16 | 위원 | 신성수 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
17 | 위원 | 권기한 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
18 | 위원 | 김명석 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
19 | 위원 | 박형완 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
20 | 위원 | 서보연 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
21 | 위원 | 송행종 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
22 | 위원 | 유지희 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
23 | 위원 | 이준영 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
24 | 위원 | 최복순 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
25 | 고문위원 | 신희백 | 남 | 2022. 7. 1. ~ 2024. 6. 30. | |
26 | 자문위원 | 우윤화 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
27 | 자문위원 | 윤미현 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
28 | 자문위원 | 이주연 | 여 | 2022. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. |
-
- 담당부서
- 과천동 김현중
- 전화번호
- 02-2150-3505
- 최종 수정일
- 2023-10-05