과천동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2022. 7. 18. 기준)
연번 | 직책 | 성명 | 성별 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 신희철 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
2 | 부위원장 | 김점례 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
3 | 분과위원장 | 김진우 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
4 | 분과위원장 | 장연옥 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
5 | 분과위원장 | 송영설 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
6 | 위원 | 조태숙 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
7 | 위원 | 강미옥 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
8 | 위원 | 김기현 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
9 | 위원 | 김재순 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
10 | 위원 | 김태훈 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
11 | 위원 | 박경희 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
12 | 위원 | 박혜신 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
13 | 위원 | 안미향 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
14 | 위원 | 양은숙 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
15 | 위원 | 유지희 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
16 | 위원 | 이영숙 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
17 | 위원 | 이영희 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
18 | 위원 | 이정용 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
19 | 위원 | 이종관 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
20 | 위원 | 이준영 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
21 | 위원 | 정상미 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
22 | 위원 | 조성월 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
23 | 위원 | 최은영 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
24 | 위원 | 최복순 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
25 | 자문위원 | 우윤화 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 임기만료일까지 | |
26 | 자문위원 | 윤미현 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 임기만료일까지 | |
27 | 자문위원 | 이주연 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 임기만료일까지 |
-
- 담당부서
- 과천동 이**
- 전화번호
- 02-2150-3505
- 최종 수정일
- 2024-11-12