원문동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2026.10. 기준)
| 연번 | 직위 | 성명 | 연령 | 성별 | 위촉일자 | 임기만료일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 문형구 | 71세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 2 | 부위원장 | 남승우 | 73세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 3 | 사무총장 | 백형화 | 64세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 4 | 감사 | 박순옥 | 59세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 5 | 분과장 | 안경옥 | 65세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 6 | 분과장 | 심일보 | 61세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 7 | 분과장 | 이희용 | 52세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 8 | 분과장 | 권승세 | 63세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 9 | 위원 | 이동수 | 56세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 10 | 위원 | 송영운 | 67세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 11 | 위원 | 박수연 | 58세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 12 | 위원 | 박종식 | 68세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 13 | 위원 | 정원표 | 65세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 14 | 위원 | 신수현 | 51세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 15 | 위원 | 이민희 | 39세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 16 | 위원 | 황태호 | 64세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 17 | 위원 | 김영숙 | 60세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 18 | 위원 | 김숙자 | 59세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 19 | 위원 | 이인규 | 45세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | |
| 20 | 자문위원 | 황선희 | 56세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | 시의원 |
| 21 | 자문위원 | 지태훈 | 36세 | 남 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | 시의원 |
| 22 | 자문위원 | 최지희 | 21세 | 여 | 2026. 7. 1. | 2028. 6. 30. | 시의원 |
-
- 담당부서
- 원문동 박**
- 전화번호
- 02-2150-3210