원문동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2025. 6. 기준)
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 임기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 곽현영 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 2 | 부위원장 | 방영세 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 3 | 감사 | 예현경 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 4 | 위원 | 남승우 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 5 | 위원 | 박윤미 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 6 | 위원 | 황태호 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 7 | 위원 | 이아랑 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 8 | 위원 | 이삼수 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 9 | 위원 | 안경옥 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 10 | 위원 | 손금선 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 11 | 위원 | 양명업 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 12 | 위원 | 백형화 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 13 | 위원 | 박종식 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 14 | 위원 | 박순옥 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 15 | 위원 | 문혜선 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 16 | 위원 | 문형구 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 17 | 위원 | 정종부 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 18 | 위원 | 박수연 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 19 | 위원 | 김영숙 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 20 | 위원 | 심일보 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 2026. 6. 30. | |
| 21 | 자문위원 | 김진웅 | 남 | 2024. 7. 1. ~ 임기만료일까지 | 제9대 과천시의원 |
| 22 | 자문위원 | 박주리 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 임기만료일까지 | 제9대 과천시의원 |
| 23 | 자문위원 | 황선희 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 임기만료일까지 | 제9대 과천시의원 |
| 24 | 자문위원 | 하영주 | 여 | 2024. 7. 1. ~ 임기만료일까지 | 제9대 과천시의원 |
-
- 담당부서
- 원문동 박**
- 전화번호
- 02-2150-3210
- 최종 수정일
- 2025-06-18