부림동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2022. 7. 기준)
연번 | 직책 | 성명 | 나이(세) | 성별 | 임기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 박건욱 | 51세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
2 | 부위원장 | 임연희 | 53세 | 여 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
3 | 간사 | 안중범 | 37세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
4 | 위원 | 강치원 | 61세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
5 | 위원 | 김동인 | 66세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
6 | 위원 | 김미경 | 53세 | 여 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
7 | 위원 | 김미경 | 57세 | 여 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
8 | 위원 | 박정혜 | 63세 | 여 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
9 | 위원 | 선미자 | 62세 | 여 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
10 | 위원 | 안드레 | 40세 | 여 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
11 | 위원 | 양영택 | 67세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
12 | 위원 | 윤기만 | 64세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
13 | 위원 | 이길환 | 60세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
14 | 위원 | 이성숙 | 68세 | 여 | 2021.07.01. ~ 2023.06.30. |
15 | 위원 | 이성자 | 59세 | 여 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
16 | 위원 | 정광우 | 68세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
17 | 위원 | 조기연 | 64세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
18 | 위원 | 최세헌 | 61세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
19 | 위원 | 허순이 | 56세 | 여 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
20 | 위원 | 홍찬희 | 53세 | 남 | 2022.07.01.~2024.06.30. |
21 | 자문위원 | 김진웅 | 54세 | 남 | 2021.07.11. ~ 2023.06.30. |
22 | 자문위원 | 박주리 | 37세 | 여 | 2021.07.11. ~ 2023.06.30. |
23 | 자문위원 | 황선희 | 52세 | 여 | 2021.07.11. ~ 2023.06.30. |
-
- 담당부서
- 부림동 김지나
- 전화번호
- 02-2150-3403
- 최종 수정일
- 2023-01-11