부림동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2026.7. 기준)
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉일자 | 임기만료일자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 윤기만 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 2 | 부위원장 | 김태희 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 3 | 감사 | 조기연 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 4 | 간사 | 최세헌 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 5 | 위원 | 강치원 | 남 | 2025.7.1. | 2027.6.30. | |
| 6 | 위원 | 박병배 | 남 | 2025.7.1. | 2027.6.30. | |
| 7 | 위원 | 곽순성 | 여 | 2025.7.1. | 2027.6.30. | |
| 8 | 위원 | 백정희 | 여 | 2025.7.1. | 2027.6.30. | |
| 9 | 위원 | 조영옥 | 여 | 2025.7.1. | 2027.6.30. | |
| 10 | 위원 | 김미경 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 11 | 위원 | 노순호 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 12 | 위원 | 박종혁 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 13 | 위원 | 백금자 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 14 | 위원 | 채현수 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 15 | 위원 | 강순옥 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 16 | 위원 | 강중희 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 17 | 위원 | 김미경 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 18 | 위원 | 문종호 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 19 | 위원 | 백형일 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 20 | 위원 | 손정승 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 21 | 위원 | 안종임 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 22 | 위원 | 양순복 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 23 | 위원 | 이옥경 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 24 | 위원 | 하미연 | 여 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 25 | 위원 | 홍찬희 | 남 | 2026.7.1. | 2028.6.30. | |
| 26 | 자문위원 | 황선희 | 여 | 2026.7.16. | 임기만료까지 | |
| 27 | 자문위원 | 지태훈 | 남 | 2026.7.16. | 임기만료까지 | |
| 28 | 자문위원 | 최지희 | 여 | 2026.7.16. | 임기만료까지 |
-
- 담당부서
- 부림동 유**
- 전화번호
- 02-2150-3409