별양동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2025.1.31. 기준)
연번 | 직책 | 성명 | 나이(세) | 성별 | 임기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 남태숙 | 60세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
2 | 부위원장 | 손성락 | 65세 | 남 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
3 | 감사 | 권희정 | 62세 | 남 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
4 | 간사 | 홍숙영 | 64세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
5 | 위원 | 강대목 | 62세 | 남 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
6 | 위원 | 김연수 | 59세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
7 | 위원 | 김옥선 | 65세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
8 | 위원 | 김중오 | 62세 | 남 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
9 | 위원 | 김해숙 | 56세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
10 | 위원 | 남미숙 | 54세 | 여 | 2025. 2. 1.~2024. 6. 30. |
11 | 위원 | 박봉규 | 69세 | 남 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
12 | 위원 | 박성남 | 62세 | 남 | 2025. 2. 1.~2024. 6. 30. |
13 | 위원 | 박형석 | 51세 | 남 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
14 | 위원 | 변경희 | 67세 | 여 | 2025. 2. 1.~2024. 6. 30. |
15 | 위원 | 신미화 | 61세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
16 | 위원 | 안경미 | 63세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
17 | 위원 | 윤일근 | 64세 | 남 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
18 | 위원 | 이길순 | 66세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
19 | 위원 | 이임로 | 71세 | 남 | 2025. 2. 1.~2024. 6. 30. |
20 | 위원 | 이정희 | 59세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
21 | 위원 | 임광찬 | 59세 | 남 | 2025. 2. 1.~2024. 6. 30. |
22 | 위원 | 정남조 | 62세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
23 | 위원 | 한정화 | 61세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
24 | 위원 | 허경숙 | 63세 | 여 | 2025. 2. 1.~2024. 6. 30. |
25 | 위원 | 홍성문 | 71세 | 남 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
26 | 고문 | 박정옥 | 48세 | 남 | 2024. 8. 26.~2026. 6. 30. |
27 | 고문 | 김원경 | 53세 | 남 | 2024. 8. 26.~2026. 6. 30. |
28 | 자문위원 | 우윤화 | 49세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
29 | 자문위원 | 윤미현 | 51세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
30 | 자문위원 | 이주연 | 55세 | 여 | 2024. 7. 1.~2026. 6. 30. |
-
- 담당부서
- 별양동 정**
- 전화번호
- 02-2150-3304
- 최종 수정일
- 2025-02-11