별양동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2026.7.20. 기준)
| 연번 | 직책 | 성명 | 나이(세) | 성별 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 이임로 | 73세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 2 | 부위원장 | 손성락 | 66세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 3 | 감사 | 김해숙 | 58세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 4 | 간사 | 안경미 | 66세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 5 | 위원 | 강대목 | 61세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 6 | 위원 | 강홍묵 | 63세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 7 | 위원 | 김옥선 | 68세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 8 | 위원 | 김원경 | 54세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 9 | 위원 | 나경숙 | 66세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 10 | 위원 | 박성남 | 66세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 11 | 위원 | 박정옥 | 49세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 12 | 위원 | 변경희 | 69세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 13 | 위원 | 신미화 | 63세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 14 | 위원 | 윤일근 | 65세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 15 | 위원 | 이용희 | 63세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 16 | 위원 | 이정희 | 61세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 17 | 위원 | 이현주 | 66세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 18 | 위원 | 임광찬 | 61세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 19 | 위원 | 정남조 | 66세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 20 | 위원 | 정초연 | 56세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 21 | 위원 | 조성연 | 61세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 22 | 위원 | 허경숙 | 67세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 23 | 위원 | 홍숙영 | 65세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 24 | 위원 | 황인중 | 63세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 25 | 자문위원 | 김동진 | 54세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 26 | 자문위원 | 김동현 | 29세 | 남 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
| 27 | 자문위원 | 이주연 | 56세 | 여 | 2026. 7. 1.~2028. 6. 30. |
-
- 담당부서
- 별양동 정**
- 전화번호
- 02-2150-3317