별양동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(2023. 1. 13. 기준)
연번 | 직책 | 성명 | 나이(세) | 성별 | 임기 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 박정옥 | 46세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
2 | 부위원장 | 남태숙 | 58세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
3 | 감사 | 김원경 | 51세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
4 | 위원 | 강대목 | 60세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
5 | 위원 | 권희정 | 60세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
6 | 위원 | 김연수 | 57세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
7 | 위원 | 김을순 | 58세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
8 | 위원 | 김현자 | 78세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
9 | 위원 | 노재봉 | 33세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
10 | 위원 | 박봉규 | 67세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
11 | 위원 | 손성락 | 63세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
12 | 위원 | 이강숙 | 71세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
13 | 위원 | 이길순 | 64세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
14 | 위원 | 정유나 | 66세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
15 | 위원 | 정인수 | 69세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
16 | 위원 | 조성연 | 58세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
17 | 위원 | 지명희 | 69세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
18 | 위원 | 한정화 | 59세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
19 | 위원 | 홍성문 | 69세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
20 | 위원 | 홍숙영 | 62세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
21 | 위원 | 황인중 | 60세 | 남 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
22 | 자문위원 | 우윤화 | 47세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
23 | 자문위원 | 윤미현 | 49세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
24 | 자문위원 | 이주연 | 53세 | 여 | 2022. 7. 1.~2024. 6. 30. |
-
- 담당부서
- 별양동 정**
- 전화번호
- 02-2150-3304
- 최종 수정일
- 2024-01-23