문원동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 나이(세) | 현임기위촉일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 위원장 | 박찬수 | 남 | 51 | 2021.07.01. |
2 | 고문위원 | 양항석 | 남 | 72 | 2018.07.30. |
3 | 고문위원 | 김순모 | 여 | 66 | 2019.04.23. |
4 | 위원 | 박홍기 | 남 | 58 | 2022.07.01. |
5 | 위원 | 박홍기 | 남 | 58 | 2022.07.01. |
6 | 위원 | 손미자 | 여 | 53 | 2022.07.01. |
7 | 위원 | 곽선아 | 여 | 53 | 2021.07.01. |
8 | 위원 | 최명자 | 여 | 65 | 2022.07.01. |
9 | 위원 | 송대현 | 남 | 61 | 2022.07.01. |
10 | 위원 | 오경옥 | 여 | 58 | 2021.07.01. |
11 | 위원 | 장옥임 | 여 | 70 | 2021.07.01. |
12 | 위원 | 박연일 | 남 | 64 | 2022.07.01. |
13 | 위원 | 윤석하 | 남 | 55 | 2022.07.01. |
14 | 위원 | 권혁희 | 여 | 72 | 2022.07.01. |
15 | 위원 | 박만식 | 남 | 59 | 2022.07.01 |
16 | 위원 | 원용득 | 남 | 68 | 2021.07.01 |
17 | 위원 | 유미선 | 여 | 47 | 2022.07.01. |
18 | 위원 | 이성종 | 남 | 58 | 2022.07.01. |
19 | 위원 | 정양심 | 여 | 53 | 2022.07.01. |
20 | 위원 | 조한순 | 여 | 60 | 2022.07.01. |
21 | 위원 | 이정연 | 여 | 56 | 2021.07.01. |
22 | 위원 | 양효석 | 남 | 64 | 2021.07.01. |
23 | 위원 | 이경자 | 여 | 67 | 2022.07.01. |
24 | 위원 | 이점숙 | 여 | 63 | 2022.07.01. |
25 | 자문위원 | 김진웅 | 남 | 54 | 2022.07.01. |
26 | 자문위원 | 황선희 | 여 | 52 | 2022.07.01. |
27 | 자문위원 | 박주리 | 여 | 37 | 2022.07.01. |
-
- 담당부서
- 문원동 백성환
- 전화번호
- 02-2150-3610
- 최종 수정일
- 2023-01-16