문원동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 직책 | 성명 | 나이(세) | 성별 | 현임기위촉일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 이병섭 | 64 | 남 | 2023.07.01. |
| 2 | 부위원장 | 정양심 | 55 | 여 | 2024.07.01 |
| 3 | 위원 | 박홍기 | 60 | 남 | 2024.07.01 |
| 4 | 위원 | 허영재 | 64 | 남 | 2024.07.01 |
| 5 | 위원 | 곽용순 | 64 | 여 | 2024.07.01 |
| 6 | 위원 | 허의환 | 65 | 남 | 2024.07.01 |
| 7 | 위원 | 강창석 | 65 | 남 | 2024.07.01 |
| 8 | 위원 | 원용득 | 70 | 남 | 2023.07.01 |
| 9 | 위원 | 김대성 | 60 | 남 | 2024.07.01 |
| 10 | 위원 | 이성종 | 60 | 남 | 2024.07.01 |
| 11 | 위원 | 박영훈 | 55 | 남 | 2024.07.01 |
| 12 | 위원 | 이정연 | 58 | 여 | 2023.07.01 |
| 13 | 위원 | 양효석 | 66 | 남 | 2023.07.01 |
| 14 | 위원 | 이경자 | 69 | 여 | 2024.07.01 |
| 15 | 위원 | 이점숙 | 65 | 여 | 2024.07.01 |
| 16 | 위원 | 맹효진 | 59 | 여 | 2023.07.01 |
| 17 | 위원 | 염홍준 | 61 | 남 | 2023.07.01 |
| 18 | 위원 | 임용기 | 56 | 남 | 2023.07.01 |
| 19 | 위원 | 최춘자 | 73 | 여 | 2023.07.01 |
| 20 | 위원 | 김민영 | 24 | 여 | 2023.07.01 |
| 21 | 위원 | 김순정 | 25 | 여 | 2023.07.01 |
| 22 | 위원 | 호정구 | 60 | 남 | 2024.07.01 |
| 23 | 위원 | 정정옥 | 64 | 여 | 2024.07.01 |
| 24 | 위원 | 김기선 | 56 | 남 | 2024.07.01 |
| 25 | 위원 | 오경희 | 66 | 여 | 2024.07.01 |
| 26 | 고문위원 | 배선길 | 56 | 남 | 2024.07.01 |
| 27 | 고문위원 | 김경숙 | 66 | 여 | 2024.07.01 |
| 28 | 자문워원 | 김진웅 | 54 | 남 | 2022 07.01. |
| 29 | 자문워원 | 황선희 | 52 | 여 | 2022 07.01. |
| 30 | 자문위원 | 박주리 | 37 | 여 | 2022 07.01. |
-
- 담당부서
- 문원동 이**
- 전화번호
- 02-2150-3610
- 최종 수정일
- 2024-08-13