문원동
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 직위 | 성명 | 성별 | 위촉일자 | 임기만료일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 위원장 | 이병섭 | 남 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 2 | 부위원장 | 맹효진 | 여 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 3 | 위원 | 이정연 | 여 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 4 | 위원 | 최춘자 | 여 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 5 | 위원 | 여순이 | 여 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 6 | 위원 | 정레헌 | 남 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 7 | 위원 | 주현주 | 여 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 8 | 위원 | 임석태 | 남 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 9 | 위원 | 채수정 | 남 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 10 | 위원 | 김성호 | 남 | 2025.07.01. | 2027.06.30. |
| 11 | 위원 | 이경자 | 여 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 12 | 위원 | 이점숙 | 여 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 13 | 위원 | 허의환 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 14 | 위원 | 김대성 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 15 | 위원 | 박영훈 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 16 | 위원 | 강창석 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 17 | 위원 | 정정옥 | 여 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 18 | 위원 | 김기선 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 19 | 위원 | 곽용순 | 여 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 20 | 위원 | 오경희 | 여 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 21 | 위원 | 박홍기 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 22 | 위원 | 장부식 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 23 | 위원 | 박종훈 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 24 | 위원 | 박찬수 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 25 | 고문 | 배선길 | 남 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
| 26 | 고문 | 김경숙 | 여 | 2026.07.01. | 2028.06.30. |
-
- 담당부서
- 문원동 신**
- 전화번호
- 02-3677-3610