통장명단
(2026. 5. 4. 기준)
| 연번 | 통별 | 성명 | 관할구역 |
|---|---|---|---|
| 1 | 갈현4통 | 조평식 | 푸르지오 오르투스 101~102동, 단독1, 근생1~3, 주유2 |
| 2 | 갈현5통 | 이승희 | 푸르지오 오르투스 103~104동, 단독1, 근생4, 주유 |
| 3 | 갈현9통 | 유미라 | 리오포레데시앙 301~304동 |
| 4 | 갈현10통 | 윤혜상 | 리오포레데시앙 305~307동, 지식11, 종교시설, 통신시설 |
| 5 | 갈현11통 | 신수경 | 푸르지오 라비엔오 401~402동 |
| 6 | 갈현12통 | 김종순 | 푸르지오 라비엔오 403~404동 |
| 7 | 갈현13통 | 임성란 | 푸르지오 라비엔오 405~407동 |
| 8 | 갈현14통 | 김예원 | 르센토 데시앙 501~503동 |
| 9 | 갈현15통 | 이규량 | 르센토 데시앙 504~506동 |
| 10 | 갈현16통 | 최왕규 | 푸르지오 벨라르테 601~602동, 지식13 |
| 11 | 갈현17통 | 이순덕 | 푸르지오 벨라르테 603~605동, 유1, 공공4 |
| 12 | 갈현18통 | 김준혁 | 그랑레브 데시앙 701~704동, 지식14 |
| 13 | 갈현19통 | 김선권 | 그랑레브 데시앙 705~707동, 테라스동 |
| 14 | 갈현20통 | 윤수민 | 린파밀리에 801~802동, 주민공동시설 |
| 15 | 갈현 21통 | 유순화 | 린파밀리에 803~804동 |
| 16 | 갈현 22통 | 도래미 | 린파밀리에 805동 |
| 17 | 갈현23통 | 이현노 | 제이드자이 901, 907동, 지식12 |
| 18 | 갈현24통 | 윤봉순 | 제이드자이 902~903동 |
| 19 | 갈현25통 | 박영주 | 제이드자이 904~906동, 근생9 |
| 20 | 갈현26통 | 이강숙 | 포레드림 1001동, 1006동 |
| 21 | 갈현27통 | 김춘금 | 포레드림 1002동, 1005동 |
| 22 | 갈현28통 | 석월향 | 포레드림 1003동, 1004동 |
| 23 | 갈현39통 | 홍정표 | 갈현동 310~319, 235-4, 74등 |
-
- 담당부서
- 갈현동 한**
- 전화번호
- 02-2150-3257