과천시금연구역
「과천시 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례」에 따른 지정·고시된 금연구역
과태료 부과금액(원) : 50,000
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 금연구역 | 범위 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 학교절대보호구역 | 학교 출입문으로부터 직선거리 50미터 이내 보도 | 2013. 01. 01. | |
2 | 버스정류소 | 표지판(경계선)으로부터 10m 이내 보도 | 2013. 01. 01. | |
3 | 도시공원 | 공원전체 | 2013. 01. 01. | 20개소 |
4 | 2015. 07. 07. | 1개소 추가 | ||
5 | 2021. 06. 10. | 59개소 추가 2개소 해제 | ||
6 | 주유소 | '석유 및 석유대체연료 사업법 시행령'에 따른 주유소 | 2013. 01. 01. | |
7 | 금연거리 | 코오롱로 거리 : 총 3,826㎡ 중앙동 KT 거리 : 총 295㎡ |
2020. 12. 01. |
「국민건강증진법」에 의한 금연구역
과태료 부과금액(원) : 100,000
연번 | 금연구역 |
---|---|
1 | 국회의 청사 |
2 | 정부 및 지방자치단체의 청사 |
3 | 「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관의 청사 |
4 | 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 |
5 | 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 |
6 | 「유아교육법」, 「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다.] |
7 | 「고등교육법」에 따른 학교의 교사 |
8 | 「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 |
9 | 「영유아보육법」에 따른 어린이집 |
10 | 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 |
11 | 「도서관법」에 따른 도서관 |
12 | 「어린이 놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 |
13 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 |
14 | 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통관련 시설의 대합실·승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 |
15 | 「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 |
16 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 |
17 | 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 |
18 | 「유통산업발전법」에 따른 개설 등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 |
19 | 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 |
20 | 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설과 같은 법 제10조에 따른 체육시설업에 해당하는 체육시설로서 실내에 설치된 체육시설 |
21 | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 |
22 | 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 |
23 | 「게임사업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 |
24 | 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소 |
25 | 「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 |
26 | 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 |
27 | 공동주택 금연구역(금연아파트) |
28 | 「유아교육법」에 따른 유치원 및 「영유아보육법」에 따른 어린이집 시설의 경계선으로부터 10미터 이내의 구역(일반 공중의 통행·이용 등에 제공된 구역) |
-
- 담당부서
- 건강증진과 최예림
- 전화번호
- 02-2150-3821
- 최종 수정일
- 2023-06-17