과천시금연구역
「과천시 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례」에 따른 지정·고시된 금연구역
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 금연구역 | 범위 |
---|---|---|
1 | 학교절대보호구역 | 학교 출입문으로부터 직선거리 50미터 이내 |
2 | 버스정류소 | 표지판(경계선)으로부터 10m 이내 |
3 | 도시공원 | 도시공원전체 |
6 | 주유소 | '석유 및 석유대체연료 사업법 시행령'에 따른 주유소 전체 |
7 | 금연거리 | 코오롱로 거리 : 총 3,826㎡(코오롱빌딩 주변) 중앙동 KT 거리 : 총 295㎡(KT과천타워 주변) 별양동 상가밀집지역 거리 : 137m(벽산빌딩-영덕빌딩 주변) 및 공영주차장(골든타워 옆) |
「국민건강증진법」에 의한 금연구역
과태료 부과금액(원) : 100,000
연번 | 금연구역 |
---|---|
1 | 국회의 청사 |
2 | 정부 및 지방자치단체의 청사 |
3 | 「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관의 청사 |
4 | 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 |
5 | 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 |
6 | 「유아교육법」, 「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다.] |
7 | 「고등교육법」에 따른 학교의 교사 |
8 | 「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 |
9 | 「영유아보육법」에 따른 어린이집 |
10 | 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 |
11 | 「도서관법」에 따른 도서관 |
12 | 「어린이 놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 |
13 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과교습학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 |
14 | 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통관련 시설의 대합실·승강장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 |
15 | 「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 |
16 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 |
17 | 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 |
18 | 「유통산업발전법」에 따른 개설 등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 |
19 | 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 |
20 | 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설과 같은 법 제10조에 따른 체육시설업에 해당하는 체육시설로서 실내에 설치된 체육시설 |
21 | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 |
22 | 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 |
23 | 「게임사업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 |
24 | 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소 |
25 | 「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 |
26 | 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 |
27 | 「유아교육법」에 따른 유치원, 「영유아보육법」에 따른 어린이집, 「초·중등교육법」에 따른 학교 시설의 경계선으로부터 30미터 이내의 구역(일반 공중의 통행·이용 등에 제공된 구역) |
공동주택 금연구역
과태료 부과금액(원) : 50,000
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
연번 | 공동주택명 | 주소 | 지정일 | 금연구역 지정범위 |
---|---|---|---|---|
1 | 푸르지오 써밋 아파트 | 과천시 관문로 106 | 2021. 1. 1. | 복도, 계단, 엘리베이터, 지하주차장 |
2 | 위버필드 아파트 | 과천시 별양로 11 | 2021. 6. 1. | |
3 | 센트럴파크 푸르지오 아파트 | 과천시 별양로 164 | 2021. 9. 1. | |
4 | 래미안 센트럴스위트 아파트 | 과천시 별양로 163 | 2021. 9. 10. | |
5 | 자이 아파트 | 과천시 별양로 110 | 2022. 7. 1. | |
6 | 제이드자이 아파트 | 과천시 과천대로2길 34 | 2022. 7. 1. | |
7 | 푸르지오 라비엔오 아파트 | 과천시 과천대로8길 15 | 2023. 6. 1. | |
8 | 래미안슈르 아파트 | 과천시 별양로 12 | 2023. 7. 3. | |
9 | 푸르지오 벨라르테 아파트 | 과천시 과천대로8길 65 | 2023. 7. 17. | |
10 | 그랑레브 데시앙 아파트 | 과천시 과천대로8길 68 | 2023. 11. 6. | |
11 | 르센토 데시앙 아파트 | 과천시 과천대로8길 35 | 2023. 11. 20. | |
12 | 푸르지오 오르투스 아파트 | 과천시 과천대로 12 | 2023. 12. 18. | |
13 | 포레드림 아파트 | 과천시 과천대로1길 15 | 2024. 6. 17. |
-
- 담당부서
- 건강증진과 조**
- 전화번호
- 02-2150-3821
- 최종 수정일
- 2024-07-24