각종 검사안내
- 제증명 발급 외 모든 임상병리검사는 진료실 진료를 통해 결정됩니다.
각종 검사안내
※ 2024년 기준,진료비 별도
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 검사항목 | 금액 | 처리기간 | 유의사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
간기능검사 | AST(GOT) | 12,970원 | 3일 | 간과 관계된 효소, 단백질 등을 측정함으로써 간의 상태를 확인합니다. | |||
ALT(GPT) | |||||||
감마-GTP | |||||||
총단백 | |||||||
알부민 | |||||||
총빌리루빈 | |||||||
ALP | |||||||
LDH | |||||||
당뇨검사 | 혈당 | 1,090원 | 3일/즉시 | 공복 혈당이 100이상이거나,식후 혈당이 140 이상일 경우 당뇨질환을 의심할 수 있습니다. | |||
당화혈색소 | 6,000원 | 5일 | |||||
지질검사 | 총콜레스테롤 | 14,930원 | 3일 | 혈액 내 콜레스테롤 등을 검사하여 고지혈증을 확인합니다. | |||
중성지방 | |||||||
HDL콜레스테롤 | |||||||
LDL콜레스테롤 | |||||||
신장기능검사 | 혈액요소질소 | 2,630원 | 3일 | 신장 기능을 확인합니다. | |||
크레아티닌 | |||||||
요산검사 | 요산 | 1,770원 | 3일 | 통풍과 관계된 물질을 측정합니다. | |||
간염검사 | B형 간염 (항원,항체) | 20,970원 | 3일 | 항원 | 항체 | ||
- | - | 예방접종필요 | |||||
+ | - | 예방접종 불필요 간기능 검사 필요 |
|||||
- | + | 면역 형성 예방 접종 불필요 |
|||||
일반혈액검사 | 4종 | 3,410원 | 1일 | 혈구 수, 혈색소, 백혈구분포도 등을 측정하여 염증, 빈혈, 등을 확인합니다. (4종: WBC, RBC, Hct, Hb) (8종: 4종 + PLT, MCV, MCH, MCHC) |
|||
8종 | 4,340원 | ||||||
혈액형(ABO, Rh) | 2,840원 | ||||||
소변검사 | 10종 | 1,610원 | 1일 | 소변을 통해 배설되는 물질을 측정하는 것으로 당뇨, 비뇨기계 이상을 확인합니다. | |||
Micro(현미경)검사 | 930원 | ||||||
Gram 염색 검사 | 2,280원 | 3일 | |||||
성병 검사 | 매독 | 무료 | 3일 | 에이즈검사는 익명으로 가능합니다. 병리검사실로 오셔서 "익명검사 하러 왔습니다" 라고 말씀하시면 됩니다. |
|||
에이즈(HIV항체) | |||||||
암표지자 검사 | 남 | AFP (간암) |
40세 이상, 과천주민에 한하여 2년에 1회 무료검사 | 3일 (무료접수자: 2주일 후 우편통보) |
암표지자는 암이 발생했을 때 암세포 자체에서 생성되거나 혹은 우리 몸에서 암세포에 대응하기 위해 생성되는 물질입니다. | ||
CEA (대장암) |
|||||||
CA19-9 (췌장암) |
|||||||
PSA (전립선암) |
|||||||
여 | AFP (간암) |
40세 이상, 과천주민에 한하여 2년에 1회 무료검사 | |||||
CEA (대장암) |
|||||||
CA19-9 (췌장암) |
|||||||
CA15-3 (유방암) |
|||||||
CA125 (난소암) |
|||||||
갑상선검사 | T3, T4, TSH | 31,230원 | 5일 | 갑상선 질환에 관련된 호르몬을 측정합니다. | |||
풍진검사 | Rubella IgG. IgM | 14,950원 | 5일 | IgG(+): 예방접종 불필요 IgG(-): 예방접종 필요 IgM(+): 현재 풍진바이러스에 감염 |
02-2150-3854 / 02-2150-3855