본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1102 일반회계 질병관리과 국가재난 의료체계 운영(국비) 보조 1,990,000 1,393,000 597,000 1,990,000 0 0 0 161,000 1,829,000 보건
1101 일반회계 원문동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 31,000,000 0 0 0 7,700,000 23,300,000 일반공공행정
1100 일반회계 원문동 동 주민참여예산위원회 운영 자체 0 0 0 3,600,000 0 0 0 600,000 3,000,000 일반공공행정
1099 일반회계 원문동 한마음 걷기대회 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
1098 일반회계 원문동 민관 협력사업 지원 자체 0 0 0 13,180,000 0 0 0 3,319,920 9,860,080 일반공공행정
1097 일반회계 원문동 통반활동지원 자체 0 0 0 204,640,000 0 0 0 43,985,000 160,655,000 일반공공행정
1096 일반회계 원문동 대민행정 지원 자체 0 0 0 16,860,000 0 0 0 4,146,120 12,713,880 일반공공행정
1095 일반회계 중앙동 동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) 보조 300,000 0 300,000 8,800,000 0 0 0 0 8,800,000 사회복지
1094 일반회계 중앙동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 보조 11,816,000 11,102,000 714,000 15,860,000 0 0 0 2,557,200 13,302,800 사회복지
1093 일반회계 중앙동 기본경비 자체 0 0 0 44,474,000 0 0 0 12,320,450 32,153,550 기타
1092 일반회계 중앙동 중앙동회관 관리 자체 0 0 0 49,829,000 0 0 0 24,023,840 25,805,160 일반공공행정
1091 일반회계 중앙동 청사 환경개선 자체 0 0 0 193,288,000 0 0 0 44,293,130 148,994,870 일반공공행정
1090 일반회계 중앙동 문화교육센터프로그램 운영 자체 0 0 0 45,260,000 0 0 0 8,576,720 36,683,280 일반공공행정
1089 일반회계 중앙동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 31,000,000 0 0 0 8,900,000 22,100,000 일반공공행정
1088 일반회계 중앙동 동 주민참여예산위원회 운영 자체 0 0 0 3,600,000 0 0 0 500,000 3,100,000 일반공공행정
1087 일반회계 중앙동 한마음 건강대회 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
1086 일반회계 중앙동 민관 협력사업 지원 자체 0 0 0 13,265,000 0 0 0 1,245,090 12,019,910 일반공공행정
1085 일반회계 중앙동 통반활동지원 자체 0 0 0 158,100,000 0 0 0 34,681,550 123,418,450 일반공공행정
1084 일반회계 중앙동 대민행정 지원 자체 0 0 0 21,726,000 0 0 0 1,947,540 19,778,460 일반공공행정
1083 일반회계 질병관리과 기본경비(질병관리) 자체 0 0 0 66,360,000 0 0 0 18,956,310 47,403,690 기타
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동