발급수수료
여권 발급 등에 관한 수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종류 | 구분 | 여권발급 수수료 | 국제교류 기여금 | 합 계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국 내 | 재외 공관 | 국 내 | 재외 공관 | 국 내 | 재외 공관 | |||||
전자여권 | 복수여권※ | 10년 (18세 이상) |
58면 | 38,000원 | 38불 | 15,000원 | 15불 | 53,000원 | 53불 | |
26면 | 35,000원 | 35불 | 50,000원 | 50불 | ||||||
5년 (18세 미만) |
만8세 이상 |
58면 | 33,000원 | 33불 | 12,000원 | 12불 | 45,000원 | 45불 | ||
26면 | 30,000원 | 30불 | 42,000원 | 42불 | ||||||
만8세 미만 |
58면 | 33,000원 | 33불 | - | - | 33,000원 | 33불 | |||
26면 | 30,000원 | 30불 | 30,000원 | 30불 | ||||||
단수여권※ | 1년 | 15,000원 | 15불 | 5,000원 | 5불 | 20,000원 | 20불 | |||
기타 | 남은 유효기간 부여 여권※ | 58면 | 25,000원 | 25불 | - | - | 25,000원 | 25불 | ||
26면 | ||||||||||
여권사실 증명※ |
여권 발급기록 증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | |||
여권 발급 신청서류 증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권사본증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권실효확인서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
여권정보증명서 | 1,000원 | 1불 | - | - | 1,000원 | 1불 | ||||
※ 복수여권 : 유효기간 내 횟수 제한 없이 사용할 수 있음 ※ 단수여권 : 유효기간 내 1회(왕복)만 사용할 수 있음 ※ 남은 유효기간 부여 여권 : 수록정보 변경, 분실·훼손, 사증란 부족 등으로 새로운 여권 발급 시, 기존 여권의 잔여 유효기간만큼만 발급하는 여권 ※ 여권사실증명 : 무인민원발급기 이용 시 수수료 무료 (여권 사본 증명서 제외) |
-
- 담당부서
- 열린민원과 임서희
- 전화번호
- 02-3677-2137
- 최종 수정일
- 2023-10-04