발급수수료
여권 발급 등에 관한 수수료
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종류 | 구분 | 여권발급수수료 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
국내 | 재외공관 | |||||
전자여권 | 복수여권 | 10년 이내(18세 이상) | 58면 | 50,000원 | 50불 | |
26면 | 47,000원 | 47불 | ||||
5년 (18세 미만) | 만8세 이상 | 58면 | 42,000원 | 42불 | ||
26면 | 39,000원 | 39불 | ||||
만8세 미만 | 58면 | 33,000원 | 33불 | |||
26면 | 30,000원 | 30불 | ||||
5년 미만 | 26면 | 15,000원 | 15불 | |||
단수여권 | 1년 이내 | 15,000원 | 15불 | |||
기타 | 남은 유효기간 부여 여권 | 58면 | 25,000원 | 25불 | ||
26면 | ||||||
여권사실증명 | 여권 발급기록 증명서 | 1,000원 | 1불 | |||
여권 발급 신청서류 증명서 | 1,000원 | 1불 | ||||
여권 사본 증명서 | 1,000원 | 1불 | ||||
여권실효확인서 | 1,000원 | 1불 | ||||
여권정보증명서 | 1,000원 | 1불 | ||||
※ 복수여권 : 유효기간 내 횟수 제한 없이 사용할 수 있음 ※ 단수여권 : 유효기간 내 1회(왕복)만 사용할 수 있음 ※ 남은 유효기간 부여 여권 : 수록정보 변경, 분실·훼손, 사증란 부족 등으로 새로운 여권 발급 시, 기존 여권의 잔여 유효기간만큼만 발급하는 여권 ※ 여권사실증명 : 무인민원발급기 이용 시 수수료 무료 (여권 사본 증명서 제외) ※ 여권발급 등에 관한 수수료에 포함되어 있는 국제교류기여금 15,000원 (한국국제교류재단법 제16조 및 동법 시행령 제5조)은 한국국제교류재단의 각종 국제교류, 공공외교 사업 및 운영을 위한 주요 재원으로 사용되고 있습니다. |
-
- 담당부서
- 열린민원과 임**
- 전화번호
- 02-3677-2137
- 최종 수정일
- 2023-10-04