업무별전화번호
민원 업무별 상담 전화번호
구분 (분야별) |
민원업무명 | 처리부서 | 전화 |
---|---|---|---|
교 통 | 불법주차 | 주차관리팀 | 02-3677-2295 |
무단방치차량 | 주차관리팀 | 02-3677-2295 | |
교통불편(택시) | 교통행정팀 | 02-3677-2283 | |
세 무 | 지방세 체납문의 | 징수팀 | 02-3677-2193 |
세외수입 체납문의 | 세외수입징수팀 | 02-3677-2198 | |
주민세, 지방소득세 | 시세팀 | 02-3677-2963 | |
자동차세 | 시세팀 | 02-3677-2964 | |
재산세(토지) | 재산세팀 | 02-3677-2187 | |
재산세(건축물) | 재산세팀 | 02-3677-2189 | |
재산세(주택) | 재산세팀 | 02-3677-2188 | |
등록면허세(등록), 취득세 | 도세팀 | 02-3677-2969 | |
등록면허세(면허) | 도세팀 | 02-3677-2968 | |
과세증명서 발급 | 재산세팀 | 02-3677-2190 | |
식품, 영업 | 부정 불량 식품 | 위생관리팀 | 02-3677-2234 |
심야업소 | |||
G·B 관리 | 불법 건축물 관리 | 녹지관리팀 | 02-3677-2385 |
불법 토지 형질 변경 | |||
건축 자재 투기 | |||
도 로 | 무단점용(노점상) | 건설행정팀 | 02-3677-2423 |
도로 파손 | 도로팀 | 02-3677-2434 | |
가로등, 보안등 고장 신고 | 전기팀 | 02-3677-2468 | |
청 소 | 생활 쓰레기 수거 | 개운환경(중앙동) | 02-502-4946 |
현대환경(갈현동) | 02-504-2870 | ||
대정위생(별양동) | 02-503-0967 | ||
신영산업(부림동) | 02-504-5992 | ||
과천산업(과천동) | 02-507-7209 | ||
과천산업(문원동) | 02-507-7209 | ||
재활용품 수거 | 생활환경팀 | 02-3677-2251~4 | |
분뇨, 정화조 청소 | 정오에코텍 | 02-507-7377 | |
쓰레기 방치, 투기신고 | 생활환경팀 | 02-3677-2251~4 | |
수 도 | 단수신고 | 주 간 | 02-2150-3720 |
야 간 | 02-2150-3700 | ||
수도 요금 문의 | 맑은물정책팀 | 02-2150-3711 | |
수돗물 수질문의 | 맑은물생산팀 | 02-2150-3733 | |
수도고장신고 | 맑은물공급팀 | 02-2150-3723 | |
기 타 | 불법, 음란 비디오 | 예술팀 | 02-3677-2471 |
폐수방류 | 수질총량팀 | 02-3677-2246 | |
공직자 부조리 | 열린감사팀 | 02-3677-2073 | |
산불 발생 | 푸른산관리팀 | 02-3677-2341 | |
반상회 건의사항 | 자치협력팀 | 02-3677-2483 | |
재해(풍수해) 위험 | 안전총괄팀 | 02-3677-2322 | |
비산먼지, 소음 | 대기관리팀 | 02-3677-2247 | |
동 물 | 동물보호팀 | 02-3677-2347 | |
가로수 | 공원조경팀 | 02-3677-2365 | |
임대차계약, 임대사업자등록 | 주택정책팀 | 02-3677-2643 | |
시정소식지 | 홍보팀 | 02-3677-2062 | |
과천소식(유선방송) | 홍보팀 | 02-3677-2572 | |
과천화폐 | 지역경제팀 | 02-3677-2449 | |
소상공인 지원 | 지역경제팀 | 02-3677-2442 |
-
- 담당부서
- 열린민원과 박보영
- 전화번호
- 02-3677-2485
- 최종 수정일
- 2024-03-07