중기지방재정
중기지방재정
재정공시 목록 | 상세내용 | |
---|---|---|
2025~2029년 | 2025~2029년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2024~2028년 | 2024~2028년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2023~2027년 | 2023~2027년 중기지방재정계획(변경) | 바로보기 다운로드 |
2023~2027년 | 2023~2027년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2022~2026년 | 2022~2026년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2021~2025년 | 2021~2025년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2020~2024년 | 2020~2024년 중기지방재정계획(변경) | 바로보기 다운로드 |
2020~2024년 | 2020~2024년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2019~2023년 | 2019~2023년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2018~2022년 | 2018~2022년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2017~2021년 | 2017~2021년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
2016~2020년 | Ⅰ. 2016~2020년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
Ⅱ. 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅲ. 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
2015~2019년 | 바로보기 다운로드 | |
2013~2017년 | 바로보기 다운로드 | |
2012~2016년 | Ⅰ. 2012~2016년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
Ⅱ. 일반회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅲ. 일반회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅳ. 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅴ. 특별회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅵ. 공기업 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅶ. 공기업 특별회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅷ. 기타 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅸ. 기타 특별회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
2011~2015년 | Ⅰ. 2011~2015년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 |
Ⅱ. 일반회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅲ. 일반회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅳ. 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅴ. 특별회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅵ. 공기업 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅶ. 공기업 특별회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅷ. 기타 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅸ. 기타 특별회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
2010~2014년 | Ⅰ. 2010~2014년 중기지방재정계획 안내문 | 바로보기 다운로드 |
Ⅱ. 2010~2014년 중기지방재정계획 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅲ. 총괄 부문별현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅳ. 일반회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅴ. 일반회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅵ. 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅶ. 공기업 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅷ. 공기업 특별회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅸ. 기타 특별회계 부문별 현황 | 바로보기 다운로드 | |
Ⅹ. 기타 특별회계 세부사업계획서 | 바로보기 다운로드 | |
2009~2013년 | 바로보기 다운로드 | |
2008~2012년 | 바로보기 다운로드 | |
2007~2011년 | 바로보기 다운로드 | |
2006~2010년 | 바로보기 다운로드 |
-
- 담당부서
- 기획홍보담당관 천**
- 전화번호
- 02-3677-2092
- 최종 수정일
- 2023-01-12