본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

예산집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 589,288,172,630 1,431,703,069,806 0 0 0%
일반공공행정 138,110,697,810 362,257,412,246 0 0 0%
공공질서및안전 4,310,963,000 14,602,777,950 0 0 0%
교육 11,799,272,000 34,409,597,650 0 0 0%
문화및관광 26,502,312,060 81,659,044,203 0 0 0%
환경 23,740,724,000 71,566,354,074 0 0 0%
사회복지 143,849,038,910 389,223,907,575 0 0 0%
보건 9,241,023,000 24,236,194,013 0 0 0%
농림해양수산 4,627,479,030 14,545,598,830 0 0 0%
산업ㆍ중소기업및에너지 7,700,187,250 9,855,559,500 0 0 0%
교통및물류 71,872,673,860 152,510,350,364 0 0 0%
국토및지역개발 79,796,104,710 40,833,642,909 0 0 0%
기타 67,737,697,000 236,002,630,492 0 0 0%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동