본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

세입현황

기준일 : 2025-04-16 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 204,463,050 19,902,700 0 178,696,013,988 178,880,574,338
특별회계 총계 6,773,810 0 0 273,160,910 279,934,720
저소득주민생활안정자금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 5,833,050 5,833,050
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 25,747,000 25,747,000
도시주차장사업특별회계 회계별총계 회계별총계 6,773,810 0 0 241,580,860 248,354,670
기금 총계 1,200,000 0 0 3,320,000 4,520,000
고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 1,200,000 0 0 3,320,000 4,520,000
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동