어린이집현황
어린이집현황
※ 2023. 12. 31. 기준(실시간 현황은 아이사랑 포털 및 어플리케이션에서 확인할 수 있습니다.)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
행정동 | 어린이집 | 정원 | 전화번호 | 어린이집유형 | 어린이집특성 | 차량운행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙동 | 시립 해솔어린이집 | 91 | 02-504-5222 | 국공립 | 장애아통합, 야간연장형 |
|
구세군과천어린이집 | 84 | 02-504-1113 | 사회복지법인 | 일반 | ||
에코팰리스어린이집 | 20 | 02-3418-7179 | 가정 | 일반 | ||
내친구어린이집 | 20 | 02-507-7414 | 협동 | 일반 | ||
아이마을둥구나무어린이집 | 20 | 02-502-8295 | 협동 | 일반 | ||
갈현동 | 과천시립 지혜숲어린이집 | 65 | 02-3418-7004 | 국공립 | 야간연장형 | |
과천시립 별하어린이집 | 60 | 02-504-8112 | 국공립 | 장애아통합, 야간연장형 |
||
과천시립 푸른숲 어린이집 | 65 | 02-6949-1435 | 국공립 | 야간연장형 | ||
과천시립 꿈담은 어린이집 | 68 | 02-6956-9677 | 국공립 | 야간연장형 | ||
과천시립 꽃다온 어린이집 | 88 | 02-6956-6060 | 국공립 | 야간연장형 | ||
과천시립 온샘 어린이집 | 45 | 02-6956-5908 | 국공립 | 야간연장형 | ||
율곡어린이집 | 78 | 02-507-3070 | 민간 | 일반 | O | |
키움어린이집 | 49 | 02-3418-8298 | 민간 | 일반 | O | |
이랑 어린이집 | 20 | 02-504-0506 | 가정 | 일반 | ||
원문동 | 시립 갈현어린이집 | 97 | 02-3679-4057 | 국공립 | 야간연장형 | |
과천시립 한별어린이집 | 45 | 02-504-7765 | 국공립 | 야간연장형 | ||
슈르어린이집 | 34 | 02-3678-6262 | 민간 | 일반 | ||
슈르맘어린이집 | 20 | 02-3679-3332 | 가정 | 일반 | ||
별양동 | 시립 별양어린이집 | 47 | 02-507-5455 | 국공립 | 야간연장형 | |
과천시립 도담어린이집 | 67 | 02-504-5253 | 국공립 | 야간연장형 | ||
과천시립 다솜어린이집 | 65 | 02-507-2022 | 국공립 | 야간연장형 | ||
미래클 가정 어린이집 | 20 | 02-503-6730 | 가정 | 일반 | ||
에덴동산어린이집 | 20 | 02-3679-3006 | 가정 | 야간연장형 | ||
슈르 봄내어린이집 | 20 | 02-3418-9970 | 가정 | 0세아전용 | O | |
천사어린이집 | 20 | 02-503-2146 | 가정 | 야간연장형 | O | |
부림동 | 시립 부림어린이집 | 79 | 02-507-6110 | 국공립 | 야간연장형 | |
과천 시립 아람어린이집 | 77 | 02-6956-3507 | 국공립 | 야간연장형 | ||
라온어린이집 | 60 | 02-507-5779 | 민간 | 일반 | ||
선아어린이집 | 20 | 02-3679-0616 | 가정 | 야간연장형 | ||
에덴어린이집 | 20 | 02-503-3004 | 가정 | 0세아전용, 야간연장형 |
||
야호어린이집 | 20 | 02-503-0493 | 가정 | 일반 | ||
은혜어린이집 | 20 | 02-503-3256 | 가정 | 일반 | ||
튼튼어린이집 | 20 | 02-503-3535 | 가정 | 일반 | ||
과천동 | 시립 과천어린이집 | 47 | 02-507-6283 | 국공립 | 야간연장형 | |
시립 원주암어린이집 | 67 | 02-503-2954 | 국공립 | 야간연장형 | ||
열리는 어린이집 | 45 | 02-507-1798 | 협동 | 일반 | ||
문원동 | 시립 공원마을 어린이집 | 95 | 02-504-0667 | 국공립 | 야간연장형 | |
시립 문원어린이집 | 185 | 02-502-1354 | 국공립 | 장애아통합, 야간연장형 |
||
숲속나라어린이집 | 99 | 02-3679-1119 | 민간 | 일반 | O | |
아이원어린이집 | 20 | 02-503-1696 | 가정 | 영아전담, 야간연장형 |
||
시온어린이집 | 20 | 02-502-9222 | 가정 | 0세아전용 | ||
나무와숲 킨더가르텐 어린이집 | 20 | 02-507-8528 | 협동 | 일반 | ||
맨발어린이집 | 49 | 070-8885-2224 | 협동 | 일반 | ||
과천시립 별하어린이집 | 60 | 02-504-8112 | 국공립 | 장애아통합, 야간연장형 |
-
- 담당부서
- 가족아동과 권준
- 전화번호
- 02-3677-2269
- 최종 수정일
- 2024-07-23