본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

준공검사

전체 20648

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1033

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

과천시 준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
과천2통마을회관 2층 시설물 보수공사 본청 3,287,900 2025-05-07 2025-05-07 2025-05-09 2025-05-09 2025-05-07
정보과학도서관 시설물 보수공사 정보과학도서관 13,763,000 2025-05-02 2025-05-02 2025-05-08 2025-05-08 2025-05-08
동 청사 지하 하수배관 보수 공사 부림동 2,770,000 2025-04-30 2025-04-30 2025-05-07 2025-05-07 2025-04-30
유휴지 활용 기본구상 용역 본청 10,000,000 2025-04-25 2025-04-30 2025-04-30 2025-04-30 2025-05-07
2025년 제15회 과천시 평생학습축제 부스 운영 계약 건의 정보과학도서관 3,490,000 2025-04-22 2025-04-26 2025-04-27 2025-04-27 2025-04-24
에어컨 전원 및 분전반 설치 공사 정보과학도서관 12,200,000 2025-04-23 2025-04-24 2025-05-04 2025-05-04 2025-04-24
중앙공원 녹지대 산책로 토사정비 및 조각분수 석재 수리 본청 9,500,000 2025-04-24 2025-04-24 2025-04-30 2025-04-30 2025-04-24
야생화단지 파고라 정비 공사 본청 7,022,400 2025-04-22 2025-04-22 2025-05-02 2025-05-06 2025-04-30
동청사 및 동회관 상반기 집수정(정화정) 청소 용역 원문동 1,881,000 2025-04-21 2025-04-21 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-22
정신건강복지센터 확장 및 환경개선 공사(전기) 보건소 7,524,000 2025-04-14 2025-04-21 2025-04-29 2025-04-30 2025-04-14
2025년 도서관의날 및 도서관주간 공연 계약 건의 정보과학도서관 855,000 2025-04-09 2025-04-19 2025-04-19 2025-04-19 2025-04-09
제58회 과학의 날 기념, 과학특별행사 과학기술체험마당 계약 건의 정보과학도서관 7,628,000 2025-04-15 2025-04-19 2025-04-19 2025-04-19 2025-04-18
제58회 과학의 날 기념 과학특별행사 과학공연 계약 건의 정보과학도서관 3,000,000 2025-03-24 2025-04-19 2025-04-19 2025-04-19 2025-03-26
2024회계연도 통합결산 결산검사 운영 복합기 임차계약 본청 165,000 2025-04-17 2025-04-18 2025-05-10 2025-05-10 2025-04-26
대강당 무대 경사로 등 시설물 보수 본청 5,510,000 2025-04-17 2025-04-17 2025-04-26 2025-04-26 2025-04-17
시스템 냉난방기 실내기 내부소독 및 세척 용역 원문동 4,420,350 2025-04-14 2025-04-16 2025-04-22 2025-04-22 2025-04-22
맑은물사업소 내 체육시설 보수,설치작업 본청 2,911,700 2025-04-16 2025-04-16 2025-04-25 2025-04-25 2025-04-14
온온사 수목 전정공사 본청 10,350,000 2025-04-11 2025-04-15 2025-05-04 2025-05-04 2025-04-15
원주암 노인주간보호센터 증축공사 지형현황측량 용역 본청 1,045,000 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-21 2025-04-21 2025-04-17
2025년 직급별 실무 역량강화 교육 용역 본청 22,450,000 2025-04-14 2025-04-14 2025-05-02 2025-05-12 2025-04-28
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동