본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

예산집행현황

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 701,788,980,473 1,455,299,204,043 29,729,081,760 1,485,028,285,803 211.61%
일반공공행정 214,660,445,690 408,304,541,662 357,598,120 408,662,139,782 190.38%
공공질서및안전 10,896,984,000 11,284,287,206 1,818,600 11,286,105,806 103.57%
교육 10,966,816,000 28,620,594,120 452,340 28,621,046,460 260.98%
문화및관광 27,383,481,120 64,385,846,403 9,080,005,350 73,465,851,753 268.29%
환경 62,416,284,500 64,813,496,820 2,905,740 64,816,402,560 103.85%
사회복지 151,309,360,683 352,697,308,370 10,508,227,020 363,205,535,390 240.04%
보건 9,898,613,000 23,763,028,544 973,798,820 24,736,827,364 249.9%
농림해양수산 6,911,083,020 16,005,974,140 4,932,400 16,010,906,540 231.67%
산업ㆍ중소기업및에너지 7,633,313,000 12,295,691,490 208,959,500 12,504,650,990 163.82%
교통및물류 56,909,151,200 150,614,341,800 300,714,340 150,915,056,140 265.19%
국토및지역개발 64,814,901,260 125,178,804,655 68,560,750 125,247,365,405 193.24%
예비비 6,461,811,000 0 0 0 0%
기타 71,526,736,000 197,335,288,833 8,221,108,780 205,556,397,613 287.38%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동