본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 과천시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.

전체 12222

현재 페이지 1 / 전체 페이지 612

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공일 준공기한 검수일
흡수식 냉온수기 수위 감지 센서 교체 과천동 1,280,000 2026.07.06 2026.07.07 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.10
갈현동 행정복지센터 개청식 행사 용역 갈현동 8,000,000 2026.07.03 2026.07.06 2026.07.08 2026.07.08
2026 과천시 해외 정책 테마 연수 통역 용역 본청 950,000 2026.06.15 2026.07.01 2026.07.10 2026.07.10
항온항습기 장애보수(냉매 교체 등) 본청 1,128,600 2026.07.01 2026.07.01 2026.07.07 2026.07.07 2026.07.13
민선9기 과천시장 취임식 행사장 설치 용역 본청 18,931,000 2026.06.29 2026.06.29 2026.07.06 2026.07.10 2026.07.06
갈현동 행정복지센터 이전에 따른 자가통신망 광케이블 선로 재구성 공사 본청 4,613,000 2026.06.25 2026.06.26 2026.06.30 2026.07.05 2026.06.30
소규모 전기시설물 공사 본청 19,778,130 2026.06.24 2026.06.25 2026.06.27 2026.06.27 2026.06.29
보행환경 및 도시경관 개선을 위한 그루터기 정리공사 본청 13,444,200 2026.06.24 2026.06.24 2026.06.29 2026.07.03 2026.06.29
과천동행정복지센터 주차장 주차선 도색공사 과천동 2,930,000 2026.06.24 2026.06.24 2026.06.29 2026.06.29 2026.06.26
과천동회관 창호교체 및 실리콘 방수공사 과천동 6,450,000 2026.06.24 2026.06.24 2026.06.29 2026.06.29 2026.06.30
과천동회관 시설보수공사 과천동 6,160,000 2026.06.24 2026.06.24 2026.06.29 2026.06.29 2026.06.26
대공원나들길 수경시설 전기공사 본청 4,900,000 2026.06.24 2026.06.24 2026.06.26 2026.07.08 2026.06.29
동청사 사무실 파티션 제작 설치 부림동 1,287,000 2026.06.23 2026.06.23 2026.06.29 2026.06.29 2026.06.29
문원도서관 출입문 개선 및 외벽 단열 보강 공사 정보과학도서관 13,387,500 2026.06.23 2026.06.23 2026.06.26 2026.06.27 2026.06.30
2026년 동청사 조경 정비 용역 별양동 770,000 2026.06.23 2026.06.23 2026.06.26 2026.06.26 2026.06.24
갈현동 신청사 이전에 따른 이사 용역 갈현동 10,400,000 2026.06.22 2026.06.22 2026.06.30 2026.06.30 2026.06.29
네이쳐테라스 정원등 수리 본청 4,485,000 2026.06.22 2026.06.22 2026.06.25 2026.07.01 2026.06.25
2026년 해외정책 테마연수 통역 용역(복지정책과) 본청 940,500 2026.05.21 2026.06.22 2026.06.28 2026.06.28 2026.06.28
갈현동 유휴지 정비공사 본청 17,940,770 2026.06.18 2026.06.22 2026.06.29 2026.07.19 2026.06.29
원문동 문화교육센터 누수유도판 및 역류방치 캡 설치 공사 원문동 2,090,000 2026.06.22 2026.06.22 2026.06.26 2026.06.26 2026.06.29
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동