본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 과천시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.

전체 9390

현재 페이지 1 / 전체 페이지 470

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
과천행복어울림센터 개관식 개최 행사 계약 건의 본청 2,928,920 2024.04.30 2024.05.02 2024.05.03 2024.05.03 2024.04.25
부림동주민센터 화장실 배관 교체 공사 부림동 2,319,900 2024.04.29 2024.04.30 2024.05.04 2024.05.04 2024.04.29
청년공간 비행지구 안내데스크 철거 및 확장 공사 용역 본청 7,000,000 2024.04.25 2024.04.25 2024.04.28 2024.04.28 2024.04.29
2024년 「도농 교류 활성화 사업」차량 임차 계약 건의 중앙동 880,000 2024.04.24 2024.04.24 2024.04.30 2024.04.30 2024.04.25
사기막골2 약수터 야외운동기구 설치부지 현황측량 용역 본청 1,358,500 2024.04.24 2024.04.24 2024.04.24 2024.04.30 2024.04.24
과천시 흡연부스 청소 용역 보건소 686,000 2024.04.23 2024.04.23 2024.04.30 2024.04.30 2024.04.24
원문동문화교육센터 상반기 저수조(물탱크) 청소 원문동 2,194,500 2024.04.22 2024.04.22 2024.04.25 2024.04.25 2024.04.22
원문동 동청사 및 동회관 상반기 집수정(정화조) 청소 원문동 1,776,500 2024.04.22 2024.04.22 2024.04.25 2024.04.25 2024.04.22
2024년 제57회 과학의 날 기념 특별행사 과학 공연 계약 건의 정보과학도서관 4,100,000 2024.04.03 2024.04.21 2024.04.21 2024.04.21 2024.04.06
의회옥상 및 화장실 하수시설물 보수공사 의회사무과 8,220,000 2024.04.08 2024.04.20 2024.04.30 2024.04.30 2024.04.08
문원청계마을 게이트볼장 지붕보수공사 본청 9,207,000 2024.04.19 2024.04.19 2024.04.29 2024.05.03 2024.05.01
제14회 과천시 평생학습축제 무대 시설물 구조 검사 용역 본청 2,400,000 2024.04.19 2024.04.19 2024.04.27 2024.04.27 2024.04.29
평생학습축제 송출용 무상교통 홍보 영상 제작 용역 본청 800,000 2024.04.19 2024.04.19 2024.04.29 2024.04.29 2024.04.25
다같이 행복한 민원실 조성 전기 공사 건의 본청 2,695,000 2024.04.19 2024.04.19 2024.04.29 2024.05.16 2024.04.19
제3종시설물 지정을 위한 실태조사용역 본청 2,000,000 2024.04.19 2024.04.19 2024.05.03 2024.05.03 2024.04.26
과천동회관 헬스장 시설 개선 공사 과천동 7,300,000 2024.04.18 2024.04.18 2024.04.24 2024.04.26 2024.04.18
지식문화예술 거점도시를 향해 공무국외연수 통역 및 버스 임차 용역 본청 15,345,000 2024.04.17 2024.04.17 2024.05.02 2024.05.17 2024.04.17
『평생학습축제 무상교통 홍보부스』 운영 용역 본청 3,627,800 2024.04.17 2024.04.17 2024.04.27 2024.04.27 2024.04.25
보건의 날 구강보건 체험관 운영 보건소 920,000 2024.04.16 2024.04.16 2024.04.19 2024.04.19 2024.04.16
동청사 뒷마당 어닝 설치공사 문원동 4,686,000 2024.04.16 2024.04.16 2024.04.30 2024.04.30 2024.04.16
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동