본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

대금지급현황

대금지급현황 이용 안내

  • 지급한 대금지급현황현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.

전체 66996

현재 페이지 1 / 전체 페이지 3350

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

과천시 대금지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액 총액, 선금 지급액, 기성금 지급액, 준공금 지급액, 노무비 지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액
총계
선금
지급액
기성금
지급액
준공금
지급액
노무비
지급액
계약일
물품 본청 전기시설 유지보수용 물품구입(SMPS) 18,734,000 0 0 18,734,000 0 2026-01-08
물품 본청 전기시설 유지보수용 물품구입(SMPS) 18,734,000 0 0 18,734,000 0 2026-01-08
물품 본청 과천시 야외근로자 발열조끼 구매 18,280,400 0 0 18,280,400 0 2026-01-08
물품 본청 과천시 야외근로자 발열조끼 구매 18,280,400 0 0 18,280,400 0 2026-01-08
물품 본청 기획홍보담당관 카메라 구입 16,600,000 0 0 16,600,000 0 2026-01-08
물품 본청 기획홍보담당관 카메라 구입 16,600,000 0 0 16,600,000 0 2026-01-08
물품 본청 2026년도 주요업무계획 책자 12,340,500 0 0 12,340,500 0 2026-01-08
물품 본청 2026년도 주요업무계획 책자 12,340,500 0 0 12,340,500 0 2026-01-08
물품 본청 별관2 외벽 디지털 시계 설치 12,540,000 0 0 12,540,000 0 2026-01-08
물품 본청 별관2 외벽 디지털 시계 설치 12,540,000 0 0 12,540,000 0 2026-01-08
물품 본청 추사박물관 전시실 및 수장고 유물 보존 용품 구입 17,008,420 0 0 17,008,420 0 2026-01-08
물품 본청 추사박물관 전시실 및 수장고 유물 보존 용품 구입 17,008,420 0 0 17,008,420 0 2026-01-08
공사 정보과학도서관 문원도서관 계단 미끄럼 방지 시설 정비 26,880,000 0 0 26,880,000 0 2026-01-02
공사 정보과학도서관 문원도서관 계단 미끄럼 방지 시설 정비 26,880,000 0 0 26,880,000 0 2026-01-02
용역 본청 2026년도 청년공간 비행지구 무인경비 시스템 임차 계약 341,000 0 341,000 0 0 2026-01-01
용역 본청 2026년도 청년공간 비행지구 무인경비 시스템 임차 계약 341,000 0 341,000 0 0 2026-01-01
용역 부림동 2026년 무인경비 시스템 용역 418,000 0 418,000 0 0 2025-12-31
용역 부림동 2026년 무인경비 시스템 용역 418,000 0 418,000 0 0 2025-12-31
용역 부림동 2026년 무인경비 CCTV 임차 134,000 0 134,000 0 0 2025-12-31
용역 부림동 2026년 무인경비 CCTV 임차 134,000 0 134,000 0 0 2025-12-31
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동