본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

대금지급현황

대금지급현황 이용 안내

  • 지급한 대금지급현황현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.

전체 67064

현재 페이지 1 / 전체 페이지 3354

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

과천시 대금지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액 총액, 선금 지급액, 기성금 지급액, 준공금 지급액, 노무비 지급액, 계약일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액
총계
선금
지급액
기성금
지급액
준공금
지급액
노무비
지급액
계약일
물품 본청 전기블로워 구입 10,800,000 0 0 10,800,000 0 2026-01-26
물품 본청 전기블로워 구입 10,800,000 0 0 10,800,000 0 2026-01-26
용역 본청 2026년 과천시 언론 등 신년 브리핑 PPT 제작 용역 5,000,000 0 0 5,000,000 0 2026-01-22
용역 본청 2026년 과천시 언론 등 신년 브리핑 PPT 제작 용역 5,000,000 0 0 5,000,000 0 2026-01-22
물품 본청 2026년 예산의 성과계획서 제작 10,345,500 0 0 10,345,500 0 2026-01-16
물품 본청 2026년 예산의 성과계획서 제작 10,345,500 0 0 10,345,500 0 2026-01-16
물품 본청 직장운동경기부 동계전지훈련 대비 피복 구입 9,006,960 0 0 9,006,960 0 2026-01-13
물품 본청 직장운동경기부 동계전지훈련 대비 피복 구입 9,006,960 0 0 9,006,960 0 2026-01-13
공사 정보과학도서관 문원도서관 화장실 배기휀 및 전기시설물 보수 공사 22,780,000 0 0 22,780,000 0 2026-01-12
공사 정보과학도서관 문원도서관 화장실 배기휀 및 전기시설물 보수 공사 22,780,000 0 0 22,780,000 0 2026-01-12
물품 본청 산림관리 장비 구입 23,750,000 0 0 23,750,000 0 2026-01-09
물품 본청 산림관리 장비 구입 23,750,000 0 0 23,750,000 0 2026-01-09
물품 본청 전기시설 유지보수용 물품구입(SMPS) 18,734,000 0 0 18,734,000 0 2026-01-08
물품 본청 전기시설 유지보수용 물품구입(SMPS) 18,734,000 0 0 18,734,000 0 2026-01-08
물품 본청 과천시 야외근로자 발열조끼 구매 18,280,400 0 0 18,280,400 0 2026-01-08
물품 본청 과천시 야외근로자 발열조끼 구매 18,280,400 0 0 18,280,400 0 2026-01-08
물품 본청 기획홍보담당관 카메라 구입 16,600,000 0 0 16,600,000 0 2026-01-08
물품 본청 기획홍보담당관 카메라 구입 16,600,000 0 0 16,600,000 0 2026-01-08
물품 본청 2026년도 주요업무계획 책자 12,340,500 0 0 12,340,500 0 2026-01-08
물품 본청 2026년도 주요업무계획 책자 12,340,500 0 0 12,340,500 0 2026-01-08
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동