본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 723,240,783,473 1,796,415,588,540 5,647,972,335 1,802,063,560,875 249.17%
일반공공행정 215,953,338,690 525,503,897,890 578,047,985 526,081,945,875 243.61%
공공질서및안전 10,983,784,000 12,489,237,306 22,823,800 12,512,061,106 113.91%
교육 11,148,293,000 37,058,185,260 17,053,400 37,075,238,660 332.56%
문화및관광 30,043,135,120 81,326,008,773 285,969,410 81,611,978,183 271.65%
환경 62,932,284,500 74,719,083,140 602,686,580 75,321,769,720 119.69%
사회복지 155,258,140,683 434,856,755,830 1,245,307,380 436,102,063,210 280.89%
보건 10,309,029,000 29,218,300,714 87,067,360 29,305,368,074 284.27%
농림해양수산 6,964,685,020 18,745,112,020 561,472,300 19,306,584,320 277.21%
산업ㆍ중소기업및에너지 7,799,116,000 15,799,203,300 1,073,100 15,800,276,400 202.59%
교통및물류 65,112,819,200 173,389,438,330 1,021,398,430 174,410,836,760 267.86%
국토및지역개발 71,545,593,260 163,410,246,855 1,189,035,010 164,599,281,865 230.06%
예비비 3,634,019,000 0 0 0 0%
기타 71,556,546,000 229,900,119,122 36,037,580 229,936,156,702 321.33%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동