본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 858,255,757,473 1,983,864,913,620 6,482,596,440 1,990,347,510,060 231.91%
일반공공행정 310,772,609,690 582,048,574,772 1,284,375,470 583,332,950,242 187.7%
공공질서및안전 11,164,371,000 14,158,508,356 30,865,720 14,189,374,076 127.1%
교육 10,792,148,000 37,770,932,640 5,603,210 37,776,535,850 350.04%
문화및관광 30,742,929,120 87,925,193,883 119,594,870 88,044,788,753 286.39%
환경 63,858,714,500 86,753,867,420 71,843,360 86,825,710,780 135.97%
사회복지 183,094,299,683 496,642,786,078 1,515,788,170 498,158,574,248 272.08%
보건 10,503,950,000 33,026,286,804 363,854,940 33,390,141,744 317.88%
농림해양수산 7,191,775,020 21,413,434,170 36,346,600 21,449,780,770 298.25%
산업ㆍ중소기업및에너지 9,691,261,000 18,822,279,890 49,070,670 18,871,350,560 194.73%
교통및물류 69,811,566,200 182,698,527,550 1,293,048,480 183,991,576,030 263.55%
국토및지역개발 75,455,164,260 171,184,983,968 905,046,870 172,090,030,838 228.07%
예비비 3,409,736,000 0 0 0 0%
기타 71,767,233,000 251,419,538,089 807,158,080 252,226,696,169 351.45%
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동