본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1149 지역발전기금 건축과 여유자금 예치 자체 0 0 0 470,000 0 0 0 0 470,000 국토및지역개발
1148 재난관리기금 안전재난과 재난예방 및 복구 보조 0 0 0 809,800,000 0 0 0 51,090,000 758,710,000 공공질서및안전
1147 재난관리기금 안전재난과 여유자금 예치 자체 0 0 0 7,279,407,000 0 0 0 0 7,279,407,000 공공질서및안전
1146 일반회계 원문동 민관 협력사업 지원 자체 0 0 0 13,326,000 0 0 0 404,800 12,921,200 일반공공행정
1145 일반회계 원문동 한마음 가족 체육대회 자체 0 0 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 일반공공행정
1144 일반회계 원문동 동 주민참여예산위원회 운영 자체 0 0 0 3,600,000 0 0 0 3,000,000 600,000 일반공공행정
1143 일반회계 원문동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 31,000,000 0 0 0 8,854,000 22,146,000 일반공공행정
1142 일반회계 원문동 문화교육센터 프로그램 운영 자체 0 0 0 26,408,000 0 0 0 7,611,760 18,796,240 일반공공행정
1141 의료급여기금특별회계 복지정책과 저소득층 의료비 지원(시비) 자체 0 0 0 50,000,000 0 0 0 41,236,650 8,763,350 사회복지
1140 일반회계 원문동 동청사 환경개선 자체 0 0 0 123,273,000 0 0 0 72,256,540 51,016,460 일반공공행정
1139 일반회계 원문동 원문동회관 운영 자체 0 0 0 133,838,000 0 0 0 34,068,710 99,769,290 일반공공행정
1138 일반회계 원문동 기본경비 자체 0 0 0 41,312,000 0 0 0 14,655,990 26,656,010 기타
1137 일반회계 원문동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 보조 2,980,000 2,800,000 180,000 4,000,000 0 0 0 2,266,670 1,733,330 사회복지
1136 일반회계 원문동 동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) 보조 240,000 0 240,000 3,200,000 0 0 0 700,000 2,500,000 사회복지
1135 일반회계 별양동 대민행정 지원 자체 0 0 0 23,920,000 0 0 0 9,775,870 14,144,130 일반공공행정
1134 일반회계 별양동 통반활동지원 자체 0 0 0 158,200,000 0 0 0 65,741,950 92,458,050 일반공공행정
1133 일반회계 별양동 민관 협력사업 지원 자체 0 0 0 9,280,000 0 0 0 1,478,000 7,802,000 일반공공행정
1132 일반회계 별양동 별양 이웃애 한마당 자체 0 0 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000 0 일반공공행정
1131 일반회계 별양동 동 주민참여예산위원회 운영 자체 0 0 0 2,400,000 0 0 0 2,350,000 50,000 일반공공행정
1130 일반회계 별양동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 31,000,000 0 0 0 9,817,500 21,182,500 일반공공행정
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동