본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1149 재난관리기금 안전재난과 여유자금 예치 자체 0 0 0 7,279,407,000 0 0 0 0 7,279,407,000 공공질서및안전
1148 일반회계 갈현동 문화교육센터 환경개선 자체 0 0 0 33,280,000 0 0 0 24,595,380 8,684,620 일반공공행정
1147 일반회계 갈현동 신청사 이전 자체 0 0 0 78,280,000 0 0 0 28,394,600 49,885,400 일반공공행정
1146 일반회계 갈현동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 보조 11,920,000 11,200,000 720,000 16,000,000 0 0 0 4,956,160 11,043,840 사회복지
1145 일반회계 갈현동 동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) 보조 240,000 0 240,000 9,400,000 0 0 0 3,800,000 5,600,000 사회복지
1144 일반회계 갈현동 기본경비(갈현동) 자체 0 0 0 45,856,000 0 0 0 15,507,610 30,348,390 기타
1143 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여 지원 자체 0 0 0 290,476,000 0 0 0 232,645,000 57,831,000 사회복지
1142 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여사업 행정비 지원(국비) 보조 8,263,000 7,032,000 1,231,000 9,900,000 0 0 0 3,650,450 6,249,550 사회복지
1141 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급자 본인부담금 지원(국비) 보조 61,079,000 51,982,000 9,097,000 64,977,000 0 0 0 31,331,990 33,645,010 사회복지
1140 의료급여기금특별회계 복지정책과 저소득층 의료비 지원(시비) 자체 0 0 0 50,000,000 0 0 0 41,236,650 8,763,350 사회복지
1139 의료급여기금특별회계 복지정책과 재가 의료급여 시범사업 보조 14,006,000 11,920,000 2,086,000 14,900,000 0 0 0 720,000 14,180,000 사회복지
1138 발전소주변지역지원사업특별회계 기후환경과 발전소 주변지역 지원사업(국비) 보조 46,700,000 46,700,000 0 46,700,000 0 0 0 46,000,000 700,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1137 도시주차장사업특별회계 교통과 불법주정차단속 및 홍보 자체 0 0 0 484,985,000 0 0 0 117,699,980 367,285,020 교통및물류
1136 도시주차장사업특별회계 교통과 공영주차장 및 견인차량보관소 운영 자체 0 0 0 2,890,988,000 0 0 0 1,947,960,500 943,027,500 교통및물류
1135 도시주차장사업특별회계 교통과 주차시설물설치보수 자체 0 0 0 443,000,000 0 0 0 97,695,490 345,304,510 교통및물류
1134 도시주차장사업특별회계 교통과 도시주차장특별회계예비비 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 교통및물류
1133 일반회계 갈현동 동청사 환경개선 자체 0 0 0 136,850,000 0 0 0 17,140,790 119,709,210 일반공공행정
1132 일반회계 갈현동 문화교육센터 프로그램 운영 자체 0 0 0 48,872,000 0 0 0 11,620,950 37,251,050 일반공공행정
1131 일반회계 문원동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 33,400,000 0 0 0 12,100,000 21,300,000 일반공공행정
1130 일반회계 문원동 문화교육센터 프로그램 운영 자체 0 0 0 52,144,000 0 0 0 13,709,870 38,434,130 일반공공행정
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동