본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1152 일반회계 가족아동과 다함께돌봄센터 설치비(균특) 보조 350,000,000 280,000,000 70,000,000 245,000,000 175,000,000 0 0 280,117,340 -35,117,340 사회복지
1151 일반회계 교통과 IoT기반 도로조명설비 원격점검체계구축 사업(국비) 보조 9,252,000 9,252,000 0 15,420,000 0 0 0 0 15,420,000 교통및물류
1150 일반회계 교통과 교통사고 잦은 곳 개선사업(도비)(전환) 보조 36,000,000 0 36,000,000 72,000,000 0 0 0 0 72,000,000 교통및물류
1149 일반회계 교통과 특별교통수단 도입(국비) 보조 23,000,000 23,000,000 0 46,000,000 0 0 0 0 46,000,000 교통및물류
1148 일반회계 교통과 대체수단 도입(국비) 보조 68,400,000 20,400,000 48,000,000 140,400,000 0 0 0 138,846,320 1,553,680 교통및물류
1147 일반회계 교통과 2024년 노후택시 대폐차 비용 지원사업 보조 9,500,000 0 9,500,000 19,000,000 0 0 0 0 19,000,000 교통및물류
1146 일반회계 교통과 기후동행카드 손실보전금 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 교통및물류
1145 일반회계 교통과 스마트 교통 운영 자체 300,000,000 300,000,000 0 1,340,954,000 19,064,040 0 0 732,547,240 608,406,760 교통및물류
1144 일반회계 교통과 지능형교통정보시스템(ITS) 고도화 사업(국비) 보조 278,693,230 278,693,230 0 0 464,488,710 0 0 457,081,000 -457,081,000 교통및물류
1143 일반회계 교통과 사회단체활동지원 자체 0 0 0 46,344,000 0 0 0 40,008,000 6,336,000 교통및물류
1142 일반회계 교통과 안전한 교통환경 조성을 위한 교통질서계도 자체 0 0 0 1,800,000 0 0 0 1,800,000 0 교통및물류
1141 일반회계 교통과 자전거 이용 활성화 자체 0 0 0 184,000,000 58,700,000 8,000,000 0 199,925,430 -15,925,430 교통및물류
1140 일반회계 교통과 공공자전거 대여사업 자체 0 0 0 458,080,000 0 -8,000,000 0 318,406,940 139,673,060 교통및물류
1139 일반회계 교통과 찾아가는 자전거 안전교육(도비) 보조 6,962,000 0 6,962,000 40,000,000 0 0 0 35,280,000 4,720,000 교통및물류
1138 일반회계 교통과 자전거 이용활성화 평가(도비) 보조 10,000,000 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 7,297,800 2,702,200 교통및물류
1137 일반회계 교통과 주차장 확충 자체 0 0 0 18,132,800,000 5,058,576,580 711,000,000 0 12,746,463,730 5,386,336,270 교통및물류
1136 일반회계 교통과 가로등 전기차 급속충전기 설치 자체 0 0 0 120,000,000 0 0 0 4,624,840 115,375,160 교통및물류
1135 일반회계 교통과 기본경비 자체 0 0 0 57,272,000 0 0 0 56,388,590 883,410 기타
1134 일반회계 교통과 국도비보조금 반환금 자체 0 0 0 74,482,000 0 0 0 16,519,140 57,962,860 교통및물류
1133 일반회계 도시정책과 도시계획 운영 자체 0 0 0 78,650,000 1,380,016,760 0 0 538,597,000 -459,947,000 국토및지역개발
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동