본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1100 일반회계 과천동 통반장활동지원 자체 0 0 0 62,900,000 0 0 0 16,295,000 46,605,000 일반공공행정
1099 일반회계 별양동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 31,000,000 0 0 0 6,542,500 24,457,500 일반공공행정
1098 일반회계 별양동 동 주민참여예산위원회 운영 자체 0 0 0 2,400,000 0 0 0 700,000 1,700,000 일반공공행정
1097 일반회계 별양동 별양 어울마당 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 일반공공행정
1096 일반회계 별양동 민관 협력사업 지원 자체 0 0 0 9,280,000 0 0 0 1,124,300 8,155,700 일반공공행정
1095 일반회계 별양동 통반활동지원 자체 0 0 0 202,160,000 0 0 0 54,724,840 147,435,160 일반공공행정
1094 일반회계 별양동 대민행정 지원 자체 0 0 0 31,420,000 6,000,000 0 0 6,277,690 25,142,310 일반공공행정
1093 일반회계 원문동 동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) 보조 300,000 0 300,000 7,480,000 0 0 0 700,000 6,780,000 사회복지
1092 일반회계 원문동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 보조 11,920,000 11,200,000 720,000 16,000,000 0 0 0 1,468,300 14,531,700 사회복지
1091 일반회계 원문동 기본경비 자체 0 0 0 44,832,000 0 0 0 10,009,240 34,822,760 기타
1090 일반회계 원문동 원문동회관 운영 자체 0 0 0 180,648,000 0 0 0 37,689,920 142,958,080 일반공공행정
1089 일반회계 원문동 동청사 환경개선 자체 0 0 0 94,053,000 0 0 0 14,252,420 79,800,580 일반공공행정
1088 일반회계 원문동 문화교육센터 프로그램 운영 자체 0 0 0 26,408,000 0 0 0 9,532,640 16,875,360 일반공공행정
1087 일반회계 원문동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 31,000,000 0 0 0 7,600,000 23,400,000 일반공공행정
1086 일반회계 원문동 동 주민참여예산위원회 운영 자체 0 0 0 3,600,000 0 0 0 0 3,600,000 일반공공행정
1085 일반회계 원문동 한마음 걷기대회 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
1084 일반회계 별양동 문화교육센터 프로그램 운영 자체 0 0 0 45,032,000 0 0 0 8,085,630 36,946,370 일반공공행정
1083 일반회계 별양동 동청사 환경개선 자체 0 0 0 110,703,000 0 0 0 20,005,440 90,697,560 일반공공행정
1082 일반회계 과천동 대민행정지원 자체 0 0 0 19,860,000 0 0 0 3,265,580 16,594,420 일반공공행정
1081 일반회계 부림동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 보조 2,980,000 2,800,000 180,000 4,000,000 0 0 0 1,516,400 2,483,600 사회복지
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동