본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1104 재난관리기금 안전재난과 여유자금 예치 자체 0 0 0 6,037,907,000 0 0 0 0 6,037,907,000 공공질서및안전
1103 통합재정안정화기금(통합계정) 기획홍보담당관 통합자금 예치 자체 0 0 0 33,625,290,000 0 0 0 0 33,625,290,000 일반공공행정
1102 옥외광고발전기금 건축과 여유자금 예치 자체 0 0 0 332,523,000 0 0 0 0 332,523,000 국토및지역개발
1101 옥외광고발전기금 건축과 광고물 정비 자체 0 0 0 84,150,000 0 0 0 3,900,000 80,250,000 국토및지역개발
1100 도시주차장사업특별회계 교통과 주차시설물설치보수 자체 0 0 0 1,361,000,000 105,388,040 0 0 67,065,600 1,293,934,400 교통및물류
1099 도시주차장사업특별회계 교통과 공영주차장 및 견인차량보관소 운영 자체 0 0 0 3,603,997,000 0 0 0 3,563,408,250 40,588,750 교통및물류
1098 도시주차장사업특별회계 교통과 불법주정차단속 및 홍보 자체 0 0 0 563,885,000 70,837,980 0 0 187,833,390 376,051,610 교통및물류
1097 발전소주변지역지원사업특별회계 기후환경과 발전소 주변지역 지원사업(국비) 보조 35,100,000 35,100,000 0 35,100,000 0 0 0 12,870,000 22,230,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1096 의료급여기금특별회계 복지정책과 재가 의료급여 시범사업 보조 23,406,000 19,920,000 3,486,000 24,900,000 0 0 0 409,000 24,491,000 사회복지
1095 의료급여기금특별회계 복지정책과 저소득층 의료비 지원(시비) 자체 0 0 0 50,000,000 0 0 0 24,609,810 25,390,190 사회복지
1094 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급자 본인부담금 지원(국비) 보조 57,622,000 49,040,000 8,582,000 61,300,000 0 0 0 27,851,180 33,448,820 사회복지
1093 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여사업 행정비 지원(국비) 보조 4,794,000 4,080,000 714,000 9,900,000 0 0 0 4,403,500 5,496,500 사회복지
1092 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여 지원 자체 0 0 0 246,996,000 0 0 0 175,367,000 71,629,000 사회복지
1091 저소득주민생활안정자금특별회계 복지정책과 저소득주민생활 안정자금 지원 자체 0 0 0 162,580,000 0 0 0 0 162,580,000 사회복지
1090 일반회계 갈현동 기본경비(갈현동) 자체 0 0 0 44,204,000 0 0 0 20,169,890 24,034,110 기타
1089 일반회계 갈현동 동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) 보조 300,000 0 300,000 9,200,000 0 0 0 3,440,000 5,760,000 사회복지
1088 일반회계 갈현동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 보조 11,920,000 11,200,000 720,000 16,000,000 0 0 0 9,352,270 6,647,730 사회복지
1087 일반회계 갈현동 문화교육센터 환경개선 자체 0 0 0 63,200,000 0 0 0 48,158,350 15,041,650 일반공공행정
1086 일반회계 갈현동 동청사 환경개선 자체 0 0 0 105,266,000 0 0 0 40,239,520 65,026,480 일반공공행정
1085 일반회계 갈현동 문화교육센터 프로그램 운영 자체 0 0 0 45,200,000 0 0 0 19,073,780 26,126,220 일반공공행정
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동