본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

  • sns 공유 리스트 열기
  • 본문 인쇄

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
계 편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1149 일자리기금 지역경제과 여유자금 예치 자체 0 0 0 308,017,000 0 0 0 0 308,017,000 사회복지
1148 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 기획홍보담당관 여유자금 예치 자체 0 0 0 25,980,825,000 0 0 0 0 25,980,825,000 일반공공행정
1147 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 기획홍보담당관 일반회계 전출금 자체 0 0 0 50,000,000,000 0 0 0 50,000,000,000 0 일반공공행정
1146 과천시정부과천청사유휴지확보및활용기금 기획홍보담당관 정부과천청사유휴지 활용 자체 0 0 0 305,500,000 0 0 0 377,400 305,122,600 일반공공행정
1145 과천시정부과천청사유휴지확보및활용기금 기획홍보담당관 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 자체 0 0 0 475,749,000 0 0 0 0 475,749,000 일반공공행정
1144 과천시정부과천청사유휴지확보및활용기금 기획홍보담당관 여유자금 예치 자체 0 0 0 3,522,000 0 0 0 0 3,522,000 일반공공행정
1143 고향사랑기금 자치행정과 고향사랑 기부제 운영(기금) 자체 0 0 0 39,140,000 0 0 0 4,691,000 34,449,000 일반공공행정
1142 고향사랑기금 자치행정과 여유자금 예치 자체 0 0 0 67,917,000 0 0 0 0 67,917,000 일반공공행정
1141 체육진흥기금 문화체육과 체육 활동지원 자체 0 0 0 87,500,000 0 0 0 60,000,000 27,500,000 문화및관광
1140 체육진흥기금 문화체육과 여유자금 예치 자체 0 0 0 9,161,000 0 0 0 0 9,161,000 문화및관광
1139 신청사건립기금 회계과 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 자체 0 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 1,000,000,000 일반공공행정
1138 양성평등기금 사회복지과 양성평등실현촉진, 여성권익향상 및 사회참여지원 자체 0 0 0 86,000,000 0 0 0 43,000,000 43,000,000 사회복지
1137 양성평등기금 사회복지과 여유자금 예치 자체 0 0 0 140,346,000 0 0 0 0 140,346,000 사회복지
1136 식품진흥기금 자원위생과 보조금반환 및 예치 자체 0 0 0 22,027,000 0 0 0 0 22,027,000 보건
1135 식품진흥기금 자원위생과 좋은식단 개선(도비) 보조 11,220,000 0 11,220,000 32,050,000 0 0 0 6,990,000 25,060,000 보건
1134 지역발전기금 건축과 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁 자체 0 0 0 454,723,000 0 0 0 256,276,000 198,447,000 국토및지역개발
1133 지역발전기금 건축과 여유자금 예치 자체 0 0 0 470,000 0 0 0 0 470,000 국토및지역개발
1132 재난관리기금 안전재난과 재난예방 및 복구 보조 0 0 0 809,800,000 0 0 0 51,090,000 758,710,000 공공질서및안전
1131 재난관리기금 안전재난과 여유자금 예치 자체 0 0 0 7,279,407,000 0 0 0 0 7,279,407,000 공공질서및안전
1130 도시주차장사업특별회계 교통과 도시주차장특별회계예비비 자체 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 30,000,000 교통및물류
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동