본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1103 일반회계 가족아동과 보호종료아동 자립수당 지원(국비) 보조 9,960,000 9,600,000 360,000 12,000,000 0 0 0 8,000,000 4,000,000 사회복지
1102 일반회계 정보과학도서관 문원도서관 운영관리 자체 0 0 0 764,728,000 0 0 0 423,765,590 340,962,410 문화및관광
1101 일반회계 정보과학도서관 공공도서관 야간개관 연장운영(국비) 보조 108,900,000 72,600,000 36,300,000 201,361,000 0 0 0 102,974,610 98,386,390 문화및관광
1100 일반회계 정보과학도서관 작은도서관 운영 활성화(도비) 보조 1,230,000 0 1,230,000 4,100,000 0 0 0 0 4,100,000 문화및관광
1099 일반회계 정보과학도서관 전산시스템 운영 자체 0 0 0 190,356,000 0 0 0 144,114,420 46,241,580 문화및관광
1098 일반회계 정보과학도서관 공공도서관 자료구입 및 지원(도비) 보조 0 0 0 0 0 0 0 0 0 문화및관광
1097 일반회계 정보과학도서관 공공도서관 자료구입 및 지원 자체 0 0 0 212,000,000 0 0 0 155,762,720 56,237,280 문화및관광
1096 일반회계 정보과학도서관 도서관 자료 구축 자체 0 0 0 146,480,000 0 0 0 63,315,140 83,164,860 문화및관광
1095 일반회계 정보과학도서관 교육문화운영 자체 0 0 0 137,700,000 0 0 0 53,825,000 83,875,000 문화및관광
1094 일반회계 정보과학도서관 과학문화운영 자체 0 0 0 427,287,000 0 0 0 131,979,920 295,307,080 문화및관광
1093 일반회계 정보과학도서관 공공도서관 독서프로그램(도비) 보조 1,410,000 0 1,410,000 4,700,000 0 0 0 600,000 4,100,000 문화및관광
1092 일반회계 정보과학도서관 자료실 운영 활성화 자체 0 0 0 251,650,000 0 0 0 114,089,240 137,560,760 문화및관광
1091 일반회계 정보과학도서관 도서관 관리 자체 0 0 0 1,459,851,000 0 0 0 731,275,740 728,575,260 문화및관광
1090 일반회계 건강증진과 기본경비 자체 0 0 0 49,620,000 0 0 0 49,611,180 8,820 기타
1089 일반회계 질병관리과 한센피부병 검진사업(도비) 보조 2,080,000 0 2,080,000 10,400,000 0 0 0 4,032,000 6,368,000 보건
1088 일반회계 질병관리과 보건소 결핵관리사업(국비) 보조 56,410,000 43,393,000 13,017,000 86,786,000 0 0 0 48,384,820 38,401,180 보건
1087 일반회계 질병관리과 보건소 코로나19 선별진료소 운영비 자체 0 0 0 2,000,000 0 0 0 1,870,000 130,000 보건
1086 일반회계 질병관리과 한센인피해사건 피해자 위로지원 사업(국비) 보조 2,280,000 2,280,000 0 2,280,000 0 0 0 1,330,000 950,000 보건
1085 일반회계 질병관리과 빈대 방역 대책비(도비) 보조 10,000,000 0 10,000,000 0 10,000,000 0 0 0 0 보건
1084 일반회계 질병관리과 감염병 예방 교육 및 홍보 자체 0 0 0 33,240,000 0 0 0 5,294,100 27,945,900 보건
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동