본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

사업 및 예산 정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
1106 재난관리기금 안전재난과 여유자금 예치 자체 0 0 0 6,037,907,000 0 0 0 0 6,037,907,000 공공질서및안전
1105 일반회계 갈현동 동 주민참여예산위원회 운영 자체 0 0 0 3,600,000 0 0 0 2,550,000 1,050,000 일반공공행정
1104 일반회계 갈현동 주민자치위원회 운영 자체 0 0 0 32,000,000 0 0 0 11,920,000 20,080,000 일반공공행정
1103 일반회계 갈현동 문화교육센터 프로그램 운영 자체 0 0 0 45,200,000 0 0 0 19,073,780 26,126,220 일반공공행정
1102 일반회계 갈현동 동청사 환경개선 자체 0 0 0 105,266,000 0 0 0 40,581,670 64,684,330 일반공공행정
1101 일반회계 갈현동 문화교육센터 환경개선 자체 0 0 0 63,200,000 0 0 0 48,158,350 15,041,650 일반공공행정
1100 일반회계 갈현동 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원(균특) 보조 11,920,000 11,200,000 720,000 16,000,000 0 0 0 9,394,140 6,605,860 사회복지
1099 일반회계 갈현동 동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비) 보조 300,000 0 300,000 9,200,000 0 0 0 3,440,000 5,760,000 사회복지
1098 일반회계 갈현동 기본경비(갈현동) 자체 0 0 0 44,204,000 0 0 0 21,958,890 22,245,110 기타
1097 저소득주민생활안정자금특별회계 복지정책과 저소득주민생활 안정자금 지원 자체 0 0 0 162,580,000 0 0 0 0 162,580,000 사회복지
1096 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여 지원 자체 0 0 0 246,996,000 0 0 0 222,764,000 24,232,000 사회복지
1095 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여사업 행정비 지원(국비) 보조 4,794,000 4,080,000 714,000 9,900,000 0 0 0 4,813,600 5,086,400 사회복지
1094 의료급여기금특별회계 복지정책과 의료급여수급자 본인부담금 지원(국비) 보조 57,622,000 49,040,000 8,582,000 61,300,000 0 0 0 27,851,180 33,448,820 사회복지
1093 의료급여기금특별회계 복지정책과 저소득층 의료비 지원(시비) 자체 0 0 0 50,000,000 0 0 0 27,220,450 22,779,550 사회복지
1092 의료급여기금특별회계 복지정책과 재가 의료급여 시범사업 보조 23,406,000 19,920,000 3,486,000 24,900,000 0 0 0 1,039,000 23,861,000 사회복지
1091 발전소주변지역지원사업특별회계 기후환경과 발전소 주변지역 지원사업(국비) 보조 35,100,000 35,100,000 0 35,100,000 0 0 0 12,870,000 22,230,000 산업ㆍ중소기업및에너지
1090 일반회계 갈현동 갈현동 가족 운동회 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 일반공공행정
1089 일반회계 갈현동 민관 협력사업 지원 자체 0 0 0 9,300,000 0 0 0 828,360 8,471,640 일반공공행정
1088 일반회계 문원동 민관협력사업 자체 0 0 0 9,030,000 0 0 0 1,358,450 7,671,550 일반공공행정
1087 일반회계 문원동 대보름 문원어울마당 자체 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 0 일반공공행정
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동