본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

지출정보

전체 2428

현재 페이지 1 / 전체 페이지 122

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
2428 일반회계 도시정비과 공동주택 정비 사무관리비 2025-09-19 150,000 00000102
2427 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-09-19 1,713,580 00008512
2426 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-09-19 191,923,440 00008533
2425 일반회계 도시정비과 기초생활보장 주거급여(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-09-30 2,502,480 00008969
2424 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2025-09-23 101,000 00000103
2423 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2025-09-24 100,000 00000108
2422 일반회계 도시정비과 도시정비 시책추진업무추진비 2025-10-13 162,900 00000112
2421 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2025-09-23 31,150 00000104
2420 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2025-09-23 66,000 00000105
2419 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2025-09-23 653,600 00000106
2418 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2025-09-30 309,000 00000109
2417 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2025-10-10 693,000 00009143
2416 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2025-10-10 627,000 00009144
2415 일반회계 도시정비과 기본경비 사무관리비 2025-10-15 31,610 00000114
2414 일반회계 도시정비과 기본경비 국내여비 2025-09-30 39,600 00000110
2413 일반회계 도시정비과 기본경비 국내여비 2025-09-30 118,800 00000111
2412 일반회계 도시정비과 기본경비 부서운영업무추진비 2025-09-23 35,500 00000107
2411 일반회계 도시정비과 기본경비 부서운영업무추진비 2025-10-13 101,200 00000113
2410 일반회계 도시정비과 전세보증금 반환보증 보증료 지원(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-09-25 400,000 00008765
2409 일반회계 도시정비과 전세보증금 반환보증 보증료 지원(국비) 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-10-14 247,730 00009251
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동