본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

정보공개

(구)2020년이전 계약정보

(구)2020년이전 계약정보

현재 페이지 1 / 전체 페이지 67

모바일 사용 시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(구)2020년이전 계약정보 목록을 번호, 관서명, 계약명, 예정가격, 최초계약금액, 낙찰률, 계약금액, 계약일자, 계약기간, 계약방법, 준공일자, 계약유형, 계약상대자, 계약사유, 소재지, 검수일, 선금, 기성금, 준공금, 노무비지급금, 지급총액, 대가잔액 항목별 상세히 안내하는 표입니다. - 계약명을(를) 클릭시 상세 보기 화면으로 이동 합니다. - - -
번호 구분 관서명 계약명 계약금액 계약일자 계약상대자
1336 공사 과천시 맑은물사업소 스마트 관망관리 인프라 구축사업(수질계측기, 자동드레인(전기)) 56,835,640 2020-12-24 ㈜신화아이에스
1335 공사 과천시 맑은물사업소 신설급수공사(모템말길 16) 4,874,000 2020-12-21 ㈜삼흥건설
1334 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(문원동 328-1) 4,737,000 2020-12-18 우리건설(주)
1333 공사 과천시 맑은물사업소 상수도 누수복구공사(문원동 115-256번지 외 3개소) 8,819,000 2020-12-18 우리건설(주)
1332 공사 과천시 맑은물사업소 신설급수공사(가일로 8) 4,611,000 2020-12-17 우리건설(주)
1331 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(향촌1길 39) 2,448,000 2020-12-17 우리건설(주)
1330 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(부림4길 61-1) 2,767,000 2020-12-17 우리건설(주)
1329 공사 과천시 맑은물사업소 신설급수공사(문원청계4길 48) 98,000 2020-12-17 (주)용평건설
1328 공사 과천시 맑은물사업소 신설급수공사(문원청계8길 32) 98,000 2020-12-17 (주)용평건설
1327 공사 과천시 맑은물사업소 신설급수공사(매봉로 56) 98,000 2020-12-17 (주)용평건설
1326 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(찬우물로 24) 3,526,000 2020-12-17 우리건설(주)
1325 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(찬우물로 6-6) 5,705,000 2020-12-17 우리건설(주)
1324 공사 과천시 환경사업소 전기시설물 정비공사(경비실 외 4개소) 8,360,000 2020-12-17 세명전력
1323 공사 과천시 맑은물사업소 신설급수공사(구리안로 3) 4,199,000 2020-12-16 우리건설(주)
1322 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(향촌2길 44) 3,241,000 2020-12-16 (주)용평건설
1321 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(향촌3길 33) 3,248,000 2020-12-16 (주)용평건설
1320 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(양지마을4로 8) 3,676,000 2020-12-16 (주)용평건설
1319 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(문원청계길 39-17) 1,987,000 2020-12-16 (주)용평건설
1318 공사 과천시 맑은물사업소 개조(증설)급수공사(별양동 32-7 외 1) 4,263,000 2020-12-16 우리건설(주)
1317 공사 과천시 맑은물사업소 상수도 누수복구공사(사기막1길 44 외 4개소) 11,850,000 2020-12-16 (주)용평건설
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동