본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

과천시 대표포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

부가서비스

세입현황

기준일 : 2025-08-26 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 1,511,185,610 707,556,960 0 495,867,455,038 496,671,083,688
특별회계 총계 21,601,070 0 0 1,446,271,810 1,467,872,880
저소득주민생활안정자금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 11,682,720 11,682,720
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 42,709,160 42,709,160
발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 93,860 93,860
도시주차장사업특별회계 회계별총계 회계별총계 21,601,070 0 0 1,391,786,070 1,413,387,140
기금 총계 0 0 0 7,720,000 7,720,000
고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 7,720,000 7,720,000
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동