이재민 임시주거시설
| 연번 | 시설명 | 위치(주소) | 수용가능 면적·인원 | |
|---|---|---|---|---|
| 면적(㎡) | 수용(명) | |||
| 1 | 중앙동행정복지센터 3층 대강당 | 관문로 136(중앙동) | 99 | 38 |
| 2 | 과천시민회관 1층 대체육관 | 통영로 5(중앙동) | 1,361 | 523 |
| 3 | 원문동행정복지센터 2층 회의실 | 중앙로 28(원문동) | 99 | 38 |
| 4 | 과천중앙고등학교 율향관 | 교육원로 17(원문동) | 916 | 352 |
| 5 | 갈현동 2통 마을회관 | 가일로 7(갈현동) | 94 | 36 |
| 6 | 갈현초등학교 체육관 | 과천대로 8가길 12(갈현동) | 590 | 226 |
| 7 | 별양동행정복지센터 3층 대강당 | 별양로 60(별양동) | 99 | 38 |
| 8 | 과천고등학교 6호동 돋할관 | 꿈보람길 26(별양동) | 1,002 | 385 |
| 9 | 부림동행정복지센터 관문경로당 | 부림2길 13-26(부림동) | 197 | 75 |
| 10 | 과천동회관 3층 대회의실 | 과천대로 608-7(과천동) | 179 | 68 |
| 11 | 과천2통 마을회관 1층 | 상하벌로 5(과천동) | 172 | 66 |
| 12 | 문원동행정복지선테 3층 회의실 | 아랫배랭이로 35(문원동) | 165 | 63 |
| 합계 | 12개소 | 4,973 | 1,908 | |
-
- 담당부서
- 복지정책과 김**
- 전화번호
- 02-3677-2832