이재민 임시주거시설
연번 | 시설명 | 위치(주소) | 수용가능 면적·인원 | |
---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 수용(명) | |||
1 | 중앙동행정복지센터 3층 대강당 | 관문로 136(중앙동) | 99 | 38 |
2 | 갈현동행정복지센터 2층 회의실 | 중앙로 28(갈현동) | 99 | 38 |
3 | 별양동주민센터 3층 대강당 | 별양로 60(별양동) | 99 | 38 |
4 | 부림동주민센터 4층 대강당 | 별양로 174(부림동) | 165 | 63 |
5 | 과천동회관 3층 대회의실 | 과천대로 608-17(과천동) | 165 | 63 |
6 | 문원동주민센터 3층 회의실 | 아랫배랭이로 35(문원동) | 165 | 63 |
7 | 환경사업소 관리동 1층 홍보관 | 상하벌로 17(과천동) | 49 | 18 |
8 | 과천시민회관 1층 대체육관 | 통영로 5(중앙동) | 1,361 | 523 |
9 | 과천고등학교 6호동 돋할관 | 꿈보람길 26(별양동) | 1,002 | 385 |
10 | 과천중앙고등학교 율향관 | 교육원로 17(갈현동) | 916 | 352 |
합계 | 10개소 | 4,120 | 1,581 |
-
- 담당부서
- 복지정책과 김**
- 전화번호
- 02-3677-2845
- 최종 수정일
- 2021-09-17