공영주차장 현황
※ 과천시에서 운영하는 유료운영 공영주차장입니다.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
운영단체 | 지역 | 주차장명 | 주소 | 주차면수 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총면수 | 일반면 | 장애 | 다자녀 임산부 |
경차 | ||||
총 계 | 2,092 | 2,035 | 31 | 13 | 7 | |||
과천 도시공사 |
별양동 상업지역 |
소 계 | 165 | 161 | 3 | 0 | 1 | |
벽산상가 앞 | 별양동 1-11 | 8 | 8 | |||||
2단지(은혜와진리교회) 앞 | 별양동 55 | 10 | 10 | |||||
골든타워 앞 | 별양동 1-8 | 7 | 7 | |||||
새서울쇼핑 앞 | 별양동 55 | 15 | 15 | |||||
우리은행 옆 | 별양동 55 | 15 | 14 | 1 | ||||
이마트 앞 | 별양동 55 | 16 | 16 | |||||
제일쇼핑 앞 | 별양동 55 | 14 | 14 | |||||
우체국 앞 | 별양동 57 | 11 | 9 | 2 | ||||
중앙동 소공원 주차장 | 중앙동 98 | 33 | 33 | |||||
렉스타운 앞 | 별양동 1-10 | 17 | 16 | 1 | ||||
그레이스호텔 앞 | 별양동 1-15 | 19 | 19 | |||||
상이 군경회 |
별양동 상업지역 |
소 계 | 61 | 56 | 4 | 1 | 0 | |
교보빌딩 앞 | 별양동 1-16 | 17 | 14 | 3 | ||||
국민은행 앞 | 별양동 1-20 | 44 | 42 | 1 | 1 | |||
과천 도시공사 |
중앙동 상업지역, 관악산길 |
소 계 | 188 | 167 | 13 | 4 | 4 | |
동성빌딩 주변 | 중앙동 40-14 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||
소방서 뒤 | 중앙동 40-14 | 19 | 16 | 1 | 2 | |||
중앙빌딩 | 중앙동 40-14 | 15 | 14 | 1 | ||||
농협(경찰서옆) 앞 | 중앙동 59 | 19 | 18 | 1 | ||||
KT(전화국) 앞 | 중앙동 59 | 9 | 9 | |||||
관악산길 | 중앙동 44 | 96 | 84 | 9 | 2 | 1 | ||
과천 도시공사 |
경마장 | 소 계 | 1117 | 1106 | 11 | 0 | 0 | |
북문노외주차장(1주차장) | 과천동 154-1 | 398 | 393 | 5 | ||||
우면산간(2,3주차장) | 과천동 154-16 | 296 | 296 | |||||
광창교(4주차장 선바위역) | 과천동 94-4 | |||||||
광창교(5주차장 선바위역) | 과천동 140-20, 114 | 54 | 54 | |||||
북문노상주차장 | 주암동 685-31 | 45 | 45 | |||||
광창교 주변(삼부골) | 과천동 185-6, 245-3, 247-5 | 152 | 149 | 3 | ||||
궁말마을 입구(경마공원역) | 과천동 654, 656-1, 669-1, 731-7, 751-3,4,9 | 172 | 169 | 3 | ||||
과천 도시공사 |
뒷골 | 소 계 | 104 | 97 | 5 | 0 | 2 | |
뒷골7 | 과천동 369-6, 367-4 | 54 | 52 | 1 | 1 | |||
뒷골6 | 과천동 370-12 | 33 | 29 | 3 | 1 | |||
뒷골5 | 과천동 372 | 17 | 16 | 1 |
-
- 담당부서
- 교통과 김현중
- 전화번호
- 02-3677-2899
- 최종 수정일
- 2024-07-23