하천수질측정분석결과
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
등급 | 상태 (캐릭터) |
기 준 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수소이온농도 (pH) |
생물화학적산소요구량(BOD) (㎎/L) |
총유기탄소량(TOC) (㎎/L) |
부유물질량(SS) (㎎/L) |
용존산소량(DO) (㎎/L) |
총인(T-P) (㎎/L) |
|||
매우 좋음 | Ia | ![]() |
6.5∼8.5 | 1 이하 | 2 이하 | 25 이하 | 7.5 이상 | 0.02 이하 |
좋음 | Ib | ![]() |
6.5∼8.5 | 2 이하 | 3 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.04 이하 |
약간 좋음 | II | ![]() |
6.5∼8.5 | 3 이하 | 4 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.1 이하 |
보통 | III | ![]() |
6.5∼8.5 | 5 이하 | 5 이하 | 25 이하 | 5.0 이상 | 0.2 이하 |
약간 나쁨 | IV | ![]() |
6.0∼8.5 | 8 이하 | 6 이하 | 100 이하 | 2.0 이상 | 0.3 이하 |
나쁨 | V | ![]() |
6.0∼8.5 | 10 이하 | 8 이하 | 쓰레기등이 떠 있지 않을 것 | 2.0 이상 | 0.5 이하 |
매우 나쁨 | VI | ![]() |
- | 10 초과 | 8 초과 | - | 2.0 미만 | 0.5 초과 |
※ 측정항목 및 주기 : 매월(BOD. T-P, pH, DO), 분기별(TOC, SS) / 수질등급은 BOD 기준임.
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
하천명 | 채수장소 | 항목 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
양재천1 | 별양교 | PH | 7.4 | 7.3 | 7.2 | |||||||||
BOD | 0.8 | 1.2 | 0.8 | |||||||||||
TOC | 1.4 | |||||||||||||
SS | 6.7 | 1.7 | 3.0 | |||||||||||
DO | 10.2 | 10.1 | 12.3 | |||||||||||
T-P | 0.124 | 0.165 | 0.123 | |||||||||||
수질등급 | Ia | Ib | Ia | |||||||||||
양재천2 | 과천교 | PH | 7.0 | 7.2 | 7.3 | |||||||||
BOD | 2.1 | 1.7 | 1.0 | |||||||||||
TOC | 1.5 | |||||||||||||
SS | 3.3 | 2.0 | 4.0 | |||||||||||
DO | 10.1 | 9.6 | 11.4 | |||||||||||
T-P | 0.363 | 0.179 | 0.184 | |||||||||||
수질등급 | II | Ib | Ia | |||||||||||
양재천3 | 선바위역 | PH | 7.2 | 7.2 | 7.0 | |||||||||
BOD | 0.8 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||
TOC | 3.4 | |||||||||||||
SS | 4.2 | 3.3 | 1.3 | |||||||||||
DO | 9.7 | 10.1 | 9.7 | |||||||||||
T-P | 0.181 | 0.175 | 0.127 | |||||||||||
수질등급 | Ia | Ib | Ib | |||||||||||
양재천4 | 선암주유소(과천-서초 하천접경) | PH | 7.3 | 7.3 | 7.2 | |||||||||
BOD | 1.1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
TOC | 3.3 | |||||||||||||
SS | 4.0 | 5.2 | 7.7 | |||||||||||
DO | 10.5 | 9.3 | 9.3 | |||||||||||
T-P | 0.172 | 0.163 | 0.071 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ib | Ib | |||||||||||
양재천 5 | 주암교(시 경계지점) | PH | 7.4 | 7.2 | 7.1 | |||||||||
BOD | 2.3 | 1.5 | 1.7 | |||||||||||
TOC | 3.4 | |||||||||||||
SS | 4.6 | 6.7 | 3.7 | |||||||||||
DO | 10.8 | 10.5 | 10.1 | |||||||||||
T-P | 0.357 | 0.158 | 0.158 | |||||||||||
수질등급 | II | Ib | Ib | |||||||||||
갈현천1 | 꽃피는 산골입구 | PH | 7.6 | 7.4 | 7.2 | |||||||||
BOD | 1.0 | 1.2 | 0.6 | |||||||||||
TOC | 1.0 | |||||||||||||
SS | 8.7 | 2.3 | 0.7 | |||||||||||
DO | 10.2 | 9.8 | 10.2 | |||||||||||
T-P | 0.172 | 0.138 | 0.110 | |||||||||||
수질등급 | Ia | Ib | Ia | |||||||||||
갈현천2 | 과천~안양 경계점 | PH | 7.8 | 7.5 | 7.4 | |||||||||
BOD | 1.8 | 1.5 | 1.0 | |||||||||||
TOC | 1.6 | |||||||||||||
SS | 34.0 | 15.0 | 74.5 | |||||||||||
DO | 9.4 | 9.5 | 10.1 | |||||||||||
T-P | 0.066 | 0.160 | 0.164 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ib | Ia | |||||||||||
막계천1 | 대공원 방류구주변 | PH | 7.3 | 7.2 | 7.1 | |||||||||
BOD | 1.9 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
TOC | 2.5 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 11.4 | 10.3 | 11.1 | |||||||||||
T-P | 0.216 | 0.116 | 0.104 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ib | Ib | |||||||||||
막계천2 | 준마교 | PH | 7.4 | 7.6 | 6.7 | |||||||||
BOD | 2.2 | 1.2 | 1.8 | |||||||||||
TOC | 4.0 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 10.8 | 10.4 | 10.0 | |||||||||||
T-P | 0.114 | 0.150 | 0.138 | |||||||||||
수질등급 | II | Ib | Ib | |||||||||||
관문천 | 11단지입구 | PH | 7.5 | 7.1 | 7.0 | |||||||||
BOD | 0.9 | 0.8 | 0.3 | |||||||||||
TOC | 0.7 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 11.0 | 10.2 | 11.5 | |||||||||||
T-P | 0.072 | 0.181 | 0.066 | |||||||||||
수질등급 | Ia | Ia | Ia | |||||||||||
삼거리천 | 과천3통 수퍼앞 | PH | 7.2 | 7.1 | 7.2 | |||||||||
BOD | 1.4 | 0.8 | 0.4 | |||||||||||
TOC | 0.7 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 11.2 | 11.5 | 12.8 | |||||||||||
T-P | 0.119 | 0.142 | 0.108 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | |||||||||||
돌무개천 | 돌무개천 방류구(양재천) | PH | 6.7 | 7.1 | 7.4 | |||||||||
BOD | 1.6 | 1.1 | 0.7 | |||||||||||
TOC | 1.6 | |||||||||||||
SS | 2.3 | 0.7 | 4.0 | |||||||||||
DO | 8.2 | 10.7 | 9.0 | |||||||||||
T-P | 0.104 | 0.183 | 0.115 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ib | Ia | |||||||||||
삼붓골천 | 아론농원 | PH | 7.1 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
BOD | 1.2 | 0.9 | 0.6 | |||||||||||
TOC | 1.3 | |||||||||||||
SS | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |||||||||||
DO | 10.0 | 10.1 | 10.9 | |||||||||||
T-P | 0.090 | 0.190 | 0.065 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | |||||||||||
배랭이천 | 문원체육공원입구 | PH | 7.3 | 7.0 | 7.0 | |||||||||
BOD | 2.3 | 2.5 | 1.5 | |||||||||||
TOC | 2.6 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 10.7 | 10.5 | 11.3 | |||||||||||
T-P | 0.189 | 0.240 | 0.167 | |||||||||||
수질등급 | II | II | Ib | |||||||||||
사기막골천 | 우회도로 IC 위 | PH | 7.3 | 7.0 | 7.2 | |||||||||
BOD | 2.2 | 1.0 | 0.7 | |||||||||||
TOC | 1.1 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 11.6 | 11.4 | 10.6 | |||||||||||
T-P | 0.156 | 0.203 | 0.185 | |||||||||||
수질등급 | II | Ia | Ia | |||||||||||
세곡천 | 정보과학도서관 건너편 | PH | 7.6 | 7.6 | 7.2 | |||||||||
BOD | 1.6 | 0.8 | 0.7 | |||||||||||
TOC | 1.2 | |||||||||||||
SS | 5.2 | 59.5 | 2.0 | |||||||||||
DO | 10.2 | 10.2 | 12.0 | |||||||||||
T-P | 0.062 | 0.155 | 0.155 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | |||||||||||
제비울천 | 갈현천 합류점 | PH | 7.3 | 7.3 | 7.2 | |||||||||
BOD | 2.2 | 0.7 | 0.8 | |||||||||||
TOC | 1.8 | |||||||||||||
SS | 156.0 | 87.0 | 67.3 | |||||||||||
DO | 9.1 | 9.2 | 9.6 | |||||||||||
T-P | 0.114 | 0.294 | 0.178 | |||||||||||
수질등급 | II | Ia | Ia | |||||||||||
홍촌천1 | KTR 앞 | PH | 7.2 | 7.5 | 7.1 | |||||||||
BOD | 1.8 | 1.0 | 0.6 | |||||||||||
TOC | 1.2 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 11.2 | 10.4 | 12.6 | |||||||||||
T-P | 0.080 | 0.134 | 0.146 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ia | Ia | |||||||||||
홍촌천2 | 과천중앙고 입구 | PH | 7.0 | 7.3 | 7.2 | |||||||||
BOD | 1.5 | 1.2 | 0.5 | |||||||||||
TOC | 0.8 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 10.1 | 10.1 | 12.3 | |||||||||||
T-P | 0.045 | 0.129 | 0.085 | |||||||||||
수질등급 | Ib | Ib | Ia | |||||||||||
뒷골천 | 건강랜드 인근 | PH | 7.0 | 6.9 | 7.2 | |||||||||
BOD | 0.8 | 1.2 | 0.8 | |||||||||||
TOC | 1.3 | |||||||||||||
SS | ||||||||||||||
DO | 10.6 | 11.0 | 11.6 | |||||||||||
T-P | 0.129 | 0.167 | 0.046 | |||||||||||
수질등급 | Ia | Ib | Ia |
-
- 담당부서
- 기후환경과 최**
- 전화번호
- 02-3677-2107