수질검사항목 및 기준
구분 | 항목 | 수질기준 |
---|---|---|
미생물(4) | 일반세균 | 100CFU/1㎖이하 |
총대장균군 | 불검출/100㎖ | |
대장균 | 불검출/100㎖ | |
분원성대장균군 | 불검출/100㎖ | |
건강상 유해영향 무기물질 (12) | 납 | 0.01㎎/L이하 |
불소 | 1.5㎎/L이하 | |
비소 | 0.01㎎/L이하 | |
셀레늄 | 0.01㎎/L이하 | |
수은 | 0.001㎎/L이하 | |
시안 | 0.01㎎/L이하 | |
크롬 | 0.05㎎/L이하 | |
암모니아성질소 | 0.5㎎/L이하 | |
질산성질소 | 10㎎/L이하 | |
카드뮴 | 0.005㎎/L이하 | |
붕소 | 1.0㎎/L이하 | |
브롬산염 | 0.01㎎/L이하 | |
건강상 유해영향 유기물질 (17) | 페놀 | 0.005㎎/L이하 |
다이아지논 | 0.02㎎/L이하 | |
파라티온 | 0.06㎎/L이하 | |
페니트로티온 | 0.04㎎/L이하 | |
카바릴 | 0.07㎎/L이하 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/L이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/L이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03㎎/L이하 | |
디클로로메탄 | 0.02㎎/L이하 | |
벤젠 | 0.01㎎/L이하 | |
에틸벤젠 | 0.3㎎/L이하 | |
크실렌 | 0.5㎎/L이하 | |
1.4-다이옥산 | 0.05㎎/L이하 | |
1,1-디클로로 에틸렌 | 0.03㎎/L이하 | |
사염화탄소 | 0.002㎎/L이하 | |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/L이하 | |
툴루엔 | 0.7㎎/L이하 | |
소독제 및 소독부산물질 (11) | 잔류염소 | 4.0㎎/L이하 |
총트리할로메탄 | 0.1㎎/L이하 | |
클로로포름 | 0.08㎎/L이하 | |
클로랄하이드레이트 | 0.03㎎/L이하 | |
디브로모아세토니트릴 | 0.1㎎/L이하 | |
디클로로아세토니트릴 | 0.09㎎/L이하 | |
트리클로로아세토니트릴 | 0.004㎎/L이하 | |
할로아세틱에시드 | 0.1㎎/L이하 | |
브로모디클로르메탄 | 0.03㎎/L이하 | |
디브로모클로로메탄 | 0.1㎎/L이하 | |
포름알데히드 | 0.5㎎/L이하 | |
심미적 영향물질 (16) | 경도 | 300㎎/L이하 |
과망간산칼륨 소비량 | 10㎎/L이하 | |
냄새 | 소독으로 인한 냄새 이외의 냄새가 없을것 | |
맛 | 소독으로 인한 맛 이외의 맛이 없을것 | |
동(구리) | 1.0㎎/L이하 | |
색도 | 5도 이하 | |
세제 | 0.5㎎/L이하 | |
수소이온농도 | 5.8~8.5 | |
아연 | 3㎎/L이하 | |
염소이온 | 250㎎/L이하 | |
증발잔류물 | 500㎎/L이하 | |
철 | 0.3㎎/L이하 | |
망간 | 0.05㎎/L이하 | |
탁도 | 0.5NTU이하 | |
황산이온 | 200㎎/L이하 | |
알루미늄 | 0.2㎎/L이하 |
-
- 담당부서
- 맑은물사업소 김**
- 전화번호
- 02-2150-3733
- 최종 수정일
- 2023-01-12