경로당 현황
경로당현황
| 행정동명 | 대상명 | 위 치 | 경로당 전화번호 |
회원수 |
|---|---|---|---|---|
| 중앙동 | 37개소 | 단독주택 19개소 공동주택 18개소 |
2,447 | |
| 10단지 | 관문로166(중앙동) | 503-9880 | 84 | |
| 11단지 | 관문로151(중앙동) | 507-0086 | 111 | |
| 교동 | 희망2길26(중앙동) | 507-0697 | 49 | |
| 중앙 | 향교말길39, 2층(중앙동) | 507-8806 | 53 | |
| 푸르지오써밋 | 관문로 106(중앙동) | 504-1579 | 127 | |
| 원문동 | 가일 | 가일로7(갈현동) | 507-2665 | 35 |
| 3단지 | 별양로12(원문동) | 502-1781 | 259 | |
| 위버필드원문 | 별양로11(원문동) | 3418-9470 | 48 | |
| 과천수자인 | 중앙로37(원문동) | 503-0309 | 23 | |
| 갈현동 | 가루개 | 구리안로143(갈현동) | 502-2813 | 44 |
| 제이드자이 | 과천대로2길34(갈현동) | 6951-1612 | 32 | |
| 라비엔오 | 과천대로8길15(갈현동) | 502-9989 | 56 | |
| 벨라르테 | 과천대로8길65(갈현동) | 502-6021 | 22 | |
| 과천르센토 | 과천대로8길35(갈현동) | 504-0584 | 18 | |
| 린파밀리에 | 과천대로2길11(갈현동) | 3679-1101 | 28 | |
| 오르투스 | 과천대로12가길33(갈현동) | 504-0435 | 26 | |
| 과천포레드림 | 과천대로1길15(갈현동) | 3679-9447 | 43 | |
| 별양동 | 별양3단지 | 별양로66-11(별양동) | 503-6837 | 36 |
| 별양동 | 향촌6길18-9(별양동) | 504-7620 | 80 | |
| 과천자이 | 별양로110(별양동) | 504-1103 | 158 | |
| 과천위버필드 | 별양로53(별양동) | 3679-0108 | 91 | |
| 부림동 | 센트럴스위트 | 별양로163(별양동) | 504-1630 | 71 |
| 과천파크써밋 | 별양로164(부림동) | 504-2877 | 131 | |
| 관문 | 부림2길13-26(부림동) | 502-2129 | 65 | |
| 과천동 | 선바위 | 뒷골1로32(과천동) | 502-1026 | 47 |
| 남태령 | 과천대로608-7(과천동) | 503-8122 | 46 | |
| 용마골 | 용마로13(과천동) | 502-0627 | 47 | |
| 한내 | 상하벌로5(과천동) | 507-3399 | 31 | |
| 광창 | 광창로43(과천동) | 502-0401 | 110 | |
| 주암 | 중촌로29(주암동) | 502-1460 | 47 | |
| 궁말 | 궁말로16(과천동) | 507-0089 | 34 | |
| 삼포 | 삼부골로40(주암동) | 502-0093 | 47 | |
| 문원동 | 공원마을 | 공원마을1길54(문원동) | 504-1312 | 75 |
| 문원2단지 | 문원청계길9-5(문원동) | 504-3268 | 89 | |
| 청계 | 문원청계5길46(문원동) | 502-1114 | 76 | |
| 세곡 | 매봉로31(문원동) | 507-5840 | 51 | |
| 매봉 | 사기막길18(문원동) | 507-8050 | 57 |
-
- 담당부서
- 사회복지과 최**
- 전화번호
- 02-3677-2263
- 최종 수정일
- 2026-06-02