경로당 현황
경로당현황
행정동명 | 경로당명 | 위 치 | 경로당 전화번호 |
회원수 |
---|---|---|---|---|
중앙동 | 35개소 | ※단독주택19개소,공동주택 16개소 | 2,324 | |
10단지 | 관문로166(중앙동) | 503-9880 | 72 | |
11단지 | 관문로151(중앙동) | 507-0086 | 103 | |
교 동 | 희망2길26(중앙동) | 507-0697 | 44 | |
중 앙 | 향교말길39, 2층(중앙동) | 507-8806 | 44 | |
푸르지오써밋 | 관문로 106 (중앙동) | T.504-1579 | 147 | |
원문동 | 가 일 | 가일로7(갈현동) | 507-2665 | 35 |
3단지 | 별양로12(원문동) | 502-1781 | 224 | |
과천위버필드 | 별양로 53(별양) | 3679-0108 | 63 | |
위버필드원문 | 별양로 11(원문동) | - | 48 | |
갈현동 | 가 루 개 | 구리안로143(갈현동) | 502-2813 | 39 |
제이드자이 | 과천대로2길34(갈현동) | 6951-1612 | 43 | |
라비엔오 | 과천대로8길15(갈현동) | 502-9989 | 51 | |
벨라르테 | 과천대로8길65(갈현동) | 502-6021 | 17 | |
과천르센토 | 과천대로8길 35(갈현동) | - | 23 | |
과천포레드림 | 과천대로1길 15(갈현동) | 02-3679-9447 | 20 | |
별양동 | 별양3단지 | 별양로66-11(별양동) | 503-6837 | 36 |
별 양 동 | 향촌6길18-9(별양동) | 504-7620 | 70 | |
5단지 | 별양로111(별양동) | 503-4822 | 120 | |
과천자이 | 별양로110(별양동) | 504-1103 | 147 | |
부림동 | 센트럴스위트 (7-2) |
별양로163(별양동) | 504-1630 | 59 |
과천파크써밋 (7-1) |
별양로164 (부림동) | 504-2877 | 129 | |
관 문 | 부림2길13-26(부림동) | 502-2129 | 74 | |
과천동 | 선 바 위 | 뒷골1로 32(과천동) | 502-1026 | 43 |
남 태 령 | 과천대로608-7(과천동) | 503-8122 | 32 | |
용 마 골 | 용마로13(과천동) | 502-0627 | 43 | |
한 내 | 상하벌로5(과천동) | 507-3399 | 38 | |
광 창 | 광창로43(과천동) | 502-0401 | 111 | |
주 암 | 중촌로29(주암동) | 502-2897 | 47 | |
궁 말 | 궁말로16(과천동) | 507-0089 | 36 | |
삼 포 | 삼부골로40(주암동) | 502-0093 | 53 | |
문원동 | 공원마을 | 공원마을1길54(문원동) | 504-1312 | 67 |
문원2단지 | 문원청계길9-5(문원동) | 504-3268 | 91 | |
청 계 | 문원청계5길46(문원동) | 502-1114 | 59 | |
세 곡 | 매봉로31(문원동) | 507-5840 | 38 | |
매 봉 | 사기막길18(문원동) | 507-8050 | 58 |
-
- 담당부서
- 사회복지과 최**
- 전화번호
- 02-3677-2263
- 최종 수정일
- 2025-07-04