본문 바로가기 주메뉴 바로가기

과천시 대표포털 분야별 포털

메뉴로 돌아가기
사이트맵 메뉴 열기

안전/민방위

제설함 위치

제설함 위치

모바일 사용 시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

제설함 위치 목록을 번호, 관리기관, 관리부서, 관리번호, 소재지 지번주소, 설치형태, 설치년월, 내용물, 염화칼슘(포), 삽(개), 모래(톤), 데이터기준일자, 위도, 경도 항목별 상세히 안내하는 표입니다.
관리번호 소재지 지번주소 설치형태 설치년월 내용물 염화칼슘(포) 삽(개) 모래(톤) 데이터기준일자
중앙9 관문동 72-27 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
중앙8 중앙동 73 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
중앙7 중앙동 57 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
중앙6 중앙동 47 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
중앙5 중앙동 28-1 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
중앙4 중앙동 50 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
중앙3 중앙동 50 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
중앙2 중앙동 58 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
중앙1 중앙동 94 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계12 문원동 142 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계11 문원동 115-93 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계10 문원동 115-33 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계9 문원동 115-40 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계8 문원동 115-215 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계7 문원동 115-233 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계6 문원동 115-232 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계5 문원동 115-419 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계4 문원동 115-355 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계3 문원동 115-349 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계2 문원동 115-351 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
청계1 문원동 150-8 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원9 문원동 303 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원8 문원동 1034-1 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원7 문원동 31-1 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원6 문원로 40 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원5 공원마을길 21 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원4 공원마을5길 33 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원3 공원마을4길 1 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원2 공원마을4길 43 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
문원1 공원마을1길 51 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
과천11 주암동 701-4 - 22. 11. 15 제설제 4 1 0 22. 11. 15
과천10 10장군마을5길24-2 - 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천9 9주암동마을회관 - 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천8 8장군마을4길6-4 - 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천7 7은행나무길44 - 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천6 6뒷골로142 - 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천5 5뒷골로84 - 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천4 4향나무로532-6 - 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천3 3용마1로산506-18 - 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천2 2용마로46 513-198 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
과천1 1용마로16 513-39 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
별양7 별양2소공원 별양동 24-2번지 22. 11. 15 - - 1 - 22. 11. 15
별양6 별양동 굴다리길 - 22. 11. 15 제설제 6 1 0 22. 11. 15
별양5 별양동 굴다리길 - 22. 11. 15 제설제 6 1 0 22. 11. 15
별양4 별양동 굴다리길 - 22. 11. 15 제설제 6 1 0 22. 11. 15
별양3 별양동 굴다리길 - 22. 11. 15 제설제 7 1 0 22. 11. 15
별양2 별양동 39-7 문원초 후문 22. 11. 15 제설제 5 1 0 22. 11. 15
별양1 별양로60 별양주민센터 22. 11. 15 제설제 8 1 0 22. 11. 15
부림9 부림로5 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 8 1 0 22. 11. 15
부림8 부림로32-21 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 8 1 0 22. 11. 15
부림7 부림4길72 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 8 1 0 22. 11. 15
부림6 부림동30-5 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 15 1 0 22. 11. 15
부림5 부림3길 24-9 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 8 1 0 22. 11. 15
부림4 부림2길13-26 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 8 1 0 22. 11. 15
부림3 부림1길48 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 8 1 0 22. 11. 15
부림2 부림1길32 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 8 1 0 22. 11. 15
부림1 부림동56-8 - 22. 11. 15 제설제,삽 등 8 1 0 22. 11. 15
갈현5 갈현동 640-9 - 22. 11. 15 제설제 5 - - 22. 11. 15
갈현4 갈현동 357-3 - 22. 11. 15 제설제 5 - - 22. 11. 15
갈현3 갈현동 산21-2 - 22. 11. 15 제설제 5 - - 22. 11. 15
갈현2 갈현동 11-21 - 22. 11. 15 제설제 5 - - 22. 11. 15
갈현1 원문동 4-2 - 22. 11. 15 제설제 5 - - 22. 11. 15
53 중앙동 93 - 22. 11. 15 제설제 9 1 0 22. 11. 15
52 부림동 56 - 22. 11. 15 제설제 9 1 0 22. 11. 15
51 별양동 84-6 - 22. 11. 15 제설제 9 1 0 22. 11. 15
50 문원동 314-1 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
49 문원동 1037-6 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
48 문원동 310 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
47 문원동 314 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
46 문원동 312-9 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
45 별양동 40 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
44 원문동 4-2 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
43 중앙동 56-1 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
42 중앙동 7-1 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
41 중앙동 42-1 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
40 중앙동 45 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
39 관문동 107-3 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
38 과천동 131-5 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
37 우면동 433-2 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
36 주암동 44-9 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
35 주암동 685-37 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
34 과천동 152-5 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
33 과천동 산44-14 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
32 과천동 140-101 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
31 과천동 555-10 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
30 막계동 990-7 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
29 문원동 32-2 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
28 문원동 33-4 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
27 문원동 14-8 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
26 문원동 115-93 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
25 문원청계길 51-1 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
24 문원동 115-50 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
23 문원동 115-329 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
22 문원동 141 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
21 문원동 산36-9 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
20 문원동 204-2 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
19 문원동 187-9 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
18 문원동 199-2 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
17 갈현동 20-15 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
16 갈현동 산25-2 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
15 관문동 72-5 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
14 갈현동 324-3 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
13 갈현동 319-11 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
12 갈현동 산22-3 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
11 갈현동 14-11 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
10 과천동 501-8 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
9 과천동 산98-7 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
8 과천동 산98-4 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
7 과천동 산95-9 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
6 과천동 산95-6 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
5 과천동 산96-2 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
4 과천동 산98-13 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
3 과천동 산98-3 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
2 과천동 501-6 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
1 과천동 466-1 - 22. 11. 15 제설제, 삽 등 9 1 0 22. 11. 15
1
페이지 만족도

현재 페이지에서 제공하는 정보와 편의성에 대하여 만족하시나요?

위로 이동