양성평등기금지원
2025년 양성평등기금 지원사업
번호 | 단체명 | 사업명 | 사업비(단위:천원) |
---|---|---|---|
1 | 과천시가족센터 | 과천시상담학교 | 9,000 |
2 | 과천시여성비전센터 | 찾아가는 양성평등교욱 | 6,500 |
3 | 과천시여성비전센터 | 중장년 양성평등 부부워크숍 | 9,000 |
4 | 과천시여성단체협의회 | 지역여성 화합의 장 | 8,000 |
5 | 과천시여성비전센터 | 과천 양성평등 직장문화만들기 | 10,000 |
6 | 과천시여성비전센터 | 양성평등 작품 공모전 | 7,000 |
7 | 함께배우는마을 | 가족이 같이, 가족의 가치 | 5,540 |
2024년 양성평등기금 지원사업
번호 | 단체명 | 사업명 | 사업비(단위:천원) |
---|---|---|---|
1 | 과천시가족센터 | 과천시상담학교 | 9,000 |
2 | 과천시여성비전센터 | 찾아가는 양성평등교욱 | 4,000 |
3 | 과천시여성비전센터 | 중장년 양성평등 부부워크숍 | 9,000 |
4 | 과천시여성단체협의회 | 지역여성 화합의 장 | 8,000 |
5 | 과천시여성비전센터 | 과천 양성평등 직장문화만들기 | 10,000 |
6 | 과천시여성비전센터 | 양성평등 작품 공모전 | 5,000 |
7 | 아네농사회적협동조합 | 숨은 엄마 찾기 | 7,000 |
-
- 담당부서
- 가족아동과 서**
- 전화번호
- 02-3677-2258
- 최종 수정일
- 2025-06-17