무더위/한파쉼터
과천시 무더위쉼터 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 쉼터명 | 시설면적 | 이용가능 인원수 |
주소 | 위치보기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 청계경로당 | 99 | 30 | 경기도 과천시 문원청계5길 46, 청계경로당 (문원동) | 위치보기 |
| 2 | 세곡경로당 | 148 | 50 | 경기도 과천시 매봉로 31, 문원1통마을회관 (문원동) | 위치보기 |
| 3 | 매봉경로당 | 67.6 | 30 | 경기도 과천시 사기막길 18 , 사기막골마을회관 (문원동) | 위치보기 |
| 4 | 노인복지관 | 5396 | 800 | 경기도 과천시 문원로 57 , 과천시 노인복지관(구관) (문원동) | 위치보기 |
| 5 | 가루개경로당 | 49.5 | 30 | 경기도 과천시 갈현동 163-3 | 위치보기 |
| 6 | 관문경로당 | 369.6 | 100 | 경기도 과천시 부림2길 13-26, 관문경로당(부림동) | 위치보기 |
| 7 | 용마골경로당 | 72.8 | 30 | 경기도 과천시 용마로 13, 과천3통회관 (과천동) | 위치보기 |
| 8 | 장군마을경로당 | 132 | 50 | 경기도 과천시 장군마을1길 46, 장군마을경로당 (주암동) | 위치보기 |
| 9 | 10단지경로당 | 98.4 | 30 | 경기도 과천시 관문로 166(중앙동, 주공아파트) | 위치보기 |
| 10 | 11단지경로당 | 119.4 | 50 | 경기도 과천시 관문로 151, 래미안 에코팰리스 상가2동 (중앙동) | 위치보기 |
| 11 | 교동경로당 | 165 | 50 | 경기도 과천시 희망2길 26, 교동경로당 (중앙동) | 위치보기 |
| 12 | 가일경로당 | 231 | 70 | 경기도 과천시 가일로 7, 갈현2통마을회관 (갈현동) | 위치보기 |
| 13 | 3단지경로당 | 693 | 150 | 경기도 과천시 별양로 12(원문동, 래미안 슈르) | 위치보기 |
| 14 | 5단지경로당 | 143 | 40 | 경기도 과천시 별양로 111(별양동, 주공아파트) | 위치보기 |
| 15 | 별양3단지경로당 | 181 | 50 | 경기도 과천시 별양로 66-11(별양동, 래미안 슈르) | 위치보기 |
| 16 | 별양동경로당 | 181.5 | 50 | 경기도 과천시 향촌6길 18-9, 과천회관(별양동) | 위치보기 |
| 17 | 8단지경로당 | 187.6 | 50 | 경기도 과천시 별양로 180(부림동, 주공아파트) | 위치보기 |
| 18 | 9단지경로당 | 160 | 50 | 경기도 과천시 부림로 2(부림동, 주공아파트) | 위치보기 |
| 19 | 주암작은도서관 | 256 | 40 | 경기도 과천시 장군마을1길 46 | 위치보기 |
| 20 | 삼포경로당 | 132 | 50 | 경기도 과천시 삼부골로 40(주암동) | 위치보기 |
| 21 | 궁말경로당 | 99 | 30 | 경기도 과천시 궁말로 16(과천동) | 위치보기 |
| 22 | 주암경로당 | 214.5 | 70 | 경기도 과천시 중촌로 29, 주암1통마을회관(주암동) | 위치보기 |
| 23 | 광창경로당 | 132 | 50 | 경기도 과천시 광창로 43, 과천광창마을회관(과천동) | 위치보기 |
| 24 | 한내경로당 | 254.1 | 100 | 경기도 과천시 상하벌로 11(과천동) | 위치보기 |
| 25 | 남태령경로당 | 251.8 | 70 | 경기도 과천시 과천대로 608-7, 과천동회관(과천동) | 위치보기 |
| 26 | 선바위경로당 | 297 | 70 | 경기도 과천시 뒷골1로 32, 과천동 노인회관(과천동) | 위치보기 |
| 27 | 문원1단지경로당 | 105.6 | 40 | 경기도 과천시 공원마을1길 54, 문원다목적센터(문원동) | 위치보기 |
| 28 | 문원2단지경로당 | 191.8 | 50 | 경기도 과천시 문원청계길 9-5, 문원동경로당(문원동) | 위치보기 |
| 29 | 중앙동행정복지센터 | 545.12 | 13 | 경기도 과천시 관문로 136(중앙동) | 위치보기 |
| 30 | 갈현동행정복지센터 | 270 | 20 | 경기도 과천시 중앙로 28(갈현동) | 위치보기 |
| 31 | 별양동 주민센터 | 212 | 50 | 경기도 과천시 별양로 60(별양동) | 위치보기 |
| 32 | 부림동 주민센터 | 30 | 15 | 경기도 과천시 별양로 174(부림동) | 위치보기 |
| 33 | 과천동 주민센터 | 70 | 30 | 경기도 과천시 과천대로 608-17(과천동) | 위치보기 |
| 34 | 문원동 주민센터 | 923.92 | 50 | 경기도 과천시 아랫배랭이로 35(문원동) | 위치보기 |
| 35 | 중앙경로당 | 146.67 | 29 | 경기도 과천시 향교말길 39 | 위치보기 |
| 36 | 푸르지오써밋 경로당 | 227.09 | 123 | 경기도 과천시 관문로 128 | 위치보기 |
| 37 | 제이드자이 경로당 | 115.35 | 40 | 경기도 과천시 갈현동 259-13 | 위치보기 |
| 38 | 라비엔오 경로당 | 147.22 | 40 | 경기도 과천시 갈현동 21-11 | 위치보기 |
| 39 | 과천센트럴파크푸르지오써밋 경로당 | 181.00 | 72 | 경기도 과천시 별양로 164 | 위치보기 |
| 40 | 래미안센트럴스위트 경로당 | 117.50 | 41 | 경기도 과천시 별양로 163 | 위치보기 |
-
- 담당부서
- 안전재난과 최**
- 전화번호
- 02-3677-2323
- 최종 수정일
- 2022-12-20